¿Cuánto beneficio ha hecho Dong Suh Companies este año?
Dong Suh Companies ha hecho 157,25 mil millones. KRW este año.
En el año 2025, las ganancias de Dong Suh Companies fueron de 157,25 mil millones. KRW, un aumento del 8,55% en comparación con las ganancias 144,86 mil millones. KRW del año anterior.
AÑO | GANANCIA (undefined KRW) |
---|---|
2024 | 157,25 |
2023 | 144,86 |
2022 | 167,86 |
2021 | 113,35 |
2020 | 117,03 |
2019 | 136,91 |
2018 | 116,59 |
2017 | 122,35 |
2016 | 119,04 |
2015 | 121,59 |
2014 | 127,51 |
2013 | 123,68 |
2012 | 122,43 |
2011 | 97,30 |
2010 | 124,95 |
2009 | 107,82 |
2008 | 90,12 |
2007 | 76,47 |
2006 | 63,89 |
2005 | 66,86 |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
Obtenga insights en Dong Suh Companies, una visión completa del rendimiento financiero puede ser obtenida a través del análisis de los gráficos de ingresos, EBIT y Earnings. Los ingresos representan los ingresos totales que Dong Suh Companies obtiene de sus principales negocios y muestra la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) proporciona información sobre la rentabilidad operativa de la empresa, libre de gastos de impuestos e intereses. La sección Earnings refleja la ganancia neta de Dong Suh Companies, una medida definitiva de su salud financiera y rentabilidad.
Observe las barras anuales para entender el rendimiento y crecimiento anual de Dong Suh Companies. Compare los ingresos, el EBIT y Earnings para evaluar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Un EBIT más alto comparado con el año anterior indica una mejora en la eficiencia operativa. De manera similar, un aumento en Earnings indica una mayor rentabilidad total. El análisis de las comparaciones año a año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de crecimiento y la eficiencia operativa de la empresa.
Los valores esperados para los años venideros brindan a los inversores una visión de lo que se espera sea el rendimiento financiero de Dong Suh Companies. El análisis de estas proyecciones junto con los datos históricos ayuda a tomar decisiones de inversión informadas. Los inversores pueden evaluar los riesgos y recompensas potenciales y alinear sus estrategias de inversión para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.
La comparación entre ingresos y EBIT ayuda a evaluar la eficiencia operativa de Dong Suh Companies, mientras que la comparación entre ingresos y Earnings revela la rentabilidad neta después de tener en cuenta todos los gastos. Los inversores pueden obtener valiosos insights analizando cuidadosamente estos parámetros financieros, proporcionando así la base para decisiones de inversión estratégicas para aprovechar el potencial de crecimiento de Dong Suh Companies.
Fecha | Dong Suh Companies Ingresos | Dong Suh Companies EBIT | Dong Suh Companies Beneficio |
---|---|---|---|
2024 | 488,86 mil millones. undefined | 44,48 mil millones. undefined | 157,25 mil millones. undefined |
2023 | 489,70 mil millones. undefined | 43,75 mil millones. undefined | 144,86 mil millones. undefined |
2022 | 556,49 mil millones. undefined | 39,18 mil millones. undefined | 167,86 mil millones. undefined |
2021 | 535,33 mil millones. undefined | 38,37 mil millones. undefined | 113,35 mil millones. undefined |
2020 | 493,04 mil millones. undefined | 45,12 mil millones. undefined | 117,03 mil millones. undefined |
2019 | 505,39 mil millones. undefined | 41,59 mil millones. undefined | 136,91 mil millones. undefined |
2018 | 563,53 mil millones. undefined | 43,22 mil millones. undefined | 116,59 mil millones. undefined |
2017 | 559,08 mil millones. undefined | 47,67 mil millones. undefined | 122,35 mil millones. undefined |
2016 | 513,79 mil millones. undefined | 45,60 mil millones. undefined | 119,04 mil millones. undefined |
2015 | 509,39 mil millones. undefined | 48,84 mil millones. undefined | 121,59 mil millones. undefined |
2014 | 502,66 mil millones. undefined | 54,15 mil millones. undefined | 127,51 mil millones. undefined |
2013 | 470,37 mil millones. undefined | 50,96 mil millones. undefined | 123,68 mil millones. undefined |
2012 | 459,68 mil millones. undefined | 51,33 mil millones. undefined | 122,43 mil millones. undefined |
2011 | 443,16 mil millones. undefined | 49,42 mil millones. undefined | 97,30 mil millones. undefined |
2010 | 384,72 mil millones. undefined | 51,16 mil millones. undefined | 124,95 mil millones. undefined |
2009 | 335,95 mil millones. undefined | 49,09 mil millones. undefined | 107,82 mil millones. undefined |
2008 | 308,89 mil millones. undefined | 37,39 mil millones. undefined | 90,12 mil millones. undefined |
2007 | 260,49 mil millones. undefined | 31,27 mil millones. undefined | 76,47 mil millones. undefined |
2006 | 245,64 mil millones. undefined | 28,82 mil millones. undefined | 63,89 mil millones. undefined |
2005 | 249,44 mil millones. undefined | 28,14 mil millones. undefined | 66,86 mil millones. undefined |
Ingresos | EBIT | Beneficio | |
---|---|---|---|
2005 | 249,44 mil millones. KRW | 28,14 mil millones. KRW | 66,86 mil millones. KRW |
2006 | 245,64 mil millones. KRW | 28,82 mil millones. KRW | 63,89 mil millones. KRW |
2007 | 260,49 mil millones. KRW | 31,27 mil millones. KRW | 76,47 mil millones. KRW |
2008 | 308,89 mil millones. KRW | 37,39 mil millones. KRW | 90,12 mil millones. KRW |
2009 | 335,95 mil millones. KRW | 49,09 mil millones. KRW | 107,82 mil millones. KRW |
2010 | 384,72 mil millones. KRW | 51,16 mil millones. KRW | 124,95 mil millones. KRW |
2011 | 443,16 mil millones. KRW | 49,42 mil millones. KRW | 97,30 mil millones. KRW |
2012 | 459,68 mil millones. KRW | 51,33 mil millones. KRW | 122,43 mil millones. KRW |
2013 | 470,37 mil millones. KRW | 50,96 mil millones. KRW | 123,68 mil millones. KRW |
2014 | 502,66 mil millones. KRW | 54,15 mil millones. KRW | 127,51 mil millones. KRW |
2015 | 509,39 mil millones. KRW | 48,84 mil millones. KRW | 121,59 mil millones. KRW |
2016 | 513,79 mil millones. KRW | 45,60 mil millones. KRW | 119,04 mil millones. KRW |
2017 | 559,08 mil millones. KRW | 47,67 mil millones. KRW | 122,35 mil millones. KRW |
2018 | 563,53 mil millones. KRW | 43,22 mil millones. KRW | 116,59 mil millones. KRW |
2019 | 505,39 mil millones. KRW | 41,59 mil millones. KRW | 136,91 mil millones. KRW |
2020 | 493,04 mil millones. KRW | 45,12 mil millones. KRW | 117,03 mil millones. KRW |
2021 | 535,33 mil millones. KRW | 38,37 mil millones. KRW | 113,35 mil millones. KRW |
2022 | 556,49 mil millones. KRW | 39,18 mil millones. KRW | 167,86 mil millones. KRW |
2023 | 489,70 mil millones. KRW | 43,75 mil millones. KRW | 144,86 mil millones. KRW |
2024 | 488,86 mil millones. KRW | 44,48 mil millones. KRW | 157,25 mil millones. KRW |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
El margen bruto, expresado en porcentaje, indica la ganancia bruta de las ventas del Dong Suh Companies. Un porcentaje de margen bruto más alto significa que el Dong Suh Companies conserva más ingresos después de tomar en cuenta el costo de los bienes vendidos. Los inversores usan este indicador para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa, y compararla con los competidores y las medias del sector.
El margen EBIT representa el beneficio del Dong Suh Companies antes de intereses e impuestos. El análisis del margen EBIT a lo largo de varios años proporciona una visión sobre la rentabilidad y eficiencia operativas, sin tomar en cuenta los efectos del apalancamiento financiero y la estructura fiscal. Un crecimiento del margen EBIT a lo largo de los años señala un mejor desempeño operativo.
El margen de ventas muestra el total de ventas generadas por el Dong Suh Companies. Al comparar la margen de ventas año tras año, los inversores pueden evaluar el crecimiento y expansión del mercado del Dong Suh Companies. Es importante comparar la margen de ventas con el margen bruto y el EBIT para entender mejor las estructuras de costos y ganancias.
Los valores esperados para los márgenes brutos, EBIT y ventas proporcionan una perspectiva financiera futura del Dong Suh Companies. Los inversores deben comparar estas expectativas con los datos históricos para entender el posible crecimiento y los factores de riesgo. Es crucial tener en cuenta las suposiciones y metodologías subyacentes que se utilizan para pronosticar estos valores esperados, con el fin tomar decisiones de inversión informadas.
La comparación de los márgenes brutos, EBIT y ventas, tanto anualmente como a lo largo de varios años, permite a los inversores realizar un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento del Dong Suh Companies. La evaluación de las tendencias y patrones en estas margenes ayuda a identificar fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de inversión.
Dong Suh Companies Margen bruto | Dong Suh Companies Margen de Ganancia | Dong Suh Companies Margen EBIT | Dong Suh Companies Margen de Ganancia |
---|---|---|---|
2024 | 17,49 % | 9,10 % | 32,17 % |
2023 | 17,63 % | 8,93 % | 29,58 % |
2022 | 14,69 % | 7,04 % | 30,16 % |
2021 | 14,76 % | 7,17 % | 21,17 % |
2020 | 16,67 % | 9,15 % | 23,74 % |
2019 | 16,83 % | 8,23 % | 27,09 % |
2018 | 16,03 % | 7,67 % | 20,69 % |
2017 | 16,92 % | 8,53 % | 21,88 % |
2016 | 16,76 % | 8,88 % | 23,17 % |
2015 | 17,47 % | 9,59 % | 23,87 % |
2014 | 18,48 % | 10,77 % | 25,37 % |
2013 | 18,57 % | 10,83 % | 26,29 % |
2012 | 18,22 % | 11,17 % | 26,63 % |
2011 | 17,80 % | 11,15 % | 21,96 % |
2010 | 18,74 % | 13,30 % | 32,48 % |
2009 | 20,10 % | 14,61 % | 32,09 % |
2008 | 17,45 % | 12,10 % | 29,18 % |
2007 | 17,62 % | 12,01 % | 29,36 % |
2006 | 17,27 % | 11,73 % | 26,01 % |
2005 | 16,79 % | 11,28 % | 26,81 % |
Margen bruto | Margen EBIT | Margen de Ganancia | |
---|---|---|---|
2005 | 16,79 % | 11,28 % | 26,81 % |
2006 | 17,27 % | 11,73 % | 26,01 % |
2007 | 17,62 % | 12,01 % | 29,36 % |
2008 | 17,45 % | 12,10 % | 29,18 % |
2009 | 20,10 % | 14,61 % | 32,09 % |
2010 | 18,74 % | 13,30 % | 32,48 % |
2011 | 17,80 % | 11,15 % | 21,96 % |
2012 | 18,22 % | 11,17 % | 26,63 % |
2013 | 18,57 % | 10,83 % | 26,29 % |
2014 | 18,48 % | 10,77 % | 25,37 % |
2015 | 17,47 % | 9,59 % | 23,87 % |
2016 | 16,76 % | 8,88 % | 23,17 % |
2017 | 16,92 % | 8,53 % | 21,88 % |
2018 | 16,03 % | 7,67 % | 20,69 % |
2019 | 16,83 % | 8,23 % | 27,09 % |
2020 | 16,67 % | 9,15 % | 23,74 % |
2021 | 14,76 % | 7,17 % | 21,17 % |
2022 | 14,69 % | 7,04 % | 30,16 % |
2023 | 17,63 % | 8,93 % | 29,58 % |
2024 | 17,49 % | 9,10 % | 32,17 % |
Las ganancias de Dong Suh Companies representan la ganancia neta que queda después de deducir todos los gastos operativos, costos e impuestos de las ventas. Este número es un claro indicador de la salud financiera, la eficiencia operativa y la rentabilidad de Dong Suh Companies. Márgenes de ganancia más altos significan una mejor gestión de costos y generación de ingresos.
La evaluación de las ganancias de Dong Suh Companies sobre una base anual puede proporcionar una visión significativa sobre su crecimiento financiero, estabilidad y tendencias. Un aumento constante en las ganancias sugiere una eficiencia operativa mejorada, la gestión de costos o un aumento en las ventas, mientras que una disminución puede indicar costos crecientes, ventas decrecientes o desafíos operativos.
Los números de las ganancias de Dong Suh Companies son cruciales para los inversores que desean entender la situación financiera y las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa. Las ganancias crecientes a menudo conducen a evaluaciones de acciones más altas, aumentan la confianza de los inversores y atraen más inversiones.
Si las ganancias de Dong Suh Companies aumentan, esto a menudo sugiere una eficiencia operativa mejorada o un incremento en las ventas. Por el contrario, una disminución en las ganancias puede indicar ineficiencias operativas, costos crecientes o presión competitiva, lo que requiere intervenciones estratégicas para incrementar la rentabilidad.
Dong Suh Companies ha hecho 157,25 mil millones. KRW este año.
La ganancia ha aumentado en comparación con el año pasado en un 8,55% aumentado
Un aumento de las ganancias normalmente se considera un indicador positivo para los accionistas, ya que significa que la empresa está generando ganancias.
Dong Suh Companies publica sus ganancias en forma de informes trimestrales o anuales.
Los informes trimestrales o anuales contienen información sobre ingresos y ganancias, flujo de efectivo, balance y otros indicadores importantes.
Las ganancias de Dong Suh Companies son un indicador importante para la salud financiera de la empresa y pueden ayudar a los inversores a decidir si quieren invertir en la empresa o no.
Se puede obtener más información sobre las ganancias de Dong Suh Companies al revisar los informes trimestrales o anuales o seguir las presentaciones de la empresa.
En los últimos 12 meses, Dong Suh Companies pagó un dividendo de 890,00 KRW . Esto corresponde a un rendimiento por dividendo de aproximadamente 2,90 %. Para los próximos 12 meses, Dong Suh Companies pagará previsiblemente un dividendo de 890,00 KRW.
La rentabilidad por dividendo de Dong Suh Companies es actualmente del 2,90 %.
Dong Suh Companies paga un dividendo trimestralmente. Este se distribuye en los meses enero, enero, enero, enero.
Dong Suh Companies pagó dividendos cada año durante los últimos 20 años.
Para los próximos 12 meses se espera que las dividendos alcancen los 890,00 KRW. Esto representa un rendimiento por dividendo del 2,90 %.
Dong Suh Companies se asigna al sector 'Consumo no cíclico'.
Para recibir el último dividendo de Dong Suh Companies del 1/3/2025 por un monto de 890 KRW, debías tener la acción en tu cartera antes del Día Ex en 27/12/2024.
La última distribución de dividendos se realizó el 1/3/2025.
En el año 2024, Dong Suh Companies distribuyó 780 KRW en concepto de dividendos.
Las dividendos de Dong Suh Companies se distribuyen en KRW.
Nuestro análisis de acciones para la acción Dong Suh Companies Ingresos incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Dong Suh Companies Ingresos. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: