¿Cuánto beneficio ha hecho Ernst Russ este año?
Ernst Russ ha hecho 34,36 Millón EUR este año.
En el año 2025, las ganancias de Ernst Russ fueron de 34,36 Millón EUR, un aumento del -19,09% en comparación con las ganancias 42,47 Millón EUR del año anterior.
AÑO | GANANCIA (undefined EUR) |
---|---|
2029e | - |
2028e | - |
2027e | - |
2026e | 33,33 |
2025e | 34,36 |
2024 | 42,47 |
2023 | 55,08 |
2022 | 47,27 |
2021 | 15,78 |
2020 | 4,13 |
2019 | 1,52 |
2018 | 6,22 |
2017 | 5,56 |
2016 | 6,23 |
2015 | 0,97 |
2014 | 0,12 |
2013 | 0,40 |
2012 | -7,60 |
2011 | -15,10 |
2010 | 5,00 |
2009 | -55,80 |
2008 | -16,80 |
2007 | 30,60 |
2006 | 39,50 |
2005 | 37,80 |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
Obtenga insights en Ernst Russ, una visión completa del rendimiento financiero puede ser obtenida a través del análisis de los gráficos de ingresos, EBIT y Earnings. Los ingresos representan los ingresos totales que Ernst Russ obtiene de sus principales negocios y muestra la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) proporciona información sobre la rentabilidad operativa de la empresa, libre de gastos de impuestos e intereses. La sección Earnings refleja la ganancia neta de Ernst Russ, una medida definitiva de su salud financiera y rentabilidad.
Observe las barras anuales para entender el rendimiento y crecimiento anual de Ernst Russ. Compare los ingresos, el EBIT y Earnings para evaluar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Un EBIT más alto comparado con el año anterior indica una mejora en la eficiencia operativa. De manera similar, un aumento en Earnings indica una mayor rentabilidad total. El análisis de las comparaciones año a año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de crecimiento y la eficiencia operativa de la empresa.
Los valores esperados para los años venideros brindan a los inversores una visión de lo que se espera sea el rendimiento financiero de Ernst Russ. El análisis de estas proyecciones junto con los datos históricos ayuda a tomar decisiones de inversión informadas. Los inversores pueden evaluar los riesgos y recompensas potenciales y alinear sus estrategias de inversión para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos.
La comparación entre ingresos y EBIT ayuda a evaluar la eficiencia operativa de Ernst Russ, mientras que la comparación entre ingresos y Earnings revela la rentabilidad neta después de tener en cuenta todos los gastos. Los inversores pueden obtener valiosos insights analizando cuidadosamente estos parámetros financieros, proporcionando así la base para decisiones de inversión estratégicas para aprovechar el potencial de crecimiento de Ernst Russ.
Fecha | Ernst Russ Ingresos | Ernst Russ EBIT | Ernst Russ Beneficio |
---|---|---|---|
2029e | 140,49 Millón undefined | 34,28 Millón undefined | 0 undefined |
2028e | 141,19 Millón undefined | 35,34 Millón undefined | 0 undefined |
2027e | 129,13 Millón undefined | 29,99 Millón undefined | 0 undefined |
2026e | 151,16 Millón undefined | 54,98 Millón undefined | 33,33 Millón undefined |
2025e | 161,16 Millón undefined | 92,11 Millón undefined | 34,36 Millón undefined |
2024 | 172,72 Millón undefined | 48,68 Millón undefined | 42,47 Millón undefined |
2023 | 202,67 Millón undefined | 69,25 Millón undefined | 55,08 Millón undefined |
2022 | 191,74 Millón undefined | 89,90 Millón undefined | 47,27 Millón undefined |
2021 | 92,29 Millón undefined | 28,44 Millón undefined | 15,78 Millón undefined |
2020 | 55,57 Millón undefined | 4,24 Millón undefined | 4,13 Millón undefined |
2019 | 58,79 Millón undefined | 5,97 Millón undefined | 1,52 Millón undefined |
2018 | 52,71 Millón undefined | 7,81 Millón undefined | 6,22 Millón undefined |
2017 | 44,04 Millón undefined | 11,10 Millón undefined | 5,56 Millón undefined |
2016 | 39,96 Millón undefined | 21,09 Millón undefined | 6,23 Millón undefined |
2015 | 20,72 Millón undefined | -3,16 Millón undefined | 974.000,00 undefined |
2014 | 19,68 Millón undefined | 3,28 Millón undefined | 116.000,00 undefined |
2013 | 25,80 Millón undefined | 2,60 Millón undefined | 400.000,00 undefined |
2012 | 34,10 Millón undefined | -2,70 Millón undefined | -7,60 Millón undefined |
2011 | 33,00 Millón undefined | -10,10 Millón undefined | -15,10 Millón undefined |
2010 | 36,80 Millón undefined | -9,70 Millón undefined | 5,00 Millón undefined |
2009 | 42,60 Millón undefined | -11,70 Millón undefined | -55,80 Millón undefined |
2008 | 120,00 Millón undefined | 8,40 Millón undefined | -16,80 Millón undefined |
2007 | 137,30 Millón undefined | 27,00 Millón undefined | 30,60 Millón undefined |
2006 | 145,60 Millón undefined | 49,10 Millón undefined | 39,50 Millón undefined |
2005 | 150,20 Millón undefined | 47,00 Millón undefined | 37,80 Millón undefined |
Ingresos | EBIT | Beneficio | |
---|---|---|---|
2005 | 150,20 Millón EUR | 47,00 Millón EUR | 37,80 Millón EUR |
2006 | 145,60 Millón EUR | 49,10 Millón EUR | 39,50 Millón EUR |
2007 | 137,30 Millón EUR | 27,00 Millón EUR | 30,60 Millón EUR |
2008 | 120,00 Millón EUR | 8,40 Millón EUR | -16,80 Millón EUR |
2009 | 42,60 Millón EUR | -11,70 Millón EUR | -55,80 Millón EUR |
2010 | 36,80 Millón EUR | -9,70 Millón EUR | 5,00 Millón EUR |
2011 | 33,00 Millón EUR | -10,10 Millón EUR | -15,10 Millón EUR |
2012 | 34,10 Millón EUR | -2,70 Millón EUR | -7,60 Millón EUR |
2013 | 25,80 Millón EUR | 2,60 Millón EUR | 400.000,00 EUR |
2014 | 19,68 Millón EUR | 3,28 Millón EUR | 116.000,00 EUR |
2015 | 20,72 Millón EUR | -3,16 Millón EUR | 974.000,00 EUR |
2016 | 39,96 Millón EUR | 21,09 Millón EUR | 6,23 Millón EUR |
2017 | 44,04 Millón EUR | 11,10 Millón EUR | 5,56 Millón EUR |
2018 | 52,71 Millón EUR | 7,81 Millón EUR | 6,22 Millón EUR |
2019 | 58,79 Millón EUR | 5,97 Millón EUR | 1,52 Millón EUR |
2020 | 55,57 Millón EUR | 4,24 Millón EUR | 4,13 Millón EUR |
2021 | 92,29 Millón EUR | 28,44 Millón EUR | 15,78 Millón EUR |
2022 | 191,74 Millón EUR | 89,90 Millón EUR | 47,27 Millón EUR |
2023 | 202,67 Millón EUR | 69,25 Millón EUR | 55,08 Millón EUR |
2024 | 172,72 Millón EUR | 48,68 Millón EUR | 42,47 Millón EUR |
2025e | 161,16 Millón EUR | 92,11 Millón EUR | 34,36 Millón EUR |
2026e | 151,16 Millón EUR | 54,98 Millón EUR | 33,33 Millón EUR |
2027e | 129,13 Millón EUR | 29,99 Millón EUR | 0 EUR |
2028e | 141,19 Millón EUR | 35,34 Millón EUR | 0 EUR |
2029e | 140,49 Millón EUR | 34,28 Millón EUR | 0 EUR |
3 años
5 años
10 años
25 años
Max
El margen bruto, expresado en porcentaje, indica la ganancia bruta de las ventas del Ernst Russ. Un porcentaje de margen bruto más alto significa que el Ernst Russ conserva más ingresos después de tomar en cuenta el costo de los bienes vendidos. Los inversores usan este indicador para evaluar la salud financiera y la eficiencia operativa, y compararla con los competidores y las medias del sector.
El margen EBIT representa el beneficio del Ernst Russ antes de intereses e impuestos. El análisis del margen EBIT a lo largo de varios años proporciona una visión sobre la rentabilidad y eficiencia operativas, sin tomar en cuenta los efectos del apalancamiento financiero y la estructura fiscal. Un crecimiento del margen EBIT a lo largo de los años señala un mejor desempeño operativo.
El margen de ventas muestra el total de ventas generadas por el Ernst Russ. Al comparar la margen de ventas año tras año, los inversores pueden evaluar el crecimiento y expansión del mercado del Ernst Russ. Es importante comparar la margen de ventas con el margen bruto y el EBIT para entender mejor las estructuras de costos y ganancias.
Los valores esperados para los márgenes brutos, EBIT y ventas proporcionan una perspectiva financiera futura del Ernst Russ. Los inversores deben comparar estas expectativas con los datos históricos para entender el posible crecimiento y los factores de riesgo. Es crucial tener en cuenta las suposiciones y metodologías subyacentes que se utilizan para pronosticar estos valores esperados, con el fin tomar decisiones de inversión informadas.
La comparación de los márgenes brutos, EBIT y ventas, tanto anualmente como a lo largo de varios años, permite a los inversores realizar un análisis exhaustivo de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento del Ernst Russ. La evaluación de las tendencias y patrones en estas margenes ayuda a identificar fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de inversión.
Ernst Russ Margen bruto | Ernst Russ Margen de Ganancia | Ernst Russ Margen EBIT | Ernst Russ Margen de Ganancia |
---|---|---|---|
2029e | 50,99 % | 24,40 % | 0 % |
2028e | 50,99 % | 25,03 % | 0 % |
2027e | 50,99 % | 23,22 % | 0 % |
2026e | 50,99 % | 36,37 % | 22,05 % |
2025e | 50,99 % | 57,15 % | 21,32 % |
2024 | 50,99 % | 28,18 % | 24,59 % |
2023 | 55,20 % | 34,17 % | 27,18 % |
2022 | 55,38 % | 46,89 % | 24,65 % |
2021 | 46,79 % | 30,82 % | 17,09 % |
2020 | 32,46 % | 7,64 % | 7,43 % |
2019 | 43,57 % | 10,15 % | 2,58 % |
2018 | 56,40 % | 14,82 % | 11,79 % |
2017 | 66,15 % | 25,20 % | 12,62 % |
2016 | 84,37 % | 52,77 % | 15,58 % |
2015 | 92,12 % | -15,27 % | 4,70 % |
2014 | 97,93 % | 16,68 % | 0,59 % |
2013 | 98,06 % | 10,08 % | 1,55 % |
2012 | 90,62 % | -7,92 % | -22,29 % |
2011 | 87,58 % | -30,61 % | -45,76 % |
2010 | 84,24 % | -26,36 % | 13,59 % |
2009 | 64,08 % | -27,46 % | -130,99 % |
2008 | 47,67 % | 7,00 % | -14,00 % |
2007 | 48,36 % | 19,66 % | 22,29 % |
2006 | 52,54 % | 33,72 % | 27,13 % |
2005 | 54,86 % | 31,29 % | 25,17 % |
Margen bruto | Margen EBIT | Margen de Ganancia | |
---|---|---|---|
2005 | 54,86 % | 31,29 % | 25,17 % |
2006 | 52,54 % | 33,72 % | 27,13 % |
2007 | 48,36 % | 19,66 % | 22,29 % |
2008 | 47,67 % | 7,00 % | -14,00 % |
2009 | 64,08 % | -27,46 % | -130,99 % |
2010 | 84,24 % | -26,36 % | 13,59 % |
2011 | 87,58 % | -30,61 % | -45,76 % |
2012 | 90,62 % | -7,92 % | -22,29 % |
2013 | 98,06 % | 10,08 % | 1,55 % |
2014 | 97,93 % | 16,68 % | 0,59 % |
2015 | 92,12 % | -15,27 % | 4,70 % |
2016 | 84,37 % | 52,77 % | 15,58 % |
2017 | 66,15 % | 25,20 % | 12,62 % |
2018 | 56,40 % | 14,82 % | 11,79 % |
2019 | 43,57 % | 10,15 % | 2,58 % |
2020 | 32,46 % | 7,64 % | 7,43 % |
2021 | 46,79 % | 30,82 % | 17,09 % |
2022 | 55,38 % | 46,89 % | 24,65 % |
2023 | 55,20 % | 34,17 % | 27,18 % |
2024 | 50,99 % | 28,18 % | 24,59 % |
2025e | 50,99 % | 57,15 % | 21,32 % |
2026e | 50,99 % | 36,37 % | 22,05 % |
2027e | 50,99 % | 23,22 % | 0 % |
2028e | 50,99 % | 25,03 % | 0 % |
2029e | 50,99 % | 24,40 % | 0 % |
Las ganancias de Ernst Russ representan la ganancia neta que queda después de deducir todos los gastos operativos, costos e impuestos de las ventas. Este número es un claro indicador de la salud financiera, la eficiencia operativa y la rentabilidad de Ernst Russ. Márgenes de ganancia más altos significan una mejor gestión de costos y generación de ingresos.
La evaluación de las ganancias de Ernst Russ sobre una base anual puede proporcionar una visión significativa sobre su crecimiento financiero, estabilidad y tendencias. Un aumento constante en las ganancias sugiere una eficiencia operativa mejorada, la gestión de costos o un aumento en las ventas, mientras que una disminución puede indicar costos crecientes, ventas decrecientes o desafíos operativos.
Los números de las ganancias de Ernst Russ son cruciales para los inversores que desean entender la situación financiera y las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa. Las ganancias crecientes a menudo conducen a evaluaciones de acciones más altas, aumentan la confianza de los inversores y atraen más inversiones.
Si las ganancias de Ernst Russ aumentan, esto a menudo sugiere una eficiencia operativa mejorada o un incremento en las ventas. Por el contrario, una disminución en las ganancias puede indicar ineficiencias operativas, costos crecientes o presión competitiva, lo que requiere intervenciones estratégicas para incrementar la rentabilidad.
Ernst Russ ha hecho 34,36 Millón EUR este año.
La ganancia ha aumentado en comparación con el año pasado en un -19,09% disminuido
Un aumento de las ganancias normalmente se considera un indicador positivo para los accionistas, ya que significa que la empresa está generando ganancias.
Ernst Russ publica sus ganancias en forma de informes trimestrales o anuales.
Los informes trimestrales o anuales contienen información sobre ingresos y ganancias, flujo de efectivo, balance y otros indicadores importantes.
Las ganancias de Ernst Russ son un indicador importante para la salud financiera de la empresa y pueden ayudar a los inversores a decidir si quieren invertir en la empresa o no.
Se puede obtener más información sobre las ganancias de Ernst Russ al revisar los informes trimestrales o anuales o seguir las presentaciones de la empresa.
En los últimos 12 meses, Ernst Russ pagó un dividendo de 1,00 EUR . Esto corresponde a un rendimiento por dividendo de aproximadamente 14,16 %. Para los próximos 12 meses, Ernst Russ pagará previsiblemente un dividendo de 1,00 EUR.
La rentabilidad por dividendo de Ernst Russ es actualmente del 14,16 %.
Ernst Russ paga un dividendo trimestralmente. Este se distribuye en los meses junio, junio, junio, junio.
Ernst Russ pagó dividendos cada año durante los últimos 0 años.
Para los próximos 12 meses se espera que las dividendos alcancen los 1,00 EUR. Esto representa un rendimiento por dividendo del 14,18 %.
Ernst Russ se asigna al sector 'Finanzas'.
Para recibir el último dividendo de Ernst Russ del 28/5/2025 por un monto de 0,2 EUR, debías tener la acción en tu cartera antes del Día Ex en 26/5/2025.
La última distribución de dividendos se realizó el 28/5/2025.
En el año 2024, Ernst Russ distribuyó 0,2 EUR en concepto de dividendos.
Las dividendos de Ernst Russ se distribuyen en EUR.
Nuestro análisis de acciones para la acción Ernst Russ Ingresos incluye indicadores financieros importantes como ingresos, beneficios, P/E ratio, P/S ratio, EBIT, así como información sobre dividendos. Además, consideramos aspectos como acciones, capitalización de mercado, deudas, capital propio y obligaciones de Ernst Russ Ingresos. Si busca información más detallada sobre estos temas, ofrecemos análisis en profundidad en nuestras subpáginas: