components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2028e | 4,31 | 58,41 |
2027e | 4,11 | 61,22 |
2026e | 3,97 | 63,30 |
2025e | 3,89 | 64,61 |
2024 | 4,17 | 60,29 |
2023 | 4,57 | 55,47 |
2022 | 5,09 | 45,61 |
2021 | 3,92 | 53,24 |
2020 | 3,30 | 56,75 |
2019 | 3,10 | 53,97 |
2018 | 2,93 | 50,64 |
2017 | 2,75 | 50,46 |
2016 | 2,77 | 49,88 |
2015 | 2,86 | 42,68 |
2014 | 3,01 | 41,11 |
2013 | 3,57 | 41,95 |
2012 | 3,59 | 32,39 |
2011 | 3,29 | 31,08 |
2010 | 2,55 | 54,11 |
2009 | 2,95 | 28,71 |
2008 | 3,14 | 27,85 |
2007 | 2,58 | 44,03 |
2006 | 2,19 | 46,88 |
2005 | 1,62 | 54,01 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Acea SpA components_charts_RevenueChart_8 | Acea SpA components_charts_RevenueChart_10 | Acea SpA components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 4,31 number_format_mrd undefined | 750,35 number_format_mio undefined | 371,41 number_format_mio undefined |
2027e | 4,11 number_format_mrd undefined | 708,84 number_format_mio undefined | 354,30 number_format_mio undefined |
2026e | 3,97 number_format_mrd undefined | 674,07 number_format_mio undefined | 338,07 number_format_mio undefined |
2025e | 3,89 number_format_mrd undefined | 656,50 number_format_mio undefined | 357,95 number_format_mio undefined |
2024 | 4,17 number_format_mrd undefined | 623,65 number_format_mio undefined | 331,62 number_format_mio undefined |
2023 | 4,57 number_format_mrd undefined | 554,45 number_format_mio undefined | 293,91 number_format_mio undefined |
2022 | 5,09 number_format_mrd undefined | 504,52 number_format_mio undefined | 279,73 number_format_mio undefined |
2021 | 3,92 number_format_mrd undefined | 520,14 number_format_mio undefined | 313,31 number_format_mio undefined |
2020 | 3,30 number_format_mrd undefined | 436,23 number_format_mio undefined | 284,95 number_format_mio undefined |
2019 | 3,10 number_format_mrd undefined | 411,11 number_format_mio undefined | 283,69 number_format_mio undefined |
2018 | 2,93 number_format_mrd undefined | 358,48 number_format_mio undefined | 271,00 number_format_mio undefined |
2017 | 2,75 number_format_mrd undefined | 319,45 number_format_mio undefined | 180,68 number_format_mio undefined |
2016 | 2,77 number_format_mrd undefined | 433,83 number_format_mio undefined | 262,35 number_format_mio undefined |
2015 | 2,86 number_format_mrd undefined | 316,49 number_format_mio undefined | 174,99 number_format_mio undefined |
2014 | 3,01 number_format_mrd undefined | 363,10 number_format_mio undefined | 162,46 number_format_mio undefined |
2013 | 3,57 number_format_mrd undefined | 385,50 number_format_mio undefined | 141,90 number_format_mio undefined |
2012 | 3,59 number_format_mrd undefined | 281,70 number_format_mio undefined | 77,40 number_format_mio undefined |
2011 | 3,29 number_format_mrd undefined | 318,10 number_format_mio undefined | 86,00 number_format_mio undefined |
2010 | 2,55 number_format_mrd undefined | 801,90 number_format_mio undefined | 92,10 number_format_mio undefined |
2009 | 2,95 number_format_mrd undefined | 183,70 number_format_mio undefined | -52,50 number_format_mio undefined |
2008 | 3,14 number_format_mrd undefined | 387,60 number_format_mio undefined | 186,30 number_format_mio undefined |
2007 | 2,58 number_format_mrd undefined | 298,60 number_format_mio undefined | 167,40 number_format_mio undefined |
2006 | 2,19 number_format_mrd undefined | 290,50 number_format_mio undefined | 147,40 number_format_mio undefined |
2005 | 1,62 number_format_mrd undefined | 232,60 number_format_mio undefined | 127,90 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Acea SpA components_charts_MarginsChart_15 | Acea SpA components_charts_MarginsChart_16 | Acea SpA components_charts_MarginsChart_17 | Acea SpA components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 60,29 % | 17,43 % | 8,63 % |
2027e | 60,29 % | 17,26 % | 8,62 % |
2026e | 60,29 % | 16,97 % | 8,51 % |
2025e | 60,29 % | 16,87 % | 9,20 % |
2024 | 60,29 % | 14,95 % | 7,95 % |
2023 | 55,47 % | 12,14 % | 6,43 % |
2022 | 45,61 % | 9,90 % | 5,49 % |
2021 | 53,24 % | 13,27 % | 7,99 % |
2020 | 56,75 % | 13,23 % | 8,64 % |
2019 | 53,97 % | 13,24 % | 9,14 % |
2018 | 50,64 % | 12,23 % | 9,25 % |
2017 | 50,46 % | 11,62 % | 6,57 % |
2016 | 49,88 % | 15,67 % | 9,47 % |
2015 | 42,68 % | 11,05 % | 6,11 % |
2014 | 41,11 % | 12,05 % | 5,39 % |
2013 | 41,95 % | 10,80 % | 3,97 % |
2012 | 32,39 % | 7,84 % | 2,15 % |
2011 | 31,08 % | 9,67 % | 2,62 % |
2010 | 54,11 % | 31,40 % | 3,61 % |
2009 | 28,71 % | 6,22 % | -1,78 % |
2008 | 27,85 % | 12,33 % | 5,93 % |
2007 | 44,03 % | 11,56 % | 6,48 % |
2006 | 46,88 % | 13,28 % | 6,74 % |
2005 | 54,01 % | 14,32 % | 7,87 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0