4. Sept. 2025 |
01:00 | 🇰🇷 | Girokonto Juli | | 14,27 Mrd. $ | | 15 Mrd. $ |
01:50 | 🇯🇵 | Aktieninvestitionen durch Ausländer August | | -496,8 Mrd. ¥ | | |
01:50 | 🇯🇵 | Ausländische Anleiheinvestitionen August | | -167,2 Mrd. ¥ | | |
03:30 | 🇦🇺 | Exporte zum Vormonat Juli | | 6 | | |
03:30 | 🇦🇺 | Handelsbilanz Juli | | 5,365 Mrd. A$ | | 5,25 Mrd. A$ |
03:30 | 🇦🇺 | Importiert MoM Juli | | -3,1 | | |
05:30 | 🇹🇭 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | -0,7 | | -0,8 |
05:30 | 🇹🇭 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich August | | 0,84 | | 0,8 |
07:00 | 🇪🇪 | Industrielle Produktion im Monatsvergleich Juli | | -0,5 | | |
07:00 | 🇪🇪 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich Juli | | 2,9 | | |
08:00 | 🇸🇪 | Girokonto Q2 | | 119,3 Mrd. SEK | | 109 Mrd. SEK |
08:00 | 🇸🇪 | HVPI J/J Vorabschätzung August | | 3 | | 3,1 |
08:00 | 🇸🇪 | Inflationsrate im Jahresvergleich vorläufig August | | 0,8 | | 1,1 |
08:00 | 🇸🇪 | Inflationsrate MoM Vorläufig August | | 0,2 | | -0,3 |
08:00 | 🇸🇪 | Hauspreisindex im Monatsvergleich August | | 2 | | 1,8 |
08:00 | 🇸🇪 | CPIF-MoM-Vorabwert August | | 0,3 | | 0,2 |
08:30 | 🇭🇺 | Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich Juli | | 3 | | |
08:30 | 🇨🇭 | Inflationsrate zum Vormonat August | | | | |
08:30 | 🇨🇭 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 0,2 | | |
09:00 | 🇨🇿 | Inflationsrate MoM Vorläufig August | | 0,5 | | |
09:00 | 🇨🇿 | Inflationsrate im Jahresvergleich vorläufig August | | 2,7 | | |
09:00 | 🇨🇭 | Arbeitslosenquote August | | 2,7 | | |
09:00 | 🇲🇾 | Entscheidung über den Zinssatz | | 2,75 | | 2,75 |
09:30 | 🇮🇹 | HCOB Baugewerbe Einkaufsmanagerindex August | | 48,3 | | 48,5 |
09:30 | 🇩🇪 | HCOB Baugewerbe Einkaufsmanagerindex August | | 46,3 | | 46,4 |
09:30 | 🇫🇷 | HCOB Baugewerbe Einkaufsmanagerindex August | | 39,7 | | |
10:00 | 🇬🇧 | Neuwagenverkauf im Jahresvergleich August | | -5 | | -2 |
10:30 | 🇬🇧 | S&P Global Bau-PMI August | | 44,3 | | 45 |
10:30 | 🇸🇮 | Handelsbilanz Juli | | -1,601 Mrd. € | | |
11:00 | 🇮🇸 | Girokonto Q2 | | -59,5 Mrd. ISK | | -68 Mrd. ISK |
11:00 | 🇿🇦 | Girokonto Q2 | | -35,6 Mrd. ZAR | | -130 Mrd. ZAR |
12:00 | 🇿🇦 | Geschäftsklima Q3 | | 40 | | 38 |
13:00 | 🇲🇰 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich Q2 | | 3 | | 2,7 |
13:30 | 🇺🇸 | Herausforderer Stellenabbau August | | 62.075 | | 89 |
13:30 | 🇹🇷 | Währungsreserven August | | 91,09 Mrd. $ | | |
14:00 | 🇲🇽 | Anlageinvestitionen brutto im Monatsvergleich Juni | | 0,9 | | -0,1 |
14:00 | 🇲🇽 | Bruttoanlageinvestitionen im Jahresvergleich Juni | | -7,1 | | -2,8 |
14:15 | 🇺🇸 | ADP-Beschäftigungsänderung August | | 104 | | 65 |
14:30 | 🇺🇸 | Exporte Juli | | 277,3 Mrd. $ | | 276 Mrd. $ |
14:30 | 🇨🇦 | Exporte Juli | | 61,74 Mrd. C$ | | 61,9 Mrd. C$ |
14:30 | 🇺🇸 | Arbeitskosten je Einheit Quartalsvergleich endgültig Q2 | | 6,9 | 1,6 | |
14:30 | 🇺🇸 | Durchschnittliche Arbeitslosenanträge über 4 Wochen August | | | | |
14:30 | 🇺🇸 | Handelsbilanz Juli | | -60,2 Mrd. $ | | -65 Mrd. $ |
14:30 | 🇨🇦 | Handelsbilanz Juli | | -5,86 Mrd. C$ | | -6,1 Mrd. C$ |
14:30 | 🇺🇸 | Produktivität ex Landwirtschaft QoQ endgültig Q2 | | -1,8 | 2,4 | 2,4 |
14:30 | 🇺🇸 | Fortgesetzte Arbeitslosenansprüche August | | 1,954 Mio. | | |
14:30 | 🇨🇦 | Importiert Juli | | 67,6 Mrd. C$ | | 68 Mrd. C$ |
14:30 | 🇺🇸 | Importiert Juli | | 337,5 Mrd. $ | | 341 Mrd. $ |
14:30 | 🇺🇸 | Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe August | | 229 | | |
15:30 | 🇨🇦 | S&P Global Composite PMI August | | 48,7 | | 46,1 |
15:30 | 🇨🇦 | S&P Global-Dienstleistungs-PMI August | | 49,3 | | 45,1 |
15:45 | 🇺🇸 | S&P Global Composite PMI Endgültig August | | 55,1 | 55,4 | 55,4 |
15:45 | 🇺🇸 | S&P Global Services PMI Finale August | | 55,7 | 55,4 | 55,4 |
16:00 | 🇺🇸 | Geschäftstätigkeit der ISM-Dienste August | | 52,6 | | 52 |
16:00 | 🇺🇸 | ISM-Dienstleistungsbeschäftigung August | | 46,4 | | 46,2 |
16:00 | 🇺🇸 | ISM Dienstleistungen PMI August | | 50,1 | | 49,8 |
16:00 | 🇺🇸 | ISM-Dienstleistungen Neue Bestellungen August | | 50,3 | | 50,1 |
16:00 | 🇺🇸 | ISM-Dienstleistungspreise August | | 69,9 | | 70 |
16:30 | 🇺🇸 | EIA-Änderung der Erdgasbestände August | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | Veränderung der Destillatkraftstoffproduktion der EIA August | | -113 | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Heizölbestandsveränderung August | | 102 | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Benzinproduktionsänderung August | | 427 | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Rohölbestandsänderung August | | -2,392 Mio. | | |
18:00 | 🇺🇸 | 15-jährige Hypothekenrate September | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | Änderung der Rohölimporte laut EIA August | | 299 | | |
18:00 | 🇺🇸 | 30-jähriger Hypothekenzins September | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Benzinbestände Veränderung August | | -1,236 Mio. | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Destillatbestände Änderung August | | -1,786 Mio. | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Cushing Rohölbestandsänderung August | | -838 | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Raffinerie Rohöldurchsatzänderung August | | -328 | | |
19:00 | 🇺🇾 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 4,53 | | |
20:00 | 🇧🇷 | Handelsbilanz August | | 7,08 Mrd. $ | | 4,9 Mrd. $ |
21:00 | 🇨🇴 | PPI J/J August | | 2,2 | | 2,5 |
22:30 | 🇺🇸 | Bilanz der Fed September | | | | |
| 🇹🇷 | Exporte Vorlauf August | | 24,9 Mrd. $ | | |
| 🇹🇷 | Handelsbilanz vorläufig August | | -6,4 Mrd. $ | | |
| 🇦🇱 | PPI J/J Q2 | | 0,4 | | -0,6 |
| 🇧🇪 | Neuzulassungen von Autos im Jahresvergleich August | | -1,7 | | 2,3 |
| 🇹🇳 | Inflationsrate zum Vormonat August | | 0,3 | | |
| 🇰🇼 | M2 Geldmenge im Jahresvergleich Juli | | 4,69 | | |
| 🇹🇳 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 5,3 | | 5,2 |
| 🇹🇷 | Importiert Prel August | | 31,4 Mrd. $ | | |
3. Sept. 2025 |
01:00 | 🇦🇺 | Ai Group Bauindex August | | -1,3 | | -2 |
01:00 | 🇦🇺 | S&P Global Composite PMI Endgültig August | | 53,8 | | 54,9 |
01:00 | 🇦🇺 | S&P Global Services PMI Finale August | | 54,1 | 55,1 | 55,1 |
01:00 | 🇦🇺 | Ai Group Herstellungsindex August | | -23,9 | | -21,6 |
01:00 | 🇰🇷 | BIP-Wachstumsrate J/J endgültig Q2 | | | 0,5 | 0,5 |
01:00 | 🇦🇺 | Ai Group Industrieindex August | | -3,2 | | -2,6 |
01:00 | 🇰🇷 | Quartalsweise BIP-Wachstumsrate (endgültig) Q2 | | -0,2 | 0,6 | 0,6 |
02:01 | 🇮🇪 | AIB Dienstleistungen PMI August | | 50,9 | | 50,5 |
02:30 | 🇯🇵 | S&P Global Services PMI Finale August | | 53,6 | 52,7 | 52,7 |
02:30 | 🇯🇵 | S&P Global Composite PMI Endgültig August | | 51,5 | 51,9 | 51,9 |
02:30 | 🇻🇳 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 52,4 | | |
02:30 | 🇸🇬 | S&P Global PMI August | | 52,7 | | |
02:30 | 🇭🇰 | S&P Global PMI August | | 49,2 | | 49,8 |
03:30 | 🇦🇺 | BIP Endverbrauch QoQ Q2 | | 0,2 | | |
03:30 | 🇦🇺 | BIP-Wachstumsrate QoQ Q2 | | 0,2 | | 0,5 |
03:30 | 🇦🇺 | BIP Investitionsausgaben QoQ Q2 | | 0,1 | | 0,4 |
03:30 | 🇦🇺 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich Q2 | | 1,3 | | 2,1 |
03:30 | 🇦🇺 | BIP-Kettenpreisindex QoQ Q2 | | 0,5 | | |
03:45 | 🇨🇳 | Caixin Composite PMI August | | 50,8 | | 51,2 |
03:45 | 🇨🇳 | Caixin Dienstleistungen PMI August | | 52,6 | | 52,4 |
06:15 | 🇦🇪 | S&P Global PMI August | | 52,9 | | 52,7 |
06:15 | 🇪🇬 | S&P Global PMI August | | 49,5 | | |
06:15 | 🇸🇦 | Riyad Bank Einkaufsmanagerindex August | | 56,3 | | |
07:00 | 🇮🇳 | HSBC-Dienstleistungs-PMI (final) August | | 60,5 | 65,6 | 65,6 |
07:00 | 🇮🇳 | HSBC Composite PMI endgültig August | | 61,1 | 65,2 | 65,2 |
08:00 | 🇷🇺 | S&P Global-Dienstleistungs-PMI August | | 48,6 | | 48,3 |
08:00 | 🇳🇴 | Girokonto Q2 | | 286,5 Mrd. NOK | | 219 Mrd. NOK |
08:00 | 🇷🇺 | S&P Global Composite PMI August | | 47,8 | | 47,5 |
08:30 | 🇸🇪 | Dienstleitungs-PMI August | | 48,8 | | 48,5 |
09:00 | 🇬🇪 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 4,3 | | 4,5 |
09:00 | 🇹🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 33,52 | | |
09:00 | 🇬🇪 | Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich Q2 | | 9,1 | | 8 |
09:00 | 🇨🇿 | Reale Löhne im Jahresvergleich Q2 | | 3,9 | | 3,6 |
09:00 | 🇸🇰 | Reale Löhne im Jahresvergleich Q2 | | 1 | | 0,5 |
09:00 | 🇬🇪 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich Q2 | | 2,4 | | 2 |
09:00 | 🇹🇷 | PPI MoM August | | 1,73 | | |
09:00 | 🇹🇷 | PPI J/J August | | 24,19 | | |
09:00 | 🇹🇷 | Inflationsrate zum Vormonat August | | 2,06 | | |
09:00 | 🇬🇪 | Inflationsrate zum Vormonat August | | -0,2 | | 0,1 |
09:15 | 🇪🇸 | HCOB Composite-PMI August | | 54,7 | | 54,1 |
09:15 | 🇿🇦 | S&P Global PMI August | | 50,3 | | |
09:15 | 🇪🇸 | HCOB Dienstleistungen Einkaufsmanagerindex August | | 55,1 | | |
09:45 | 🇮🇹 | HCOB Dienstleistungen Einkaufsmanagerindex August | | 52,3 | | 52 |
09:45 | 🇮🇹 | HCOB Composite-PMI August | | 51,5 | | 51,4 |
09:50 | 🇫🇷 | HCOB Dienstleistungen PMI Finale August | | 48,5 | 49,7 | 49,7 |
09:50 | 🇫🇷 | HCOB Composite PMI Finale August | | 48,6 | 49,8 | 49,8 |
09:55 | 🇩🇪 | HCOB Dienstleistungen PMI Finale August | | 50,6 | 50,1 | 50,1 |
09:55 | 🇩🇪 | HCOB Composite PMI Finale August | | 50,6 | 50,9 | 50,9 |
10:00 | 🇦🇲 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 3,4 | | 3,6 |
10:15 | 🇬🇧 | BoE Breeden Rede | | | | |
10:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI Finale August | | 51,8 | 53,6 | 53,6 |
10:30 | 🇬🇧 | S&P Global Composite PMI Endgültig August | | 51,5 | 53 | 53 |
11:00 | 🇳🇴 | Hauspreisindex im Monatsvergleich August | | 0,2 | | 0,4 |
11:00 | 🇳🇴 | Hauspreisindex im Jahresvergleich August | | 5,4 | | 5,2 |
11:00 | 🇭🇷 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich Juli | | 2,1 | | 0,9 |
11:30 | 🇿🇦 | BIP-Wachstumsrate QoQ Q2 | | 0,1 | | 0,5 |
11:30 | 🇿🇦 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich Q2 | | 0,8 | | 1,3 |
12:00 | 🇱🇺 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 2,3 | | 2,4 |
12:00 | 🇮🇱 | Touristenankünfte im Jahresvergleich August | | -21,5 | | |
12:00 | 🇮🇪 | Arbeitslosenquote August | | 4,9 | | 4,9 |
12:00 | 🇱🇻 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich Juli | | 7,2 | | 4 |
12:00 | 🇱🇺 | Inflationsrate zum Vormonat August | | -0,53 | | -0,1 |
12:00 | 🇱🇻 | Industrielle Produktion im Monatsvergleich Juli | | 0,5 | | -0,8 |
13:00 | 🇲🇩 | Arbeitslosenquote Q2 | | 4,4 | | 3,8 |
13:00 | 🇺🇸 | MBA-Index zur Hypothekenrefinanzierung August | | 894,1 | | |
13:00 | 🇺🇸 | MBA Einkaufsindex August | | 163,8 | | |
13:00 | 🇺🇸 | MBA 30-jährige Hypothekenzins August | | 6,69 | | |
13:00 | 🇺🇸 | MBA Hypothekenmarktindex August | | 275,8 | | |
13:00 | 🇺🇸 | MBA-Hypothekenanträge August | | -0,5 | | |
13:30 | 🇮🇳 | M3 Geldmenge im Jahresvergleich August | | 9,6 | | |
14:00 | 🇧🇷 | Industrielle Produktion im Monatsvergleich Juli | | 0,1 | | -0,2 |
14:00 | 🇧🇷 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich Juli | | -1,3 | | -2,9 |
14:00 | 🇲🇽 | Verbrauchervertrauen August | | 45,9 | | 46 |
14:30 | 🇨🇦 | Arbeitsproduktivität QoQ Q2 | | 0,2 | | 0,15 |
15:00 | 🇧🇷 | S&P Global-Dienstleistungs-PMI August | | 46,3 | | 47 |
15:00 | 🇵🇱 | Entscheidung über den Zinssatz September | | 5 | | 4,75 |
15:00 | 🇧🇷 | S&P Global Composite PMI August | | 46,6 | | 47 |
16:00 | 🇺🇸 | Aufträge der Industrie im Monatsvergleich Juli | | -4,8 | | -1,1 |
16:00 | 🇺🇸 | Fabrikaufträge ohne Transport Juli | | 0,4 | | 0,3 |
16:00 | 🇺🇸 | JOLTs Stellenangebote Juli | | 7,437 Mio. | | 7,3 Mio. |
16:00 | 🇺🇸 | JOLTs Stellenkündigungen Juli | | 3,142 Mio. | | 3 Mio. |
17:00 | 🇨🇴 | Exporte im Jahresvergleich Juli | | 2,6 | | -7 |
20:00 | 🇺🇸 | Fed Beige Book | | | | |
22:30 | 🇺🇸 | API-Rohölbestandsänderung August | | -974 | | |
| 🇦🇴 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich Q2 | | 3,5 | | 2,4 |
| 🇦🇷 | Steuereinnahmen August | | 16,999 Bio. ARS | | |
| 🇺🇬 | Geschäftsklima August | | 58,3 | | |
| 🇦🇴 | BIP-Wachstumsrate QoQ Q2 | | 2,3 | | 1 |
| 🇪🇬 | M2 Geldmenge im Jahresvergleich Juli | | 23,11 | | |
| 🇯🇴 | Arbeitslosenquote Q2 | | 21,3 | | 21,4 |
| 🇵🇰 | Handelsbilanz August | | -785 Mrd. PKR | | -900 Mrd. PKR |
| 🇺🇬 | Handelsbilanz Juli | | -515,9 Mio. $ | | |
| 🇯🇴 | PPI J/J Juli | | -0,18 | | -0,3 |
2. Sept. 2025 |
01:00 | 🇰🇷 | Inflationsrate zum Vormonat August | | 0,2 | | 0,2 |
01:00 | 🇰🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 2,1 | | 2 |
03:00 | 🇦🇺 | TD-MI Inflationsbarometer MoM August | | 0,9 | | 0,2 |
03:30 | 🇦🇺 | Girokonto Q2 | | -14,7 Mrd. A$ | | -14,4 Mrd. A$ |
03:30 | 🇦🇺 | Beitrag der Nettoexporte zum BIP Q2 | | -0,1 | | 0,2 |
06:30 | 🇳🇱 | Inflationsrate im Jahresvergleich vorläufig August | | 2,9 | | |
07:00 | 🇫🇮 | Harmonisierter Inflationsrate J/J vorläufig August | | 2 | | 2 |
07:00 | 🇫🇮 | Harmonisierter Inflationsindex MoM vorläufig August | | 0,4 | | 0,2 |
08:00 | 🇷🇴 | PPI J/J Juli | | -0,28 | | |
08:30 | 🇨🇭 | Einzelhandelsumsatz im Vergleich zum Vormonat Juli | | 1,6 | | |
08:30 | 🇭🇺 | BIP-Wachstumsrate J/J endgültig Q2 | | | 0,1 | 0,1 |
08:30 | 🇨🇭 | Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich Juli | | 3,8 | | |
08:30 | 🇭🇺 | Quartalsweise BIP-Wachstumsrate (endgültig) Q2 | | -0,1 | 0,4 | 0,4 |
08:45 | 🇫🇷 | Haushaltssaldo Juli | | -100,4 Mrd. € | | -120 Mrd. € |
09:00 | 🇪🇸 | Veränderung der Arbeitslosigkeit August | | -1.4 | | |
09:00 | 🇦🇹 | Harmonisierter Inflationsrate J/J vorläufig August | | 3,7 | | 3,7 |
09:00 | 🇦🇹 | Harmonisierter Inflationsindex MoM vorläufig August | | 0,1 | | -0,1 |
09:00 | 🇦🇹 | Inflationsrate im Jahresvergleich vorläufig August | | 3,6 | | 3,6 |
09:00 | 🇦🇹 | Inflationsrate MoM Vorläufig August | | 0,3 | | -0,2 |
10:00 | 🇹🇭 | Geschäftsklima August | | 45,8 | | 46,4 |
10:00 | 🇧🇷 | IPC-Fipe Inflation MioM August | | 0,28 | | 0,2 |
11:00 | 🇨🇾 | Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich Juli | | 8,2 | | 7 |
11:00 | 🇮🇹 | PPI J/J Juli | | 2,5 | | 2,9 |
11:00 | 🇭🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich vorläufig August | | 4,1 | | 4,3 |
11:00 | 🇭🇷 | Inflationsrate MoM Vorläufig August | | 0,4 | | 0,5 |
11:00 | 🇨🇾 | BIP-Wachstumsrate J/J endgültig Q2 | | 3 | | |
11:00 | 🇮🇹 | PPI MoM Juli | | 1,5 | | 1,7 |
11:00 | 🇨🇾 | Quartalsweise BIP-Wachstumsrate (endgültig) Q2 | | 1,3 | | |
12:00 | 🇵🇹 | Industrielle Produktion im Monatsvergleich Juli | | -3,6 | | 0,9 |
12:00 | 🇵🇹 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich Juli | | 2,9 | | 3,8 |
12:30 | 🇵🇹 | Haushaltssaldo Juli | | -4,1 Mrd. € | | -6,7 Mrd. € |
12:45 | 🇳🇿 | Terms of Trade Quartal zu Quartal Q2 | | 1,9 | | 1,4 |
12:45 | 🇳🇿 | Exportpreise im Quartalsvergleich Q2 | | 7,1 | | 3 |
12:45 | 🇳🇿 | Importpreise QoQ Q2 | | 5,1 | | 2,3 |
14:00 | 🇧🇷 | BIP-Wachstumsrate QoQ Q2 | | 1,4 | | 0,3 |
14:00 | 🇧🇷 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich Q2 | | 2,9 | | 2,1 |
14:55 | 🇺🇸 | Redbook im Jahresvergleich August | | 6,5 | | |
15:00 | 🇸🇬 | SIPMM Herstellungs-PMI August | | 49,9 | | |
15:30 | 🇨🇦 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 46,1 | | 46,8 |
15:45 | 🇺🇸 | S&P Global Herstellungs-PMI endgültig August | | 49,8 | 53,3 | |
16:00 | 🇺🇸 | Bauausgaben Monatsvergleich Juli | | -0,4 | | -0,5 |
16:00 | 🇺🇸 | ISM Herstellungspreise August | | 64,8 | | 66 |
16:00 | 🇺🇸 | ISM Herstellungsbeschäftigung August | | 43,4 | | 43,2 |
16:00 | 🇺🇸 | ISM Fertigung Neue Aufträge August | | 47,1 | | 47,4 |
16:00 | 🇺🇸 | ISM Herstellungs-PMI August | | 48 | | 48,2 |
16:10 | 🇺🇸 | RCM/TIPP Wirtschaftsoptimismus-Index September | | 50,9 | | 49 |
17:00 | 🇩🇰 | Währungsreserven August | | 680,5 Mrd. DKK | | 685 Mrd. DKK |
19:30 | 🇵🇾 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 4,3 | | 4,4 |
23:00 | 🇰🇷 | Währungsreserven August | | 411,33 Mrd. $ | | 412,5 Mrd. $ |
| 🇺🇸 | LMI Logistik Manager Index August | | 59,2 | | |
| 🇳🇿 | Globaler Milchprodukte-Preisindex September | | -0,3 | | 0,2 |
| 🇦🇺 | Cotality Wohungspreise MoM August | | 0,6 | | 0,4 |
| 🇪🇬 | Währungsreserven August | | 49,04 Mrd. $ | | 49,1 Mrd. $ |
| 🇰🇿 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 11,8 | | 11,9 |
| 🇵🇰 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 4,1 | | 4,4 |
| 🇵🇰 | Großhandelspreise im Jahresvergleich August | | -0,49 | | 0,4 |
| 🇮🇹 | Neuzulassungen von Autos im Jahresvergleich August | | -5,1 | | 6 |
| 🇵🇰 | Inflationsrate zum Vormonat August | | 2,9 | | 0,7 |
| 🇰🇿 | Inflationsrate zum Vormonat August | | 0,7 | | 0,5 |
| 🇳🇬 | BIP-Wachstumsrate QoQ Q2 | | 10 | | 0,3 |
| 🇪🇸 | Neuwagenverkauf im Jahresvergleich August | | 17,1 | | 5 |
| 🇺🇸 | Gesamtfahrzeugverkäufe August | | 16,4 Mio. | | |
| 🇲🇿 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich Q2 | | -3,9 | | -1,8 |
| 🇳🇬 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich Q2 | | 3,13 | | 3,5 |
1. Sept. 2025 |
01:00 | 🇦🇺 | S&P Global Herstellungs-PMI endgültig August | | 51,3 | 52,9 | 52,9 |
01:50 | 🇯🇵 | Kapitalausgaben im Jahresvergleich Q2 | | 6,4 | | 3,7 |
02:00 | 🇰🇷 | Handelsbilanz August | | 6,61 Mrd. $ | | 6,8 Mrd. $ |
02:01 | 🇮🇪 | AIB Produktions PMI August | | 53,2 | | 53 |
02:30 | 🇹🇼 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 46,2 | | 47 |
02:30 | 🇹🇭 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 51,9 | | 52,1 |
02:30 | 🇰🇷 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 48 | | 48,8 |
02:30 | 🇮🇩 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 49,2 | | 49,8 |
02:30 | 🇲🇾 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 49,7 | | 50,4 |
02:30 | 🇵🇭 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 50,7 | | 51 |
02:30 | 🇯🇵 | S&P Global Herstellungs-PMI endgültig August | | 48,9 | 49,9 | 49,9 |
03:30 | 🇦🇺 | Geschäftsinventare im Quartalsvergleich Q2 | | 0,8 | | 0,4 |
03:30 | 🇦🇺 | Baugenehmigungen Monat über Monat Vorab Juli | | 11,9 | | -4 |
03:30 | 🇦🇺 | ANZ-Indeed Stellenanzeigen MoM August | | -1 | | 0,5 |
03:30 | 🇦🇺 | Bruttogewinne des Unternehmens im Vergleich zum Vorquartal (QoQ) Q2 | | -0,5 | | 0,5 |
03:30 | 🇦🇺 | Genehmigungen für private Häuser Monat für Monat vorläufig Juli | | -2 | | 0,8 |
03:45 | 🇨🇳 | Caixin Herstellungs-PMI August | | 49,5 | | 50 |
04:00 | 🇮🇩 | Exporte im Jahresvergleich Juli | | 11,29 | | |
04:00 | 🇮🇩 | Importiert im Jahresvergleich Juli | | 4,28 | | |
04:00 | 🇮🇩 | Handelsbilanz Juli | | 4,11 Mrd. $ | | 6 Mrd. $ |
06:00 | 🇮🇩 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich August | | 2,32 | | 2,3 |
06:00 | 🇮🇩 | Inflationsrate zum Vormonat August | | 0,3 | | 0,1 |
06:00 | 🇮🇩 | Touristenankünfte im Jahresvergleich Juli | | 18,2 | | |
06:00 | 🇮🇩 | Inflationsrate im Jahresvergleich August | | 2,37 | | 2,4 |
06:30 | 🇳🇱 | Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich Juli | | 3,3 | | 2,7 |
07:00 | 🇮🇳 | HSBC Manufacturing PMI Endgültig August | | 59,1 | 59,8 | 59,8 |
07:00 | 🇳🇱 | NEVI Herstellungs-PMI August | | 51,9 | | 51,4 |
08:00 | 🇱🇹 | BIP-Wachstumsrate QoQ 2. Schätzung Q2 | | 0,6 | | 0,2 |
08:00 | 🇷🇺 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 47 | | 46,7 |
08:00 | 🇱🇹 | BIP-Wachstumsrate YoY 2. Schätzung Q2 | | 3,4 | | 3 |
08:00 | 🇷🇴 | Arbeitslosenquote Juli | | 5,8 | | 5,9 |
08:30 | 🇸🇪 | Swedbank Herstellungs-PMI August | | 54,2 | | 53,7 |
08:30 | 🇦🇺 | Rohstoffpreise im Jahresvergleich August | | -9 | | -9,2 |
08:30 | 🇭🇺 | PPI J/J Juli | | 5,1 | | |
09:00 | 🇹🇷 | BIP-Wachstumsrate QoQ Q2 | | 1 | | 1,1 |
09:00 | 🇹🇷 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich Q2 | | 2 | | 2 |
09:00 | 🇹🇷 | Istanbul Chamber of Industry Manufacturing PMI August | | 45,9 | | |
09:00 | 🇵🇱 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 45,9 | | 46,2 |
09:00 | 🇭🇺 | HALPIM Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe August | | 50,7 | | |
09:00 | 🇪🇸 | Touristenankünfte im Jahresvergleich Juli | | 1,9 | | |
09:15 | 🇪🇸 | HCOB Herstellungs-PMI August | | 51,9 | | |
09:30 | 🇨🇿 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 49,7 | | |
09:30 | 🇨🇭 | procure.ch Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe August | | 48,8 | | 49,2 |
09:45 | 🇮🇹 | HCOB Herstellungs-PMI August | | 49,8 | | 49,5 |
09:50 | 🇫🇷 | HCOB Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe endgültig August | | 48,2 | 49,9 | 49,9 |
09:55 | 🇩🇪 | HCOB Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe endgültig August | | 49,1 | 49,9 | 49,9 |
10:00 | 🇵🇱 | Quartalsweise BIP-Wachstumsrate (endgültig) Q2 | | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
10:00 | 🇦🇹 | Arbeitslose Personen August | | 290 | | 291 |
10:00 | 🇵🇱 | BIP-Wachstumsrate J/J endgültig Q2 | | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
10:00 | 🇳🇴 | DNB Verarbeitendes Gewerbe Einkaufsmanagerindex August | | 50,9 | | 50,4 |
10:00 | 🇦🇹 | Arbeitslosenquote August | | 6,7 | | 6,7 |
10:00 | 🇮🇹 | Arbeitslosenquote Juli | | 6,3 | | 6,3 |
10:00 | 🇬🇷 | S&P Global Herstellungs-PMI August | | 51,7 | | 52,4 |
10:30 | 🇬🇧 | Nettokreditvergabe an Einzelpersonen im Monatsvergleich Juli | | 6,76 Mrd. £ | | 4 Mrd. £ |
10:30 | 🇬🇧 | Hypothekendarlehen Juli | | 5,34 Mrd. £ | | 2,5 Mrd. £ |
10:30 | 🇬🇧 | S&P Global Herstellungs-PMI endgültig August | | 48 | 47,3 | 47,3 |
