pages_aktie_[isin]_[key]_index_0
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_dividenden_[isin]_index__11
pages_dividenden_[isin]_index__7 | = |
|
pages_dividenden_[isin]_index__12
pages_dividenden_[isin]_index__13 | pages_dividenden_[isin]_index__14 |
---|---|
14.9.2025 | 0,01 |
5.7.2025 | 0,01 |
6.4.2025 | 0,01 |
13.1.2025 | 0,01 |
12.1.2025 | 0,01 |
5.10.2024 | 0,01 |
6.7.2024 | 0,01 |
7.4.2024 | 0,01 |
7.1.2024 | 0,01 |
7.10.2023 | 0,01 |
8.7.2023 | 0,01 |
9.4.2023 | 0,01 |
8.1.2023 | 0,01 |
8.10.2022 | 0,01 |
9.7.2022 | 0,01 |
10.4.2022 | 0,01 |
9.1.2022 | 0,01 |
9.10.2021 | 0,01 |
10.7.2021 | 0,01 |
11.4.2021 | 0,01 |
chart_toolbar_max
components_charts_DividendChart_12 | Assura components_charts_DividendChart_8 |
---|---|
2029e | 0,03 undefined |
2028e | 0,03 undefined |
2027e | 0,02 undefined |
2026e | 0,03 undefined |
2013e | 0,00 undefined |
2012e | 0,01 undefined |
2026e | 0,01 undefined |
2025 | 0,03 undefined |
2024 | 0,03 undefined |
2023 | 0,03 undefined |
2022 | 0,03 undefined |
2021 | 0,03 undefined |
2020 | 0,03 undefined |
2019 | 0,03 undefined |
2018 | 0,03 undefined |
2017 | 0,02 undefined |
2016 | 0,03 undefined |
2015 | 0,02 undefined |
2014 | 0,01 undefined |
2013e | 0,01 undefined |
2012e | 0,01 undefined |
components_kpi_DividendSave_1
components_kpi_DividendSave_2
components_kpi_DividendSave_5
components_kpi_DividendSave_8
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_PayoutRatioChart_12 | Assura components_charts_PayoutRatioChart_9 |
---|---|
2029e | 66,11 % |
2028e | 65,43 % |
2027e | 65,53 % |
2026e | 67,38 % |
2025 | 63,37 % |
2024 | 65,84 % |
2023 | 72,94 % |
2022 | 51,33 % |
2021 | 73,25 % |
2020 | 94,23 % |
2019 | 68,80 % |
2018 | 66,25 % |
2017 | 40,79 % |
2016 | 112,03 % |
2015 | 62,67 % |
2014 | 90,00 % |
2013 | 119,00 % |
2012 | -9,67 % |
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0