components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2030e | 3,59 | 0,54 |
2029e | 2,02 | 0,96 |
2028e | 0,90 | 2,15 |
2027e | 0,31 | 6,25 |
2026e | 0,04 | 47,16 |
2025e | 0,00 | 450,42 |
2024 | - | - |
2023 | - | - |
2022 | 0,07 | 28,59 |
2021 | 0,08 | 23,55 |
2020 | - | - |
2019 | 0,02 | 99,18 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Aurora Innovation components_charts_RevenueChart_8 | Aurora Innovation components_charts_RevenueChart_10 | Aurora Innovation components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2030e | 3,59 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 1,60 number_format_mrd undefined |
2029e | 2,02 number_format_mrd undefined | 311,38 number_format_mio undefined | 539,28 number_format_mio undefined |
2028e | 904,74 number_format_mio undefined | -404,26 number_format_mio undefined | -196,10 number_format_mio undefined |
2027e | 311,10 number_format_mio undefined | -846,09 number_format_mio undefined | -674,10 number_format_mio undefined |
2026e | 41,22 number_format_mio undefined | -922,38 number_format_mio undefined | -751,72 number_format_mio undefined |
2025e | 4,32 number_format_mio undefined | -900,05 number_format_mio undefined | -784,41 number_format_mio undefined |
2024 | 0 undefined | -786,00 number_format_mio undefined | -748,00 number_format_mio undefined |
2023 | 0 undefined | -835,00 number_format_mio undefined | -796,00 number_format_mio undefined |
2022 | 68,00 number_format_mio undefined | -738,00 number_format_mio undefined | -1,72 number_format_mrd undefined |
2021 | 82,54 number_format_mio undefined | -730,66 number_format_mio undefined | -755,45 number_format_mio undefined |
2020 | 0 undefined | -218,12 number_format_mio undefined | -214,45 number_format_mio undefined |
2019 | 19,60 number_format_mio undefined | -113,52 number_format_mio undefined | -94,08 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Aurora Innovation components_charts_MarginsChart_15 | Aurora Innovation components_charts_MarginsChart_16 | Aurora Innovation components_charts_MarginsChart_17 | Aurora Innovation components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2030e | 99,18 % | 0 % | 44,56 % |
2029e | 99,18 % | 15,40 % | 26,67 % |
2028e | 99,18 % | -44,68 % | -21,67 % |
2027e | 99,18 % | -271,97 % | -216,68 % |
2026e | 99,18 % | -2.237,53 % | -1.823,55 % |
2025e | 99,18 % | -20.853,89 % | -18.174,38 % |
2024 | 99,18 % | 0 % | 0 % |
2023 | 99,18 % | 0 % | 0 % |
2022 | 99,18 % | -1.085,29 % | -2.533,82 % |
2021 | 99,18 % | -885,22 % | -915,25 % |
2020 | 99,18 % | 0 % | 0 % |
2019 | 99,18 % | -579,18 % | -480,00 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0