components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2029e | 359,61 |
2028e | 307,42 |
2027e | 185,56 |
2026e | 171,94 |
2025e | 150,53 |
2024 | 23,17 |
2023 | 19,60 |
2022 | 6,97 |
2021 | 9,88 |
2020 | 22,38 |
2019 | 1,98 |
2018 | 27,44 |
2017 | 18,32 |
2016 | 11,07 |
2015 | 33,34 |
2014 | 13,14 |
2013 | 10,52 |
2012 | 10,43 |
2011 | 6,64 |
2010 | 3,53 |
2009 | 1,49 |
2008 | 1,05 |
2007 | 0,63 |
2006 | 0,30 |
2005 | 0,05 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Baidu components_charts_RevenueChart_8 | Baidu components_charts_RevenueChart_10 | Baidu components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2029e | 167,33 number_format_mrd undefined | 38,40 number_format_mrd undefined | 359,61 number_format_mrd undefined |
2028e | 163,46 number_format_mrd undefined | 25,79 number_format_mrd undefined | 307,42 number_format_mrd undefined |
2027e | 147,45 number_format_mrd undefined | 21,66 number_format_mrd undefined | 185,56 number_format_mrd undefined |
2026e | 138,25 number_format_mrd undefined | 17,59 number_format_mrd undefined | 171,94 number_format_mrd undefined |
2025e | 131,97 number_format_mrd undefined | 15,55 number_format_mrd undefined | 150,53 number_format_mrd undefined |
2024 | 133,13 number_format_mrd undefined | 21,27 number_format_mrd undefined | 23,17 number_format_mrd undefined |
2023 | 134,60 number_format_mrd undefined | 21,86 number_format_mrd undefined | 19,60 number_format_mrd undefined |
2022 | 123,68 number_format_mrd undefined | 15,91 number_format_mrd undefined | 6,97 number_format_mrd undefined |
2021 | 124,49 number_format_mrd undefined | 10,52 number_format_mrd undefined | 9,88 number_format_mrd undefined |
2020 | 107,07 number_format_mrd undefined | 15,50 number_format_mrd undefined | 22,38 number_format_mrd undefined |
2019 | 107,41 number_format_mrd undefined | 6,31 number_format_mrd undefined | 1,98 number_format_mrd undefined |
2018 | 102,28 number_format_mrd undefined | 15,53 number_format_mrd undefined | 27,44 number_format_mrd undefined |
2017 | 84,81 number_format_mrd undefined | 15,69 number_format_mrd undefined | 18,32 number_format_mrd undefined |
2016 | 70,55 number_format_mrd undefined | 10,05 number_format_mrd undefined | 11,07 number_format_mrd undefined |
2015 | 66,38 number_format_mrd undefined | 11,67 number_format_mrd undefined | 33,34 number_format_mrd undefined |
2014 | 49,05 number_format_mrd undefined | 12,80 number_format_mrd undefined | 13,14 number_format_mrd undefined |
2013 | 31,94 number_format_mrd undefined | 11,19 number_format_mrd undefined | 10,52 number_format_mrd undefined |
2012 | 22,31 number_format_mrd undefined | 11,05 number_format_mrd undefined | 10,43 number_format_mrd undefined |
2011 | 14,50 number_format_mrd undefined | 7,58 number_format_mrd undefined | 6,64 number_format_mrd undefined |
2010 | 7,92 number_format_mrd undefined | 3,96 number_format_mrd undefined | 3,53 number_format_mrd undefined |
2009 | 4,45 number_format_mrd undefined | 1,61 number_format_mrd undefined | 1,49 number_format_mrd undefined |
2008 | 3,20 number_format_mrd undefined | 1,10 number_format_mrd undefined | 1,05 number_format_mrd undefined |
2007 | 1,74 number_format_mrd undefined | 547,00 number_format_mio undefined | 629,00 number_format_mio undefined |
2006 | 838,00 number_format_mio undefined | 263,00 number_format_mio undefined | 302,00 number_format_mio undefined |
2005 | 319,00 number_format_mio undefined | 36,00 number_format_mio undefined | 48,00 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Baidu components_charts_MarginsChart_15 | Baidu components_charts_MarginsChart_16 | Baidu components_charts_MarginsChart_17 | Baidu components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2029e | 50,35 % | 22,95 % | 214,91 % |
2028e | 50,35 % | 15,78 % | 188,07 % |
2027e | 50,35 % | 14,69 % | 125,85 % |
2026e | 50,35 % | 12,72 % | 124,37 % |
2025e | 50,35 % | 11,78 % | 114,06 % |
2024 | 50,35 % | 15,98 % | 17,41 % |
2023 | 51,69 % | 16,24 % | 14,56 % |
2022 | 54,61 % | 12,87 % | 5,63 % |
2021 | 56,46 % | 8,45 % | 7,93 % |
2020 | 64,15 % | 14,47 % | 20,91 % |
2019 | 41,49 % | 5,87 % | 1,84 % |
2018 | 49,41 % | 15,18 % | 26,83 % |
2017 | 49,22 % | 18,50 % | 21,60 % |
2016 | 49,99 % | 14,24 % | 15,70 % |
2015 | 58,64 % | 17,58 % | 50,22 % |
2014 | 61,50 % | 26,10 % | 26,80 % |
2013 | 64,09 % | 35,04 % | 32,93 % |
2012 | 71,09 % | 49,54 % | 46,78 % |
2011 | 73,13 % | 52,25 % | 45,78 % |
2010 | 72,85 % | 50,02 % | 44,54 % |
2009 | 63,67 % | 36,08 % | 33,39 % |
2008 | 63,88 % | 34,30 % | 32,77 % |
2007 | 63,02 % | 31,36 % | 36,07 % |
2006 | 70,64 % | 31,38 % | 36,04 % |
2005 | 67,40 % | 11,29 % | 15,05 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0