components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2025 | - |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
2018 | - |
2017 | - |
2016 | - |
2015 | - |
2014 | - |
2013 | - |
2012 | - |
2011 | - |
2010 | - |
2009 | - |
2008 | - |
2007 | - |
2006 | - |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Bank of The Ryukyus components_charts_RevenueChart_8 | Bank of The Ryukyus components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|
2025 | 68,96 number_format_mrd undefined | 5,75 number_format_mrd undefined |
2024 | 64,18 number_format_mrd undefined | 5,65 number_format_mrd undefined |
2023 | 57,91 number_format_mrd undefined | 5,90 number_format_mrd undefined |
2022 | 56,64 number_format_mrd undefined | 5,59 number_format_mrd undefined |
2021 | 57,02 number_format_mrd undefined | 2,58 number_format_mrd undefined |
2020 | 62,33 number_format_mrd undefined | 4,95 number_format_mrd undefined |
2019 | 61,28 number_format_mrd undefined | 6,11 number_format_mrd undefined |
2018 | 61,10 number_format_mrd undefined | 8,79 number_format_mrd undefined |
2017 | 59,90 number_format_mrd undefined | 6,49 number_format_mrd undefined |
2016 | 63,52 number_format_mrd undefined | 10,33 number_format_mrd undefined |
2015 | 55,53 number_format_mrd undefined | 5,55 number_format_mrd undefined |
2014 | 40,04 number_format_mrd undefined | 4,96 number_format_mrd undefined |
2013 | 38,82 number_format_mrd undefined | 2,78 number_format_mrd undefined |
2012 | 39,91 number_format_mrd undefined | 2,39 number_format_mrd undefined |
2011 | 40,97 number_format_mrd undefined | 4,34 number_format_mrd undefined |
2010 | 41,92 number_format_mrd undefined | 4,71 number_format_mrd undefined |
2009 | 45,46 number_format_mrd undefined | 3,21 number_format_mrd undefined |
2008 | 43,96 number_format_mrd undefined | 1,26 number_format_mrd undefined |
2007 | 44,65 number_format_mrd undefined | 5,73 number_format_mrd undefined |
2006 | 55,30 number_format_mrd undefined | 776,00 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_MarginsChart_20 | Bank of The Ryukyus components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|
2025 | 8,34 % |
2024 | 8,80 % |
2023 | 10,18 % |
2022 | 9,87 % |
2021 | 4,52 % |
2020 | 7,94 % |
2019 | 9,96 % |
2018 | 14,38 % |
2017 | 10,84 % |
2016 | 16,27 % |
2015 | 10,00 % |
2014 | 12,40 % |
2013 | 7,15 % |
2012 | 5,99 % |
2011 | 10,58 % |
2010 | 11,23 % |
2009 | 7,05 % |
2008 | 2,85 % |
2007 | 12,84 % |
2006 | 1,40 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0