components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2024 | 41,34 | 6,19 |
2023 | 32,63 | 5,82 |
2022 | 37,29 | 33,47 |
2021 | 32,72 | 32,23 |
2020 | 26,43 | 24,35 |
2019 | 25,85 | 20,77 |
2018 | 27,25 | 28,16 |
2017 | 25,57 | 35,68 |
2016 | 22,26 | 33,13 |
2015 | 16,68 | 18,28 |
2014 | 15,09 | 11,37 |
2013 | 17,27 | 19,21 |
2012 | 17,72 | 25,16 |
2011 | 23,09 | 39,84 |
2010 | 18,73 | 31,73 |
2009 | 16,26 | 33,93 |
2008 | 10,03 | 21,30 |
2007 | 10,04 | 30,46 |
2006 | 9,01 | 31,08 |
2005 | 7,51 | 30,23 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | BioToxTech Co components_charts_RevenueChart_8 | BioToxTech Co components_charts_RevenueChart_10 | BioToxTech Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2024 | 41,34 number_format_mrd undefined | -8,88 number_format_mrd undefined | -6,43 number_format_mrd undefined |
2023 | 32,63 number_format_mrd undefined | -8,19 number_format_mrd undefined | -4,88 number_format_mrd undefined |
2022 | 37,29 number_format_mrd undefined | 800,05 number_format_mio undefined | 2,73 number_format_mrd undefined |
2021 | 32,72 number_format_mrd undefined | 4,63 number_format_mrd undefined | 7,11 number_format_mrd undefined |
2020 | 26,43 number_format_mrd undefined | 537,00 number_format_mio undefined | 2,61 number_format_mrd undefined |
2019 | 25,85 number_format_mrd undefined | -131,00 number_format_mio undefined | -1,58 number_format_mrd undefined |
2018 | 27,25 number_format_mrd undefined | 2,28 number_format_mrd undefined | 3,62 number_format_mrd undefined |
2017 | 25,57 number_format_mrd undefined | 2,19 number_format_mrd undefined | 1,39 number_format_mrd undefined |
2016 | 22,26 number_format_mrd undefined | 2,20 number_format_mrd undefined | 1,04 number_format_mrd undefined |
2015 | 16,68 number_format_mrd undefined | -3,70 number_format_mrd undefined | -3,90 number_format_mrd undefined |
2014 | 15,09 number_format_mrd undefined | -4,65 number_format_mrd undefined | -4,53 number_format_mrd undefined |
2013 | 17,27 number_format_mrd undefined | -1,83 number_format_mrd undefined | -83,00 number_format_mio undefined |
2012 | 17,72 number_format_mrd undefined | 255,00 number_format_mio undefined | 1,35 number_format_mrd undefined |
2011 | 23,09 number_format_mrd undefined | 5,09 number_format_mrd undefined | 3,27 number_format_mrd undefined |
2010 | 18,73 number_format_mrd undefined | 2,77 number_format_mrd undefined | 354,00 number_format_mio undefined |
2009 | 16,26 number_format_mrd undefined | 3,04 number_format_mrd undefined | 4,14 number_format_mrd undefined |
2008 | 10,03 number_format_mrd undefined | -613,00 number_format_mio undefined | -9,14 number_format_mrd undefined |
2007 | 10,04 number_format_mrd undefined | 1,02 number_format_mrd undefined | 197,00 number_format_mio undefined |
2006 | 9,01 number_format_mrd undefined | 821,00 number_format_mio undefined | 249,00 number_format_mio undefined |
2005 | 7,51 number_format_mrd undefined | 372,00 number_format_mio undefined | 239,00 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
BioToxTech Co components_charts_MarginsChart_15 | BioToxTech Co components_charts_MarginsChart_16 | BioToxTech Co components_charts_MarginsChart_17 | BioToxTech Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2024 | 6,19 % | -21,48 % | -15,55 % |
2023 | 5,82 % | -25,09 % | -14,95 % |
2022 | 33,47 % | 2,15 % | 7,31 % |
2021 | 32,23 % | 14,16 % | 21,74 % |
2020 | 24,35 % | 2,03 % | 9,89 % |
2019 | 20,77 % | -0,51 % | -6,12 % |
2018 | 28,16 % | 8,35 % | 13,30 % |
2017 | 35,68 % | 8,55 % | 5,44 % |
2016 | 33,13 % | 9,89 % | 4,69 % |
2015 | 18,28 % | -22,19 % | -23,41 % |
2014 | 11,37 % | -30,80 % | -30,00 % |
2013 | 19,21 % | -10,60 % | -0,48 % |
2012 | 25,16 % | 1,44 % | 7,63 % |
2011 | 39,84 % | 22,05 % | 14,18 % |
2010 | 31,73 % | 14,79 % | 1,89 % |
2009 | 33,93 % | 18,68 % | 25,46 % |
2008 | 21,30 % | -6,11 % | -91,06 % |
2007 | 30,46 % | 10,18 % | 1,96 % |
2006 | 31,08 % | 9,12 % | 2,76 % |
2005 | 30,23 % | 4,95 % | 3,18 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0