components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2027e | 7,56 | 2,71 |
2026e | 7,68 | 2,67 |
2025e | 7,25 | 2,83 |
2024 | 7,61 | 2,69 |
2023 | 9,25 | 13,77 |
2022 | 10,90 | 10,37 |
2021 | 7,24 | 3,01 |
2020 | 3,93 | 2,01 |
2019 | 6,36 | 15,40 |
2018 | 7,12 | 12,97 |
2017 | 5,99 | 7,30 |
2016 | 4,78 | 7,82 |
2015 | 5,43 | 12,10 |
2014 | 9,11 | 5,80 |
2013 | 8,99 | 10,76 |
2012 | 8,57 | 15,74 |
2011 | 5,03 | 14,94 |
2010 | 4,08 | 6,66 |
2009 | 3,14 | 11,54 |
2008 | 5,02 | 6,32 |
2007 | 2,97 | 12,88 |
2006 | 3,04 | 13,01 |
2005 | 2,44 | 13,66 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | CVR Energy components_charts_RevenueChart_8 | CVR Energy components_charts_RevenueChart_10 | CVR Energy components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 7,56 number_format_mrd undefined | 445,44 number_format_mio undefined | 32,14 number_format_mio undefined |
2026e | 7,68 number_format_mrd undefined | 413,20 number_format_mio undefined | 148,20 number_format_mio undefined |
2025e | 7,25 number_format_mrd undefined | 39,40 number_format_mio undefined | -63,95 number_format_mio undefined |
2024 | 7,61 number_format_mrd undefined | 58,00 number_format_mio undefined | 7,00 number_format_mio undefined |
2023 | 9,25 number_format_mrd undefined | 1,13 number_format_mrd undefined | 769,00 number_format_mio undefined |
2022 | 10,90 number_format_mrd undefined | 974,00 number_format_mio undefined | 463,00 number_format_mio undefined |
2021 | 7,24 number_format_mrd undefined | 90,00 number_format_mio undefined | 25,00 number_format_mio undefined |
2020 | 3,93 number_format_mrd undefined | -285,00 number_format_mio undefined | -256,00 number_format_mio undefined |
2019 | 6,36 number_format_mrd undefined | 576,00 number_format_mio undefined | 380,00 number_format_mio undefined |
2018 | 7,12 number_format_mrd undefined | 538,00 number_format_mio undefined | 259,00 number_format_mio undefined |
2017 | 5,99 number_format_mrd undefined | 110,00 number_format_mio undefined | 235,00 number_format_mio undefined |
2016 | 4,78 number_format_mrd undefined | 71,00 number_format_mio undefined | 25,00 number_format_mio undefined |
2015 | 5,43 number_format_mrd undefined | 394,30 number_format_mio undefined | 169,60 number_format_mio undefined |
2014 | 9,11 number_format_mrd undefined | 264,30 number_format_mio undefined | 173,90 number_format_mio undefined |
2013 | 8,99 number_format_mrd undefined | 710,50 number_format_mio undefined | 370,70 number_format_mio undefined |
2012 | 8,57 number_format_mrd undefined | 1,05 number_format_mrd undefined | 378,60 number_format_mio undefined |
2011 | 5,03 number_format_mrd undefined | 568,40 number_format_mio undefined | 345,80 number_format_mio undefined |
2010 | 4,08 number_format_mrd undefined | 93,00 number_format_mio undefined | 14,30 number_format_mio undefined |
2009 | 3,14 number_format_mrd undefined | 208,20 number_format_mio undefined | 69,40 number_format_mio undefined |
2008 | 5,02 number_format_mrd undefined | 199,40 number_format_mio undefined | 163,90 number_format_mio undefined |
2007 | 2,97 number_format_mrd undefined | 228,10 number_format_mio undefined | -67,60 number_format_mio undefined |
2006 | 3,04 number_format_mrd undefined | 281,60 number_format_mio undefined | 191,60 number_format_mio undefined |
2005 | 2,44 number_format_mrd undefined | 270,80 number_format_mio undefined | -66,80 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
CVR Energy components_charts_MarginsChart_15 | CVR Energy components_charts_MarginsChart_16 | CVR Energy components_charts_MarginsChart_17 | CVR Energy components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 2,69 % | 5,90 % | 0,43 % |
2026e | 2,69 % | 5,38 % | 1,93 % |
2025e | 2,69 % | 0,54 % | -0,88 % |
2024 | 2,69 % | 0,76 % | 0,09 % |
2023 | 13,77 % | 12,17 % | 8,32 % |
2022 | 10,37 % | 8,94 % | 4,25 % |
2021 | 3,01 % | 1,24 % | 0,35 % |
2020 | 2,01 % | -7,25 % | -6,51 % |
2019 | 15,40 % | 9,05 % | 5,97 % |
2018 | 12,97 % | 7,55 % | 3,64 % |
2017 | 7,30 % | 1,84 % | 3,92 % |
2016 | 7,82 % | 1,48 % | 0,52 % |
2015 | 12,10 % | 7,26 % | 3,12 % |
2014 | 5,80 % | 2,90 % | 1,91 % |
2013 | 10,76 % | 7,91 % | 4,13 % |
2012 | 15,74 % | 12,21 % | 4,42 % |
2011 | 14,94 % | 11,30 % | 6,88 % |
2010 | 6,66 % | 2,28 % | 0,35 % |
2009 | 11,54 % | 6,64 % | 2,21 % |
2008 | 6,32 % | 3,98 % | 3,27 % |
2007 | 12,88 % | 7,69 % | -2,28 % |
2006 | 13,01 % | 9,27 % | 6,31 % |
2005 | 13,66 % | 11,12 % | -2,74 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0