components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2030e | - |
2029e | 59,57 |
2028e | 53,62 |
2027e | 47,25 |
2026e | 36,50 |
2025e | 26,30 |
2024 | 31,12 |
2023 | 25,10 |
2022 | 33,87 |
2021 | 32,91 |
2020 | 27,92 |
2019 | 18,67 |
2018 | 13,44 |
2017 | 6,91 |
2016 | 3,87 |
2015 | -1,13 |
2014 | 6,10 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Community Healthcare Trust components_charts_RevenueChart_8 | Community Healthcare Trust components_charts_RevenueChart_10 | Community Healthcare Trust components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2030e | 202,64 number_format_mio undefined | 0 undefined | 0 undefined |
2029e | 183,40 number_format_mio undefined | 59,57 number_format_mio undefined | 0 undefined |
2028e | 165,17 number_format_mio undefined | 53,62 number_format_mio undefined | 0 undefined |
2027e | 140,92 number_format_mio undefined | 47,25 number_format_mio undefined | 14,61 number_format_mio undefined |
2026e | 131,08 number_format_mio undefined | 36,50 number_format_mio undefined | 12,18 number_format_mio undefined |
2025e | 123,58 number_format_mio undefined | 26,30 number_format_mio undefined | -6,49 number_format_mio undefined |
2024 | 115,79 number_format_mio undefined | 31,12 number_format_mio undefined | -5,98 number_format_mio undefined |
2023 | 112,85 number_format_mio undefined | 25,10 number_format_mio undefined | 5,10 number_format_mio undefined |
2022 | 97,68 number_format_mio undefined | 33,87 number_format_mio undefined | 19,17 number_format_mio undefined |
2021 | 90,58 number_format_mio undefined | 32,91 number_format_mio undefined | 20,18 number_format_mio undefined |
2020 | 75,68 number_format_mio undefined | 27,92 number_format_mio undefined | 17,24 number_format_mio undefined |
2019 | 60,85 number_format_mio undefined | 18,67 number_format_mio undefined | 6,97 number_format_mio undefined |
2018 | 48,56 number_format_mio undefined | 13,44 number_format_mio undefined | 3,34 number_format_mio undefined |
2017 | 37,28 number_format_mio undefined | 6,91 number_format_mio undefined | 2,78 number_format_mio undefined |
2016 | 25,20 number_format_mio undefined | 3,87 number_format_mio undefined | 2,72 number_format_mio undefined |
2015 | 8,63 number_format_mio undefined | -1,13 number_format_mio undefined | -1,46 number_format_mio undefined |
2014 | 12,19 number_format_mio undefined | 6,10 number_format_mio undefined | 6,10 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Community Healthcare Trust components_charts_MarginsChart_15 | Community Healthcare Trust components_charts_MarginsChart_16 | Community Healthcare Trust components_charts_MarginsChart_17 | Community Healthcare Trust components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2030e | 80,28 % | 0 % | 0 % |
2029e | 80,28 % | 32,48 % | 0 % |
2028e | 80,28 % | 32,46 % | 0 % |
2027e | 80,28 % | 33,53 % | 10,37 % |
2026e | 80,28 % | 27,85 % | 9,29 % |
2025e | 80,28 % | 21,28 % | -5,26 % |
2024 | 80,28 % | 26,87 % | -5,16 % |
2023 | 81,64 % | 22,24 % | 4,52 % |
2022 | 82,96 % | 34,67 % | 19,63 % |
2021 | 83,26 % | 36,33 % | 22,28 % |
2020 | 82,02 % | 36,89 % | 22,78 % |
2019 | 79,88 % | 30,68 % | 11,45 % |
2018 | 79,51 % | 27,68 % | 6,88 % |
2017 | 76,69 % | 18,54 % | 7,46 % |
2016 | 81,15 % | 15,36 % | 10,79 % |
2015 | 76,71 % | -13,09 % | -16,92 % |
2014 | 80,31 % | 50,04 % | 50,04 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0