components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2030e | - |
2029e | 3,02 |
2028e | 3,09 |
2027e | 2,91 |
2026e | 2,57 |
2025e | 2,23 |
2024 | 0,91 |
2023 | 0,74 |
2022 | 1,15 |
2021 | 1,76 |
2020 | 0,68 |
2019 | -0,96 |
2018 | -5,07 |
2017 | 2,53 |
2016 | 0,50 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Corteva components_charts_RevenueChart_8 | Corteva components_charts_RevenueChart_10 | Corteva components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2030e | 19,96 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 0 undefined |
2029e | 19,94 number_format_mrd undefined | 3,56 number_format_mrd undefined | 3,02 number_format_mrd undefined |
2028e | 19,45 number_format_mrd undefined | 3,35 number_format_mrd undefined | 3,09 number_format_mrd undefined |
2027e | 19,13 number_format_mrd undefined | 3,54 number_format_mrd undefined | 2,91 number_format_mrd undefined |
2026e | 18,57 number_format_mrd undefined | 3,28 number_format_mrd undefined | 2,57 number_format_mrd undefined |
2025e | 17,96 number_format_mrd undefined | 2,97 number_format_mrd undefined | 2,23 number_format_mrd undefined |
2024 | 16,91 number_format_mrd undefined | 2,10 number_format_mrd undefined | 907,00 number_format_mio undefined |
2023 | 17,23 number_format_mrd undefined | 2,11 number_format_mrd undefined | 735,00 number_format_mio undefined |
2022 | 17,46 number_format_mrd undefined | 1,93 number_format_mrd undefined | 1,15 number_format_mrd undefined |
2021 | 15,66 number_format_mrd undefined | 1,32 number_format_mrd undefined | 1,76 number_format_mrd undefined |
2020 | 14,22 number_format_mrd undefined | 843,00 number_format_mio undefined | 681,00 number_format_mio undefined |
2019 | 13,85 number_format_mrd undefined | 584,00 number_format_mio undefined | -959,00 number_format_mio undefined |
2018 | 14,29 number_format_mrd undefined | -448,00 number_format_mio undefined | -5,07 number_format_mrd undefined |
2017 | 14,09 number_format_mrd undefined | 1,08 number_format_mrd undefined | 2,53 number_format_mrd undefined |
2016 | 13,90 number_format_mrd undefined | 949,00 number_format_mio undefined | 496,00 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Corteva components_charts_MarginsChart_15 | Corteva components_charts_MarginsChart_16 | Corteva components_charts_MarginsChart_17 | Corteva components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2030e | 43,64 % | 0 % | 0 % |
2029e | 43,64 % | 17,87 % | 15,16 % |
2028e | 43,64 % | 17,23 % | 15,88 % |
2027e | 43,64 % | 18,48 % | 15,22 % |
2026e | 43,64 % | 17,65 % | 13,82 % |
2025e | 43,64 % | 16,52 % | 12,39 % |
2024 | 43,64 % | 12,40 % | 5,36 % |
2023 | 42,41 % | 12,25 % | 4,27 % |
2022 | 40,21 % | 11,05 % | 6,57 % |
2021 | 41,11 % | 8,41 % | 11,24 % |
2020 | 40,16 % | 5,93 % | 4,79 % |
2019 | 38,07 % | 4,22 % | -6,93 % |
2018 | 30,37 % | -3,14 % | -35,45 % |
2017 | 41,15 % | 7,64 % | 17,93 % |
2016 | 40,39 % | 6,83 % | 3,57 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0