components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2027e | 8,08 | 35,91 |
2026e | 7,58 | 38,30 |
2025e | 7,07 | 41,04 |
2024 | 7,46 | 38,88 |
2023 | 5,76 | 43,80 |
2022 | 4,27 | 49,44 |
2021 | 3,17 | 51,69 |
2020 | 3,00 | 57,43 |
2019 | 2,94 | 59,72 |
2018 | 2,45 | 53,41 |
2017 | 1,87 | 49,96 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | CyberBuzz components_charts_RevenueChart_8 | CyberBuzz components_charts_RevenueChart_10 | CyberBuzz components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 8,08 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 451,99 number_format_mio undefined |
2026e | 7,58 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 321,40 number_format_mio undefined |
2025e | 7,07 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 181,12 number_format_mio undefined |
2024 | 7,46 number_format_mrd undefined | -1,72 number_format_mrd undefined | -1,95 number_format_mrd undefined |
2023 | 5,76 number_format_mrd undefined | 391,37 number_format_mio undefined | 205,45 number_format_mio undefined |
2022 | 4,27 number_format_mrd undefined | 143,80 number_format_mio undefined | 85,72 number_format_mio undefined |
2021 | 3,17 number_format_mrd undefined | 2,74 number_format_mio undefined | -73,89 number_format_mio undefined |
2020 | 3,00 number_format_mrd undefined | 201,92 number_format_mio undefined | 168,31 number_format_mio undefined |
2019 | 2,94 number_format_mrd undefined | 423,70 number_format_mio undefined | 276,92 number_format_mio undefined |
2018 | 2,45 number_format_mrd undefined | 233,71 number_format_mio undefined | 165,12 number_format_mio undefined |
2017 | 1,87 number_format_mrd undefined | 141,62 number_format_mio undefined | 82,66 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
CyberBuzz components_charts_MarginsChart_15 | CyberBuzz components_charts_MarginsChart_16 | CyberBuzz components_charts_MarginsChart_17 | CyberBuzz components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 38,88 % | 0 % | 5,59 % |
2026e | 38,88 % | 0 % | 4,24 % |
2025e | 38,88 % | 0 % | 2,56 % |
2024 | 38,88 % | -23,04 % | -26,19 % |
2023 | 43,80 % | 6,80 % | 3,57 % |
2022 | 49,44 % | 3,37 % | 2,01 % |
2021 | 51,69 % | 0,09 % | -2,33 % |
2020 | 57,43 % | 6,74 % | 5,62 % |
2019 | 59,72 % | 14,39 % | 9,40 % |
2018 | 53,41 % | 9,55 % | 6,75 % |
2017 | 49,96 % | 7,59 % | 4,43 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0