components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2027e | 452,17 |
2026e | 415,15 |
2025e | 389,26 |
2024 | 261,83 |
2023 | 200,70 |
2022 | 184,10 |
2021 | 310,20 |
2020 | 231,40 |
2019 | 255,20 |
2018 | 41,70 |
2017 | 206,50 |
2016 | 185,90 |
2015 | 181,40 |
2014 | 206,10 |
2013 | 189,30 |
2012 | 264,30 |
2011 | 309,30 |
2010 | 283,40 |
2009 | 243,00 |
2008 | 199,50 |
2007 | 142,80 |
2006 | 89,50 |
2005 | 52,30 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Dolby Laboratories components_charts_RevenueChart_8 | Dolby Laboratories components_charts_RevenueChart_10 | Dolby Laboratories components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 1,48 number_format_mrd undefined | 515,13 number_format_mio undefined | 452,17 number_format_mio undefined |
2026e | 1,42 number_format_mrd undefined | 479,16 number_format_mio undefined | 415,15 number_format_mio undefined |
2025e | 1,36 number_format_mrd undefined | 449,82 number_format_mio undefined | 389,26 number_format_mio undefined |
2024 | 1,27 number_format_mrd undefined | 264,71 number_format_mio undefined | 261,83 number_format_mio undefined |
2023 | 1,30 number_format_mrd undefined | 262,90 number_format_mio undefined | 200,70 number_format_mio undefined |
2022 | 1,25 number_format_mrd undefined | 217,20 number_format_mio undefined | 184,10 number_format_mio undefined |
2021 | 1,28 number_format_mrd undefined | 340,80 number_format_mio undefined | 310,20 number_format_mio undefined |
2020 | 1,16 number_format_mrd undefined | 220,50 number_format_mio undefined | 231,40 number_format_mio undefined |
2019 | 1,24 number_format_mrd undefined | 293,70 number_format_mio undefined | 255,20 number_format_mio undefined |
2018 | 1,05 number_format_mrd undefined | 183,10 number_format_mio undefined | 41,70 number_format_mio undefined |
2017 | 1,08 number_format_mrd undefined | 260,00 number_format_mio undefined | 206,50 number_format_mio undefined |
2016 | 1,03 number_format_mrd undefined | 233,00 number_format_mio undefined | 185,90 number_format_mio undefined |
2015 | 970,60 number_format_mio undefined | 213,10 number_format_mio undefined | 181,40 number_format_mio undefined |
2014 | 960,20 number_format_mio undefined | 276,10 number_format_mio undefined | 206,10 number_format_mio undefined |
2013 | 909,70 number_format_mio undefined | 251,20 number_format_mio undefined | 189,30 number_format_mio undefined |
2012 | 933,00 number_format_mio undefined | 363,60 number_format_mio undefined | 264,30 number_format_mio undefined |
2011 | 961,10 number_format_mio undefined | 433,10 number_format_mio undefined | 309,30 number_format_mio undefined |
2010 | 922,70 number_format_mio undefined | 436,40 number_format_mio undefined | 283,40 number_format_mio undefined |
2009 | 719,50 number_format_mio undefined | 368,50 number_format_mio undefined | 243,00 number_format_mio undefined |
2008 | 640,20 number_format_mio undefined | 286,80 number_format_mio undefined | 199,50 number_format_mio undefined |
2007 | 482,00 number_format_mio undefined | 184,90 number_format_mio undefined | 142,80 number_format_mio undefined |
2006 | 391,50 number_format_mio undefined | 126,00 number_format_mio undefined | 89,50 number_format_mio undefined |
2005 | 328,00 number_format_mio undefined | 82,10 number_format_mio undefined | 52,30 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Dolby Laboratories components_charts_MarginsChart_15 | Dolby Laboratories components_charts_MarginsChart_16 | Dolby Laboratories components_charts_MarginsChart_17 | Dolby Laboratories components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 88,97 % | 34,71 % | 30,47 % |
2026e | 88,97 % | 33,74 % | 29,24 % |
2025e | 88,97 % | 33,07 % | 28,62 % |
2024 | 88,97 % | 20,78 % | 20,56 % |
2023 | 88,27 % | 20,23 % | 15,44 % |
2022 | 88,72 % | 17,32 % | 14,68 % |
2021 | 89,85 % | 26,60 % | 24,21 % |
2020 | 87,39 % | 18,98 % | 19,92 % |
2019 | 87,05 % | 23,65 % | 20,55 % |
2018 | 87,90 % | 17,36 % | 3,95 % |
2017 | 89,02 % | 24,07 % | 19,12 % |
2016 | 89,38 % | 22,72 % | 18,12 % |
2015 | 90,23 % | 21,96 % | 18,69 % |
2014 | 92,69 % | 28,75 % | 21,46 % |
2013 | 89,37 % | 27,61 % | 20,81 % |
2012 | 90,14 % | 38,97 % | 28,33 % |
2011 | 88,43 % | 45,06 % | 32,18 % |
2010 | 85,72 % | 47,30 % | 30,71 % |
2009 | 90,99 % | 51,22 % | 33,77 % |
2008 | 89,43 % | 44,80 % | 31,16 % |
2007 | 84,61 % | 38,36 % | 29,63 % |
2006 | 80,59 % | 32,18 % | 22,86 % |
2005 | 75,52 % | 25,03 % | 15,95 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0