components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2027e | 172,05 |
2026e | 132,76 |
2025e | -26,46 |
2024 | 88,19 |
2023 | 222,23 |
2022 | 717,60 |
2021 | 29,10 |
2020 | -112,50 |
2019 | -175,80 |
2018 | 151,10 |
2017 | 74,30 |
2016 | -99,60 |
2015 | 46,60 |
2014 | 106,90 |
2013 | 95,60 |
2012 | 97,00 |
2011 | 269,70 |
2010 | 264,10 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Ferroglobe components_charts_RevenueChart_8 | Ferroglobe components_charts_RevenueChart_10 | Ferroglobe components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 1,86 number_format_mrd undefined | 172,05 number_format_mio undefined | 129,67 number_format_mio undefined |
2026e | 1,75 number_format_mrd undefined | 132,76 number_format_mio undefined | 85,81 number_format_mio undefined |
2025e | 1,48 number_format_mrd undefined | -26,46 number_format_mio undefined | -49,58 number_format_mio undefined |
2024 | 1,64 number_format_mrd undefined | 88,19 number_format_mio undefined | 23,54 number_format_mio undefined |
2023 | 1,65 number_format_mrd undefined | 222,23 number_format_mio undefined | 82,66 number_format_mio undefined |
2022 | 2,60 number_format_mrd undefined | 717,60 number_format_mio undefined | 440,30 number_format_mio undefined |
2021 | 1,78 number_format_mrd undefined | 29,10 number_format_mio undefined | -110,60 number_format_mio undefined |
2020 | 1,14 number_format_mrd undefined | -112,50 number_format_mio undefined | -246,30 number_format_mio undefined |
2019 | 1,62 number_format_mrd undefined | -175,80 number_format_mio undefined | -280,60 number_format_mio undefined |
2018 | 2,24 number_format_mrd undefined | 151,10 number_format_mio undefined | 43,70 number_format_mio undefined |
2017 | 1,73 number_format_mrd undefined | 74,30 number_format_mio undefined | -700.000,00 undefined |
2016 | 1,58 number_format_mrd undefined | -99,60 number_format_mio undefined | -338,40 number_format_mio undefined |
2015 | 1,32 number_format_mrd undefined | 46,60 number_format_mio undefined | -43,30 number_format_mio undefined |
2014 | 1,42 number_format_mrd undefined | 106,90 number_format_mio undefined | 38,40 number_format_mio undefined |
2013 | 1,46 number_format_mrd undefined | 95,60 number_format_mio undefined | 28,40 number_format_mio undefined |
2012 | 1,48 number_format_mrd undefined | 97,00 number_format_mio undefined | 35,20 number_format_mio undefined |
2011 | 1,77 number_format_mrd undefined | 269,70 number_format_mio undefined | 152,50 number_format_mio undefined |
2010 | 1,52 number_format_mrd undefined | 264,10 number_format_mio undefined | 171,60 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Ferroglobe components_charts_MarginsChart_15 | Ferroglobe components_charts_MarginsChart_16 | Ferroglobe components_charts_MarginsChart_17 | Ferroglobe components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 37,52 % | 9,24 % | 6,96 % |
2026e | 37,52 % | 7,57 % | 4,90 % |
2025e | 37,52 % | -1,79 % | -3,35 % |
2024 | 37,52 % | 5,36 % | 1,43 % |
2023 | 46,71 % | 13,47 % | 5,01 % |
2022 | 50,53 % | 27,62 % | 16,95 % |
2021 | 33,39 % | 1,64 % | -6,22 % |
2020 | 26,99 % | -9,83 % | -21,52 % |
2019 | 24,81 % | -10,88 % | -17,37 % |
2018 | 35,47 % | 6,74 % | 1,95 % |
2017 | 39,77 % | 4,29 % | -0,04 % |
2016 | 33,79 % | -6,32 % | -21,47 % |
2015 | 37,82 % | 3,54 % | -3,29 % |
2014 | 37,35 % | 7,54 % | 2,71 % |
2013 | 37,78 % | 6,53 % | 1,94 % |
2012 | 37,70 % | 6,56 % | 2,38 % |
2011 | 43,17 % | 15,22 % | 8,60 % |
2010 | 41,66 % | 17,35 % | 11,27 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0