components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1

| components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
|---|---|
| 2031e | 869,81 |
| 2030e | 645,61 |
| 2029e | 513,59 |
| 2028e | 447,25 |
| 2027e | 352,98 |
| 2026e | 304,22 |
| 2025 | -129,07 |
| 2024 | -176,60 |
| 2023 | -345,40 |
| 2022 | -306,87 |
| 2021 | -266,94 |
| 2020 | -175,52 |
| 2019 | -99,01 |
| 2018 | -83,97 |
| 2017 | -70,06 |
| 2016 | -73,49 |
| 2015 | -76,67 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
| components_charts_RevenueChart_14 | MongoDB components_charts_RevenueChart_8 | MongoDB components_charts_RevenueChart_10 | MongoDB components_charts_RevenueChart_9 |
|---|---|---|---|
| 2031e | 5,41 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 869,81 number_format_mio undefined |
| 2030e | 4,57 number_format_mrd undefined | 915,16 number_format_mio undefined | 645,61 number_format_mio undefined |
| 2029e | 3,88 number_format_mrd undefined | 713,97 number_format_mio undefined | 513,59 number_format_mio undefined |
| 2028e | 3,29 number_format_mrd undefined | 579,18 number_format_mio undefined | 447,25 number_format_mio undefined |
| 2027e | 2,79 number_format_mrd undefined | 422,97 number_format_mio undefined | 352,98 number_format_mio undefined |
| 2026e | 2,38 number_format_mrd undefined | 332,59 number_format_mio undefined | 304,22 number_format_mio undefined |
| 2025 | 2,01 number_format_mrd undefined | -216,06 number_format_mio undefined | -129,07 number_format_mio undefined |
| 2024 | 1,68 number_format_mrd undefined | -233,73 number_format_mio undefined | -176,60 number_format_mio undefined |
| 2023 | 1,28 number_format_mrd undefined | -346,66 number_format_mio undefined | -345,40 number_format_mio undefined |
| 2022 | 873,78 number_format_mio undefined | -289,36 number_format_mio undefined | -306,87 number_format_mio undefined |
| 2021 | 590,38 number_format_mio undefined | -209,30 number_format_mio undefined | -266,94 number_format_mio undefined |
| 2020 | 421,72 number_format_mio undefined | -147,87 number_format_mio undefined | -175,52 number_format_mio undefined |
| 2019 | 267,02 number_format_mio undefined | -97,77 number_format_mio undefined | -99,01 number_format_mio undefined |
| 2018 | 166,03 number_format_mio undefined | -84,88 number_format_mio undefined | -83,97 number_format_mio undefined |
| 2017 | 114,81 number_format_mio undefined | -69,33 number_format_mio undefined | -70,06 number_format_mio undefined |
| 2016 | 65,27 number_format_mio undefined | -72,74 number_format_mio undefined | -73,49 number_format_mio undefined |
| 2015 | 40,79 number_format_mio undefined | -75,72 number_format_mio undefined | -76,67 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
| MongoDB components_charts_MarginsChart_15 | MongoDB components_charts_MarginsChart_16 | MongoDB components_charts_MarginsChart_17 | MongoDB components_charts_MarginsChart_16 |
|---|---|---|---|
| 2031e | 73,32 % | 0 % | 16,07 % |
| 2030e | 73,32 % | 20,05 % | 14,14 % |
| 2029e | 73,32 % | 18,38 % | 13,22 % |
| 2028e | 73,32 % | 17,61 % | 13,60 % |
| 2027e | 73,32 % | 15,18 % | 12,67 % |
| 2026e | 73,32 % | 13,97 % | 12,78 % |
| 2025 | 73,32 % | -10,77 % | -6,43 % |
| 2024 | 74,78 % | -13,89 % | -10,49 % |
| 2023 | 72,80 % | -27,00 % | -26,90 % |
| 2022 | 70,30 % | -33,12 % | -35,12 % |
| 2021 | 70,01 % | -35,45 % | -45,22 % |
| 2020 | 70,28 % | -35,06 % | -41,62 % |
| 2019 | 72,45 % | -36,61 % | -37,08 % |
| 2018 | 74,19 % | -51,12 % | -50,58 % |
| 2017 | 73,98 % | -60,39 % | -61,03 % |
| 2016 | 68,04 % | -111,44 % | -112,59 % |
| 2015 | 55,60 % | -185,63 % | -187,98 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0















