components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2025 | 1,37 |
2024 | 1,44 |
2023 | 2,00 |
2022 | 1,71 |
2021 | 1,84 |
2020 | 0,51 |
2019 | 0,80 |
2018 | -0,99 |
2017 | 0,42 |
2016 | 0,25 |
2015 | 0,52 |
2014 | 2,79 |
2013 | 2,47 |
2012 | 1,70 |
2011 | 2,02 |
2010 | 0,90 |
2009 | 0,17 |
2008 | 0,10 |
2007 | 1,23 |
2006 | 1,23 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Nac Co components_charts_RevenueChart_8 | Nac Co components_charts_RevenueChart_10 | Nac Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2025 | 59,79 number_format_mrd undefined | 3,01 number_format_mrd undefined | 1,37 number_format_mrd undefined |
2024 | 54,43 number_format_mrd undefined | 2,30 number_format_mrd undefined | 1,44 number_format_mrd undefined |
2023 | 57,07 number_format_mrd undefined | 3,23 number_format_mrd undefined | 2,00 number_format_mrd undefined |
2022 | 54,92 number_format_mrd undefined | 2,76 number_format_mrd undefined | 1,71 number_format_mrd undefined |
2021 | 55,51 number_format_mrd undefined | 2,78 number_format_mrd undefined | 1,84 number_format_mrd undefined |
2020 | 88,22 number_format_mrd undefined | 2,12 number_format_mrd undefined | 514,00 number_format_mio undefined |
2019 | 89,11 number_format_mrd undefined | 2,04 number_format_mrd undefined | 798,00 number_format_mio undefined |
2018 | 89,82 number_format_mrd undefined | 1,64 number_format_mrd undefined | -994,00 number_format_mio undefined |
2017 | 85,90 number_format_mrd undefined | 756,00 number_format_mio undefined | 415,00 number_format_mio undefined |
2016 | 80,30 number_format_mrd undefined | 701,00 number_format_mio undefined | 252,00 number_format_mio undefined |
2015 | 85,44 number_format_mrd undefined | 1,52 number_format_mrd undefined | 519,00 number_format_mio undefined |
2014 | 91,63 number_format_mrd undefined | 4,67 number_format_mrd undefined | 2,79 number_format_mrd undefined |
2013 | 72,62 number_format_mrd undefined | 4,45 number_format_mrd undefined | 2,47 number_format_mrd undefined |
2012 | 64,31 number_format_mrd undefined | 3,46 number_format_mrd undefined | 1,70 number_format_mrd undefined |
2011 | 54,57 number_format_mrd undefined | 2,51 number_format_mrd undefined | 2,02 number_format_mrd undefined |
2010 | 50,30 number_format_mrd undefined | 1,76 number_format_mrd undefined | 902,00 number_format_mio undefined |
2009 | 46,62 number_format_mrd undefined | 1,38 number_format_mrd undefined | 173,00 number_format_mio undefined |
2008 | 44,04 number_format_mrd undefined | 1,44 number_format_mrd undefined | 99,00 number_format_mio undefined |
2007 | 40,41 number_format_mrd undefined | 2,58 number_format_mrd undefined | 1,23 number_format_mrd undefined |
2006 | 33,56 number_format_mrd undefined | 2,23 number_format_mrd undefined | 1,23 number_format_mrd undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Nac Co components_charts_MarginsChart_15 | Nac Co components_charts_MarginsChart_16 | Nac Co components_charts_MarginsChart_17 | Nac Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2025 | 47,06 % | 5,03 % | 2,28 % |
2024 | 49,47 % | 4,22 % | 2,64 % |
2023 | 48,61 % | 5,66 % | 3,51 % |
2022 | 49,07 % | 5,03 % | 3,11 % |
2021 | 49,45 % | 5,01 % | 3,31 % |
2020 | 36,49 % | 2,40 % | 0,58 % |
2019 | 39,01 % | 2,29 % | 0,90 % |
2018 | 38,73 % | 1,82 % | -1,11 % |
2017 | 40,39 % | 0,88 % | 0,48 % |
2016 | 42,25 % | 0,87 % | 0,31 % |
2015 | 39,85 % | 1,78 % | 0,61 % |
2014 | 38,25 % | 5,10 % | 3,05 % |
2013 | 37,01 % | 6,12 % | 3,40 % |
2012 | 37,46 % | 5,38 % | 2,64 % |
2011 | 37,72 % | 4,60 % | 3,70 % |
2010 | 37,77 % | 3,49 % | 1,79 % |
2009 | 38,37 % | 2,96 % | 0,37 % |
2008 | 40,38 % | 3,27 % | 0,22 % |
2007 | 41,31 % | 6,37 % | 3,04 % |
2006 | 43,64 % | 6,64 % | 3,68 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0