components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2026e | 228,26 | 25,41 |
2025e | 216,14 | 26,83 |
2024 | 213,38 | 27,18 |
2023 | 192,63 | 26,46 |
2022 | 177,11 | 25,77 |
2021 | 167,76 | 30,49 |
2020 | 158,54 | 32,86 |
2019 | 165,78 | 33,05 |
2018 | 165,33 | 34,46 |
2017 | 140,91 | 34,50 |
2016 | 130,05 | 34,49 |
2015 | 110,22 | 37,07 |
2014 | 129,26 | 37,07 |
2013 | 121,55 | 36,16 |
2012 | 103,67 | 33,03 |
2011 | 90,14 | 32,87 |
2010 | 83,14 | 32,38 |
2009 | 78,02 | 31,08 |
2008 | 72,40 | 29,04 |
2007 | 72,53 | 31,87 |
2006 | 65,40 | 31,12 |
2005 | 58,92 | 32,05 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Nikkiso Co components_charts_RevenueChart_8 | Nikkiso Co components_charts_RevenueChart_10 | Nikkiso Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2026e | 228,26 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 8,98 number_format_mrd undefined |
2025e | 216,14 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 8,18 number_format_mrd undefined |
2024 | 213,38 number_format_mrd undefined | 6,23 number_format_mrd undefined | 7,96 number_format_mrd undefined |
2023 | 192,63 number_format_mrd undefined | 5,03 number_format_mrd undefined | 9,07 number_format_mrd undefined |
2022 | 177,11 number_format_mrd undefined | -2,35 number_format_mrd undefined | 13,64 number_format_mrd undefined |
2021 | 167,76 number_format_mrd undefined | 3,45 number_format_mrd undefined | 221,00 number_format_mio undefined |
2020 | 158,54 number_format_mrd undefined | 9,83 number_format_mrd undefined | 6,56 number_format_mrd undefined |
2019 | 165,78 number_format_mrd undefined | 11,96 number_format_mrd undefined | 6,81 number_format_mrd undefined |
2018 | 165,33 number_format_mrd undefined | 10,08 number_format_mrd undefined | 7,45 number_format_mrd undefined |
2017 | 140,91 number_format_mrd undefined | 7,28 number_format_mrd undefined | 5,18 number_format_mrd undefined |
2016 | 130,05 number_format_mrd undefined | 7,84 number_format_mrd undefined | 4,88 number_format_mrd undefined |
2015 | 110,22 number_format_mrd undefined | 3,84 number_format_mrd undefined | 2,03 number_format_mrd undefined |
2014 | 129,26 number_format_mrd undefined | 6,12 number_format_mrd undefined | 5,10 number_format_mrd undefined |
2013 | 121,55 number_format_mrd undefined | 9,42 number_format_mrd undefined | 5,90 number_format_mrd undefined |
2012 | 103,67 number_format_mrd undefined | 7,48 number_format_mrd undefined | 6,90 number_format_mrd undefined |
2011 | 90,14 number_format_mrd undefined | 6,58 number_format_mrd undefined | 3,32 number_format_mrd undefined |
2010 | 83,14 number_format_mrd undefined | 5,40 number_format_mrd undefined | 2,68 number_format_mrd undefined |
2009 | 78,02 number_format_mrd undefined | 5,66 number_format_mrd undefined | 3,24 number_format_mrd undefined |
2008 | 72,40 number_format_mrd undefined | 4,70 number_format_mrd undefined | 1,37 number_format_mrd undefined |
2007 | 72,53 number_format_mrd undefined | 6,91 number_format_mrd undefined | 3,66 number_format_mrd undefined |
2006 | 65,40 number_format_mrd undefined | 5,74 number_format_mrd undefined | 4,02 number_format_mrd undefined |
2005 | 58,92 number_format_mrd undefined | 5,63 number_format_mrd undefined | 3,65 number_format_mrd undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Nikkiso Co components_charts_MarginsChart_15 | Nikkiso Co components_charts_MarginsChart_16 | Nikkiso Co components_charts_MarginsChart_17 | Nikkiso Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2026e | 27,18 % | 0 % | 3,94 % |
2025e | 27,18 % | 0 % | 3,78 % |
2024 | 27,18 % | 2,92 % | 3,73 % |
2023 | 26,46 % | 2,61 % | 4,71 % |
2022 | 25,77 % | -1,33 % | 7,70 % |
2021 | 30,49 % | 2,06 % | 0,13 % |
2020 | 32,86 % | 6,20 % | 4,14 % |
2019 | 33,05 % | 7,21 % | 4,11 % |
2018 | 34,46 % | 6,10 % | 4,51 % |
2017 | 34,50 % | 5,16 % | 3,68 % |
2016 | 34,49 % | 6,03 % | 3,75 % |
2015 | 37,07 % | 3,49 % | 1,84 % |
2014 | 37,07 % | 4,73 % | 3,94 % |
2013 | 36,16 % | 7,75 % | 4,85 % |
2012 | 33,03 % | 7,22 % | 6,65 % |
2011 | 32,87 % | 7,30 % | 3,68 % |
2010 | 32,38 % | 6,49 % | 3,23 % |
2009 | 31,08 % | 7,26 % | 4,15 % |
2008 | 29,04 % | 6,50 % | 1,89 % |
2007 | 31,87 % | 9,52 % | 5,04 % |
2006 | 31,12 % | 8,77 % | 6,14 % |
2005 | 32,05 % | 9,56 % | 6,19 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0