components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2027e | 5,62 |
2026e | 4,56 |
2025e | 3,63 |
2024 | 3,50 |
2023 | 2,55 |
2022 | 1,92 |
2021 | 1,19 |
2020 | 0,70 |
2019 | 0,52 |
2018 | 0,77 |
2017 | 0,78 |
2016 | 0,64 |
2015 | 0,41 |
2014 | 0,42 |
2013 | 0,38 |
2012 | 0,26 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Ningbo Tuopu Group Co components_charts_RevenueChart_8 | Ningbo Tuopu Group Co components_charts_RevenueChart_10 | Ningbo Tuopu Group Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 45,68 number_format_mrd undefined | 5,62 number_format_mrd undefined | 4,89 number_format_mrd undefined |
2026e | 38,37 number_format_mrd undefined | 4,56 number_format_mrd undefined | 3,98 number_format_mrd undefined |
2025e | 31,50 number_format_mrd undefined | 3,63 number_format_mrd undefined | 3,20 number_format_mrd undefined |
2024 | 26,60 number_format_mrd undefined | 3,50 number_format_mrd undefined | 3,00 number_format_mrd undefined |
2023 | 19,70 number_format_mrd undefined | 2,55 number_format_mrd undefined | 2,15 number_format_mrd undefined |
2022 | 15,99 number_format_mrd undefined | 1,92 number_format_mrd undefined | 1,70 number_format_mrd undefined |
2021 | 11,46 number_format_mrd undefined | 1,19 number_format_mrd undefined | 1,02 number_format_mrd undefined |
2020 | 6,51 number_format_mrd undefined | 696,00 number_format_mio undefined | 628,20 number_format_mio undefined |
2019 | 5,36 number_format_mrd undefined | 519,90 number_format_mio undefined | 456,20 number_format_mio undefined |
2018 | 5,98 number_format_mrd undefined | 770,90 number_format_mio undefined | 753,30 number_format_mio undefined |
2017 | 5,09 number_format_mrd undefined | 778,90 number_format_mio undefined | 738,00 number_format_mio undefined |
2016 | 3,94 number_format_mrd undefined | 635,30 number_format_mio undefined | 615,70 number_format_mio undefined |
2015 | 3,01 number_format_mrd undefined | 413,00 number_format_mio undefined | 408,50 number_format_mio undefined |
2014 | 2,74 number_format_mrd undefined | 423,20 number_format_mio undefined | 399,00 number_format_mio undefined |
2013 | 2,31 number_format_mrd undefined | 375,30 number_format_mio undefined | 339,50 number_format_mio undefined |
2012 | 1,88 number_format_mrd undefined | 263,10 number_format_mio undefined | 243,40 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Ningbo Tuopu Group Co components_charts_MarginsChart_15 | Ningbo Tuopu Group Co components_charts_MarginsChart_16 | Ningbo Tuopu Group Co components_charts_MarginsChart_17 | Ningbo Tuopu Group Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 20,58 % | 12,30 % | 10,70 % |
2026e | 20,58 % | 11,88 % | 10,37 % |
2025e | 20,58 % | 11,54 % | 10,15 % |
2024 | 20,58 % | 13,14 % | 11,28 % |
2023 | 22,70 % | 12,96 % | 10,92 % |
2022 | 21,41 % | 12,02 % | 10,63 % |
2021 | 19,67 % | 10,34 % | 8,87 % |
2020 | 23,02 % | 10,69 % | 9,65 % |
2019 | 25,97 % | 9,70 % | 8,51 % |
2018 | 26,78 % | 12,88 % | 12,59 % |
2017 | 28,94 % | 15,30 % | 14,50 % |
2016 | 31,20 % | 16,13 % | 15,64 % |
2015 | 28,76 % | 13,73 % | 13,58 % |
2014 | 29,49 % | 15,46 % | 14,58 % |
2013 | 30,44 % | 16,26 % | 14,70 % |
2012 | 29,18 % | 14,03 % | 12,98 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0