components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2030e | 1,39 |
2029e | 1,10 |
2028e | 0,86 |
2027e | 0,37 |
2026e | 0,21 |
2025e | 0,12 |
2024 | -0,31 |
2023 | -0,49 |
2022 | 0,22 |
2021 | 0,42 |
2020 | -0,67 |
2019 | 0,04 |
2018 | 0,09 |
2017 | 0,47 |
2016 | 0,10 |
2015 | 0,00 |
2014 | -0,18 |
2013 | -0,58 |
2012 | 0,17 |
2011 | 0,20 |
2010 | -0,06 |
2009 | -0,26 |
2008 | -0,15 |
2007 | 0,16 |
2006 | 0,33 |
2005 | 0,12 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | PENN Entertainment components_charts_RevenueChart_8 | PENN Entertainment components_charts_RevenueChart_10 | PENN Entertainment components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2030e | 9,49 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 1,39 number_format_mrd undefined |
2029e | 8,86 number_format_mrd undefined | 1,43 number_format_mrd undefined | 1,10 number_format_mrd undefined |
2028e | 8,51 number_format_mrd undefined | 1,27 number_format_mrd undefined | 863,57 number_format_mio undefined |
2027e | 7,89 number_format_mrd undefined | 924,49 number_format_mio undefined | 366,15 number_format_mio undefined |
2026e | 7,52 number_format_mrd undefined | 684,11 number_format_mio undefined | 210,02 number_format_mio undefined |
2025e | 7,13 number_format_mrd undefined | 398,12 number_format_mio undefined | 123,00 number_format_mio undefined |
2024 | 6,58 number_format_mrd undefined | 177,00 number_format_mio undefined | -312,00 number_format_mio undefined |
2023 | 6,36 number_format_mrd undefined | 395,00 number_format_mio undefined | -490,00 number_format_mio undefined |
2022 | 6,40 number_format_mrd undefined | 1,15 number_format_mrd undefined | 221,20 number_format_mio undefined |
2021 | 5,91 number_format_mrd undefined | 1,11 number_format_mrd undefined | 418,70 number_format_mio undefined |
2020 | 3,58 number_format_mrd undefined | 201,30 number_format_mio undefined | -669,50 number_format_mio undefined |
2019 | 5,30 number_format_mrd undefined | 745,00 number_format_mio undefined | 43,90 number_format_mio undefined |
2018 | 3,59 number_format_mrd undefined | 652,00 number_format_mio undefined | 93,50 number_format_mio undefined |
2017 | 3,15 number_format_mrd undefined | 553,60 number_format_mio undefined | 473,50 number_format_mio undefined |
2016 | 3,03 number_format_mrd undefined | 543,00 number_format_mio undefined | 100,60 number_format_mio undefined |
2015 | 2,84 number_format_mrd undefined | 507,80 number_format_mio undefined | 600.000,00 undefined |
2014 | 2,59 number_format_mrd undefined | 417,10 number_format_mio undefined | -183,80 number_format_mio undefined |
2013 | 2,78 number_format_mrd undefined | 374,50 number_format_mio undefined | -581,30 number_format_mio undefined |
2012 | 2,90 number_format_mrd undefined | 442,60 number_format_mio undefined | 170,90 number_format_mio undefined |
2011 | 2,74 number_format_mrd undefined | 499,50 number_format_mio undefined | 196,30 number_format_mio undefined |
2010 | 2,46 number_format_mrd undefined | 377,90 number_format_mio undefined | -59,50 number_format_mio undefined |
2009 | 2,37 number_format_mrd undefined | 337,80 number_format_mio undefined | -264,90 number_format_mio undefined |
2008 | 2,42 number_format_mrd undefined | 394,90 number_format_mio undefined | -153,30 number_format_mio undefined |
2007 | 2,44 number_format_mrd undefined | 497,80 number_format_mio undefined | 160,10 number_format_mio undefined |
2006 | 2,24 number_format_mrd undefined | 484,10 number_format_mio undefined | 327,10 number_format_mio undefined |
2005 | 1,37 number_format_mrd undefined | 292,90 number_format_mio undefined | 120,90 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
PENN Entertainment components_charts_MarginsChart_15 | PENN Entertainment components_charts_MarginsChart_16 | PENN Entertainment components_charts_MarginsChart_17 | PENN Entertainment components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2030e | 32,89 % | 0 % | 14,68 % |
2029e | 32,89 % | 16,17 % | 12,46 % |
2028e | 32,89 % | 14,86 % | 10,14 % |
2027e | 32,89 % | 11,72 % | 4,64 % |
2026e | 32,89 % | 9,09 % | 2,79 % |
2025e | 32,89 % | 5,58 % | 1,73 % |
2024 | 32,89 % | 2,69 % | -4,74 % |
2023 | 37,12 % | 6,21 % | -7,70 % |
2022 | 43,27 % | 17,93 % | 3,46 % |
2021 | 46,69 % | 18,85 % | 7,09 % |
2020 | 47,80 % | 5,62 % | -18,71 % |
2019 | 45,38 % | 14,05 % | 0,83 % |
2018 | 42,92 % | 18,17 % | 2,61 % |
2017 | 42,41 % | 17,59 % | 15,04 % |
2016 | 42,07 % | 17,89 % | 3,32 % |
2015 | 42,87 % | 17,89 % | 0,02 % |
2014 | 43,41 % | 16,10 % | -7,10 % |
2013 | 42,99 % | 13,48 % | -20,93 % |
2012 | 41,83 % | 15,26 % | 5,89 % |
2011 | 40,90 % | 18,21 % | 7,16 % |
2010 | 40,43 % | 15,37 % | -2,42 % |
2009 | 39,73 % | 14,26 % | -11,18 % |
2008 | 40,59 % | 16,30 % | -6,33 % |
2007 | 41,67 % | 20,43 % | 6,57 % |
2006 | 42,68 % | 21,57 % | 14,57 % |
2005 | 41,16 % | 21,39 % | 8,83 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0