Wie viel Umsatz hat Paragon Technologies Co in diesem Jahr erzielt?
Paragon Technologies Co hat in diesem Jahr einen Umsatz von 353,99 Mio. TWD erzielt.
Im Jahr 2025 erreichte Paragon Technologies Co einen Umsatz von 353,99 Mio. TWD, eine -5,01% Differenz im Vergleich zu dem Umsatz 372,67 Mio. TWD im Vorjahr.
JAHR | UMSATZ (undefined TWD) | BRUTTOMARGE (%) |
---|---|---|
2024 | 0,35 | 20,02 |
2023 | 0,37 | 29,95 |
2022 | 0,46 | 24,79 |
2021 | 0,80 | 36,48 |
2020 | 0,68 | 32,66 |
2019 | 0,55 | 15,69 |
2018 | 0,58 | 2,60 |
2017 | 0,66 | 4,77 |
2016 | 0,84 | 16,80 |
2015 | 1,18 | 23,14 |
2014 | 1,27 | 17,68 |
2013 | 1,45 | 25,15 |
2012 | 1,69 | 25,41 |
2011 | 1,59 | 34,09 |
2010 | 2,18 | 48,24 |
2009 | 2,39 | 55,10 |
2008 | 1,99 | 53,92 |
2007 | 1,90 | 64,62 |
2006 | 1,21 | 61,02 |
2005 | 0,83 | 69,87 |
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
Erhalten Sie Einblicke in Paragon Technologies Co, ein umfassender Überblick über die finanzielle Performance kann durch die Analyse des Umsatz-, EBIT- und Einkommensdiagramms erlangt werden. Der Umsatz repräsentiert das Gesamteinkommen, das Paragon Technologies Co aus seinen Hauptgeschäften erzielt und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen und zu binden. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gibt Aufschluss über die betriebliche Rentabilität des Unternehmens, frei von Steuer- und Zinsaufwendungen. Der Abschnitt Einkommen spiegelt den Nettogewinn von Paragon Technologies Co wider, ein ultimatives Maß für seine finanzielle Gesundheit und Rentabilität.
Betrachten Sie die jährlichen Balken, um die jährliche Performance und das Wachstum von Paragon Technologies Co zu verstehen. Vergleichen Sie den Umsatz, das EBIT und das Einkommen, um die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens zu bewerten. Ein höheres EBIT im Vergleich zum Vorjahr deutet auf eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz hin. Ebenso weist eine Steigerung des Einkommens auf eine erhöhte Gesamtrentabilität hin. Die Analyse des Jahr-für-Jahr-Vergleichs unterstützt Anleger dabei, die Wachstumsbahn und betriebliche Effizienz des Unternehmens zu verstehen.
Die erwarteten Werte für die kommenden Jahre bieten Investoren einen Einblick in die erwartete finanzielle Performance von Paragon Technologies Co. Die Analyse dieser Prognosen zusammen mit historischen Daten trägt dazu bei, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Anleger können die potenziellen Risiken und Erträge abschätzen und ihre Investitionsstrategien entsprechend ausrichten, um die Rentabilität zu optimieren und Risiken zu minimieren.
Der Vergleich zwischen Umsatz und EBIT hilft bei der Bewertung der betrieblichen Effizienz von Paragon Technologies Co, während der Vergleich von Umsatz und Einkommen die Nettorentabilität nach Berücksichtigung aller Aufwendungen offenbart. Anleger können wertvolle Einsichten gewinnen, indem sie diese finanziellen Parameter sorgfältig analysieren und so die Grundlage für strategische Investitionsentscheidungen legen, um das Wachstumspotenzial von Paragon Technologies Co zu nutzen.
Datum | Paragon Technologies Co Umsatz | Paragon Technologies Co EBIT | Paragon Technologies Co Gewinn |
---|---|---|---|
2024 | 353,99 Mio. undefined | -145,79 Mio. undefined | -212,10 Mio. undefined |
2023 | 372,67 Mio. undefined | -32,54 Mio. undefined | -48,41 Mio. undefined |
2022 | 457,22 Mio. undefined | -51,28 Mio. undefined | 25,05 Mio. undefined |
2021 | 800,10 Mio. undefined | 60,61 Mio. undefined | 41,26 Mio. undefined |
2020 | 684,60 Mio. undefined | 10,30 Mio. undefined | -55,94 Mio. undefined |
2019 | 546,88 Mio. undefined | -104,54 Mio. undefined | -197,48 Mio. undefined |
2018 | 576,46 Mio. undefined | -282,29 Mio. undefined | -338,31 Mio. undefined |
2017 | 663,93 Mio. undefined | -194,03 Mio. undefined | -243,12 Mio. undefined |
2016 | 841,75 Mio. undefined | -282,06 Mio. undefined | -416,12 Mio. undefined |
2015 | 1,18 Mrd. undefined | -158,46 Mio. undefined | -169,46 Mio. undefined |
2014 | 1,27 Mrd. undefined | -176,08 Mio. undefined | -248,21 Mio. undefined |
2013 | 1,45 Mrd. undefined | -102,20 Mio. undefined | 95,00 Mio. undefined |
2012 | 1,69 Mrd. undefined | -120,00 Mio. undefined | -181,10 Mio. undefined |
2011 | 1,59 Mrd. undefined | -68,10 Mio. undefined | 38,90 Mio. undefined |
2010 | 2,18 Mrd. undefined | 380,80 Mio. undefined | 348,80 Mio. undefined |
2009 | 2,39 Mrd. undefined | 738,00 Mio. undefined | 608,20 Mio. undefined |
2008 | 1,99 Mrd. undefined | 509,30 Mio. undefined | 592,60 Mio. undefined |
2007 | 1,90 Mrd. undefined | 961,30 Mio. undefined | 934,90 Mio. undefined |
2006 | 1,21 Mrd. undefined | 585,50 Mio. undefined | 581,20 Mio. undefined |
2005 | 832,80 Mio. undefined | 450,70 Mio. undefined | 458,40 Mio. undefined |
Umsatz | EBIT | Gewinn | |
---|---|---|---|
2005 | 832,80 Mio. TWD | 450,70 Mio. TWD | 458,40 Mio. TWD |
2006 | 1,21 Mrd. TWD | 585,50 Mio. TWD | 581,20 Mio. TWD |
2007 | 1,90 Mrd. TWD | 961,30 Mio. TWD | 934,90 Mio. TWD |
2008 | 1,99 Mrd. TWD | 509,30 Mio. TWD | 592,60 Mio. TWD |
2009 | 2,39 Mrd. TWD | 738,00 Mio. TWD | 608,20 Mio. TWD |
2010 | 2,18 Mrd. TWD | 380,80 Mio. TWD | 348,80 Mio. TWD |
2011 | 1,59 Mrd. TWD | -68,10 Mio. TWD | 38,90 Mio. TWD |
2012 | 1,69 Mrd. TWD | -120,00 Mio. TWD | -181,10 Mio. TWD |
2013 | 1,45 Mrd. TWD | -102,20 Mio. TWD | 95,00 Mio. TWD |
2014 | 1,27 Mrd. TWD | -176,08 Mio. TWD | -248,21 Mio. TWD |
2015 | 1,18 Mrd. TWD | -158,46 Mio. TWD | -169,46 Mio. TWD |
2016 | 841,75 Mio. TWD | -282,06 Mio. TWD | -416,12 Mio. TWD |
2017 | 663,93 Mio. TWD | -194,03 Mio. TWD | -243,12 Mio. TWD |
2018 | 576,46 Mio. TWD | -282,29 Mio. TWD | -338,31 Mio. TWD |
2019 | 546,88 Mio. TWD | -104,54 Mio. TWD | -197,48 Mio. TWD |
2020 | 684,60 Mio. TWD | 10,30 Mio. TWD | -55,94 Mio. TWD |
2021 | 800,10 Mio. TWD | 60,61 Mio. TWD | 41,26 Mio. TWD |
2022 | 457,22 Mio. TWD | -51,28 Mio. TWD | 25,05 Mio. TWD |
2023 | 372,67 Mio. TWD | -32,54 Mio. TWD | -48,41 Mio. TWD |
2024 | 353,99 Mio. TWD | -145,79 Mio. TWD | -212,10 Mio. TWD |
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
25 Jahre
Max
Die Bruttomarge, ausgedrückt in Prozent, gibt den Bruttogewinn aus dem Umsatz des Paragon Technologies Co an. Ein höherer Prozentsatz der Bruttomarge bedeutet, dass das Paragon Technologies Co mehr Einnahmen behält, nachdem die Kosten der verkauften Waren berücksichtigt wurden. Investoren verwenden diese Kennzahl, um die finanzielle Gesundheit und operationale Effizienz zu bewerten und sie mit den Mitbewerbern und Branchendurchschnitten zu vergleichen.
Die EBIT-Marge repräsentiert den Gewinn des Paragon Technologies Co vor Zinsen und Steuern. Die Analyse der EBIT-Marge über verschiedene Jahre bietet Einblicke in die operationale Rentabilität und Effizienz, ohne die Effekte der finanziellen Hebelwirkung und Steuerstruktur. Eine wachsende EBIT-Marge über die Jahre signalisiert eine verbesserte operationale Leistung.
Die Umsatzmarge zeigt den gesamten vom Paragon Technologies Co erzielten Umsatz. Durch den Vergleich der Umsatzmarge von Jahr zu Jahr können Investoren das Wachstum und die Marktexpansion des Paragon Technologies Co beurteilen. Es ist wichtig, die Umsatzmarge mit der Brutto- und EBIT-Marge zu vergleichen, um die Kosten- und Gewinnstrukturen besser zu verstehen.
Die erwarteten Werte für Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen geben einen zukünftigen finanziellen Ausblick des Paragon Technologies Co. Investoren sollten diese Erwartungen mit historischen Daten vergleichen, um das potenzielle Wachstum und die Risikofaktoren zu verstehen. Es ist entscheidend, die zugrunde liegenden Annahmen und Methoden, die für die Prognose dieser erwarteten Werte verwendet werden, zu berücksichtigen, um informierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
Der Vergleich der Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen, sowohl jährlich als auch über mehrere Jahre, ermöglicht es Investoren, eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Wachstumsaussichten des Paragon Technologies Co durchzuführen. Die Bewertung der Trends und Muster in diesen Margen hilft dabei, Stärken, Schwächen und potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
Paragon Technologies Co Bruttomarge | Paragon Technologies Co Gewinn-Marge | Paragon Technologies Co EBIT-Marge | Paragon Technologies Co Gewinn-Marge |
---|---|---|---|
2024 | 20,02 % | -41,18 % | -59,92 % |
2023 | 29,95 % | -8,73 % | -12,99 % |
2022 | 24,79 % | -11,22 % | 5,48 % |
2021 | 36,48 % | 7,58 % | 5,16 % |
2020 | 32,66 % | 1,50 % | -8,17 % |
2019 | 15,69 % | -19,11 % | -36,11 % |
2018 | 2,60 % | -48,97 % | -58,69 % |
2017 | 4,77 % | -29,23 % | -36,62 % |
2016 | 16,80 % | -33,51 % | -49,43 % |
2015 | 23,14 % | -13,41 % | -14,34 % |
2014 | 17,68 % | -13,91 % | -19,61 % |
2013 | 25,15 % | -7,06 % | 6,57 % |
2012 | 25,41 % | -7,12 % | -10,74 % |
2011 | 34,09 % | -4,28 % | 2,44 % |
2010 | 48,24 % | 17,48 % | 16,01 % |
2009 | 55,10 % | 30,94 % | 25,50 % |
2008 | 53,92 % | 25,62 % | 29,81 % |
2007 | 64,62 % | 50,48 % | 49,10 % |
2006 | 61,02 % | 48,42 % | 48,06 % |
2005 | 69,87 % | 54,12 % | 55,04 % |
Bruttomarge | EBIT-Marge | Gewinn-Marge | |
---|---|---|---|
2005 | 69,87 % | 54,12 % | 55,04 % |
2006 | 61,02 % | 48,42 % | 48,06 % |
2007 | 64,62 % | 50,48 % | 49,10 % |
2008 | 53,92 % | 25,62 % | 29,81 % |
2009 | 55,10 % | 30,94 % | 25,50 % |
2010 | 48,24 % | 17,48 % | 16,01 % |
2011 | 34,09 % | -4,28 % | 2,44 % |
2012 | 25,41 % | -7,12 % | -10,74 % |
2013 | 25,15 % | -7,06 % | 6,57 % |
2014 | 17,68 % | -13,91 % | -19,61 % |
2015 | 23,14 % | -13,41 % | -14,34 % |
2016 | 16,80 % | -33,51 % | -49,43 % |
2017 | 4,77 % | -29,23 % | -36,62 % |
2018 | 2,60 % | -48,97 % | -58,69 % |
2019 | 15,69 % | -19,11 % | -36,11 % |
2020 | 32,66 % | 1,50 % | -8,17 % |
2021 | 36,48 % | 7,58 % | 5,16 % |
2022 | 24,79 % | -11,22 % | 5,48 % |
2023 | 29,95 % | -8,73 % | -12,99 % |
2024 | 20,02 % | -41,18 % | -59,92 % |
Die Verkaufszahlen von Paragon Technologies Co stammen aus dem Gesamtumsatz, der in einem bestimmten Zeitraum aus dem Verkauf von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen erzielt wurde. Diese Zahlen sind eine direkte Reflexion der Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte oder Dienstleistungen in Umsatz umzuwandeln, und zeigen die Nachfrage und Marktpräsenz an.
Die Analyse der jährlichen Verkaufszahlen von Paragon Technologies Co bietet Einblicke in das Wachstum und die Stabilität des Unternehmens. Ein Anstieg der Verkaufszahlen deutet auf eine wachsende Nachfrage nach seinen Angeboten, effizientes Marketing oder die Expansion in neue Märkte hin. Ein Rückgang kann jedoch auf eine Marktsättigung, erhöhte Konkurrenz oder weniger effektive Strategien hinweisen.
Investoren untersuchen oft die Verkaufsdaten von Paragon Technologies Co, um die finanzielle Gesundheit und die Wachstumsaussichten zu bewerten. Ein konstantes Verkaufswachstum kann ein vielversprechender Indikator für die Rentabilität des Unternehmens und das potenzielle Kapitalrendite sein, der die Aktienkurse und das Anlegervertrauen beeinflusst.
Steigerungen bei den Verkaufszahlen von Paragon Technologies Co deuten auf Marktzuwachs, Innovation oder effektives Marketing hin und führen oft zu einem Anstieg der Aktienkurse. Ein Rückgang hingegen kann auf Herausforderungen hinweisen, die strategische Anpassungen erfordern, um Marktanteile und Rentabilität zu erhöhen.
Paragon Technologies Co hat in diesem Jahr einen Umsatz von 353,99 Mio. TWD erzielt.
Der Umsatz von Paragon Technologies Co ist im Vergleich zum Vorjahr um -5,01% gesunken.
Der Umsatz eines Unternehmens ist ein wichtiger Indikator für seine finanzielle Performance und die Attraktivität für Investoren.
Der Umsatz von Paragon Technologies Co wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, einschließlich der Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen, den Marktbedingungen und den Preisen.
Der Umsatz wird normalerweise in Einheiten gemessen, die sich auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen beziehen, die das Unternehmen erbringt.
Eine Steigerung des Umsatzes kann Investoren dazu bringen, mehr Geld in das Unternehmen zu investieren, da es ein positives Signal für seine finanzielle Performance und seine Wachstumsaussichten ist.
Ein sinkender Umsatz kann Investoren dazu veranlassen, weniger Geld in das Unternehmen zu investieren, da es ein negatives Signal für seine finanzielle Performance und seine Wachstumsaussichten ist.
Der Umsatz von Paragon Technologies Co ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Performance und die Attraktivität für Investoren.
Ein Unternehmen kann verschiedene strategische Maßnahmen ergreifen, um den Umsatz zu steigern, einschließlich der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, der Einführung neuer Preismodelle und der Expansion in neue Märkte.
Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte Paragon Technologies Co eine Dividende in der Höhe von 0,50 TWD . Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 3,08 %. Für die kommenden 12 Monate zahlt Paragon Technologies Co voraussichtlich eine Dividende von 0,50 TWD.
Die Dividendenrendite von Paragon Technologies Co beträgt aktuell 3,08 %.
Paragon Technologies Co zahlt quartalsweise eine Dividende. Diese wird in den Monaten August, August, Juli, Juli ausgeschüttet.
Paragon Technologies Co zahlte innerhalb der letzten 0 Jahre jedes Jahr Dividende.
Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in der Höhe von 0,50 TWD gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 3,08 %.
Paragon Technologies Co wird dem Sektor 'Informationstechnologie' zugeordnet.
Um die letzte Dividende von Paragon Technologies Co vom 20.7.2023 in der Höhe von 0,5 TWD zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 30.6.2023 im Depot haben.
Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 20.7.2023.
Im Jahr 2024 wurden von Paragon Technologies Co 1 TWD als Dividenden ausgeschüttet.
Die Dividenden von Paragon Technologies Co werden in TWD ausgeschüttet.
Unsere Aktienanalyse zur Paragon Technologies Co Umsatz-Aktie beinhaltet wichtige Finanzkennzahlen wie den Umsatz, den Gewinn, das KGV, das KUV, das EBIT sowie Informationen zur Dividende. Zudem betrachten wir Aspekte wie Aktien, Marktkapitalisierung, Schulden, Eigenkapital und Verbindlichkeiten von Paragon Technologies Co Umsatz. Wenn Sie detailliertere Informationen zu diesen Themen suchen, bieten wir Ihnen auf unseren Unterseiten ausführliche Analysen: