components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2027e | 5,27 | 29,59 |
2026e | 5,03 | 31,01 |
2025e | 4,81 | 32,43 |
2024 | 4,54 | 34,36 |
2023 | 4,30 | 34,67 |
2022 | 4,01 | 35,41 |
2021 | 3,48 | 34,89 |
2020 | 2,70 | 33,33 |
2019 | 2,36 | 32,80 |
2018 | 2,11 | 32,10 |
2017 | 1,86 | 31,99 |
2016 | 1,65 | 31,29 |
2015 | 1,45 | 29,56 |
2014 | 1,18 | 26,44 |
2013 | 1,08 | 26,99 |
2012 | 1,06 | 29,89 |
2011 | 1,01 | 30,01 |
2010 | 1,00 | 29,75 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | SiteOne Landscape Supply components_charts_RevenueChart_8 | SiteOne Landscape Supply components_charts_RevenueChart_10 | SiteOne Landscape Supply components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 5,27 number_format_mrd undefined | 338,85 number_format_mio undefined | 237,70 number_format_mio undefined |
2026e | 5,03 number_format_mrd undefined | 290,40 number_format_mio undefined | 194,46 number_format_mio undefined |
2025e | 4,81 number_format_mrd undefined | 244,68 number_format_mio undefined | 158,65 number_format_mio undefined |
2024 | 4,54 number_format_mrd undefined | 192,30 number_format_mio undefined | 123,60 number_format_mio undefined |
2023 | 4,30 number_format_mrd undefined | 250,30 number_format_mio undefined | 173,40 number_format_mio undefined |
2022 | 4,01 number_format_mrd undefined | 333,10 number_format_mio undefined | 245,40 number_format_mio undefined |
2021 | 3,48 number_format_mrd undefined | 313,70 number_format_mio undefined | 238,40 number_format_mio undefined |
2020 | 2,70 number_format_mrd undefined | 179,80 number_format_mio undefined | 121,30 number_format_mio undefined |
2019 | 2,36 number_format_mrd undefined | 124,90 number_format_mio undefined | 77,70 number_format_mio undefined |
2018 | 2,11 number_format_mrd undefined | 107,30 number_format_mio undefined | 73,90 number_format_mio undefined |
2017 | 1,86 number_format_mrd undefined | 97,80 number_format_mio undefined | 54,60 number_format_mio undefined |
2016 | 1,65 number_format_mrd undefined | 74,00 number_format_mio undefined | -91,40 number_format_mio undefined |
2015 | 1,45 number_format_mrd undefined | 59,80 number_format_mio undefined | -14,80 number_format_mio undefined |
2014 | 1,18 number_format_mrd undefined | 45,20 number_format_mio undefined | -4,00 number_format_mio undefined |
2013 | 1,08 number_format_mrd undefined | 44,80 number_format_mio undefined | 23,90 number_format_mio undefined |
2012 | 1,06 number_format_mrd undefined | 41,00 number_format_mio undefined | 64,90 number_format_mio undefined |
2011 | 1,01 number_format_mrd undefined | 25,90 number_format_mio undefined | 13,10 number_format_mio undefined |
2010 | 1,00 number_format_mrd undefined | -2,70 number_format_mio undefined | -15,50 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
SiteOne Landscape Supply components_charts_MarginsChart_15 | SiteOne Landscape Supply components_charts_MarginsChart_16 | SiteOne Landscape Supply components_charts_MarginsChart_17 | SiteOne Landscape Supply components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 34,36 % | 6,43 % | 4,51 % |
2026e | 34,36 % | 5,77 % | 3,87 % |
2025e | 34,36 % | 5,09 % | 3,30 % |
2024 | 34,36 % | 4,24 % | 2,72 % |
2023 | 34,67 % | 5,82 % | 4,03 % |
2022 | 35,41 % | 8,30 % | 6,11 % |
2021 | 34,89 % | 9,03 % | 6,86 % |
2020 | 33,33 % | 6,65 % | 4,49 % |
2019 | 32,80 % | 5,30 % | 3,30 % |
2018 | 32,10 % | 5,08 % | 3,50 % |
2017 | 31,99 % | 5,25 % | 2,93 % |
2016 | 31,29 % | 4,49 % | -5,55 % |
2015 | 29,56 % | 4,12 % | -1,02 % |
2014 | 26,44 % | 3,84 % | -0,34 % |
2013 | 26,99 % | 4,16 % | 2,22 % |
2012 | 29,89 % | 3,86 % | 6,11 % |
2011 | 30,01 % | 2,55 % | 1,29 % |
2010 | 29,75 % | -0,27 % | -1,55 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0