components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2029e | 356,80 | 81,81 |
2028e | 360,00 | 81,08 |
2027e | 355,90 | 82,02 |
2026e | 341,88 | 85,38 |
2025e | 327,34 | 89,17 |
2024 | 305,84 | 95,44 |
2023 | 251,61 | 96,20 |
2022 | 224,70 | 96,62 |
2021 | 221,80 | 97,30 |
2020 | 216,33 | 97,24 |
2019 | 249,84 | 96,77 |
2018 | 241,82 | 97,24 |
2017 | 205,44 | 97,65 |
2016 | 147,96 | 97,57 |
2015 | 91,76 | 318,12 |
2014 | 73,35 | 397,96 |
2013 | 62,40 | 467,79 |
2012 | 59,50 | 490,59 |
2011 | 48,30 | 604,36 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Smartgroup Corporation components_charts_RevenueChart_8 | Smartgroup Corporation components_charts_RevenueChart_10 | Smartgroup Corporation components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2029e | 356,80 number_format_mio undefined | 131,11 number_format_mio undefined | 87,60 number_format_mio undefined |
2028e | 360,00 number_format_mio undefined | 135,34 number_format_mio undefined | 89,42 number_format_mio undefined |
2027e | 355,90 number_format_mio undefined | 132,92 number_format_mio undefined | 88,93 number_format_mio undefined |
2026e | 341,88 number_format_mio undefined | 123,19 number_format_mio undefined | 82,42 number_format_mio undefined |
2025e | 327,34 number_format_mio undefined | 117,59 number_format_mio undefined | 78,29 number_format_mio undefined |
2024 | 305,84 number_format_mio undefined | 107,91 number_format_mio undefined | 75,60 number_format_mio undefined |
2023 | 251,61 number_format_mio undefined | 90,82 number_format_mio undefined | 61,92 number_format_mio undefined |
2022 | 224,70 number_format_mio undefined | 85,39 number_format_mio undefined | 58,78 number_format_mio undefined |
2021 | 221,80 number_format_mio undefined | 90,34 number_format_mio undefined | 58,81 number_format_mio undefined |
2020 | 216,33 number_format_mio undefined | 69,73 number_format_mio undefined | 41,33 number_format_mio undefined |
2019 | 249,84 number_format_mio undefined | 92,72 number_format_mio undefined | 61,45 number_format_mio undefined |
2018 | 241,82 number_format_mio undefined | 90,25 number_format_mio undefined | 59,29 number_format_mio undefined |
2017 | 205,44 number_format_mio undefined | 73,57 number_format_mio undefined | 41,21 number_format_mio undefined |
2016 | 147,96 number_format_mio undefined | 50,27 number_format_mio undefined | 32,79 number_format_mio undefined |
2015 | 91,76 number_format_mio undefined | 29,82 number_format_mio undefined | 20,20 number_format_mio undefined |
2014 | 73,35 number_format_mio undefined | 11,74 number_format_mio undefined | -959.000,00 undefined |
2013 | 62,40 number_format_mio undefined | 8,60 number_format_mio undefined | 3,00 number_format_mio undefined |
2012 | 59,50 number_format_mio undefined | 16,30 number_format_mio undefined | 11,40 number_format_mio undefined |
2011 | 48,30 number_format_mio undefined | 10,20 number_format_mio undefined | 6,70 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Smartgroup Corporation components_charts_MarginsChart_15 | Smartgroup Corporation components_charts_MarginsChart_16 | Smartgroup Corporation components_charts_MarginsChart_17 | Smartgroup Corporation components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2029e | 95,44 % | 36,75 % | 24,55 % |
2028e | 95,44 % | 37,59 % | 24,84 % |
2027e | 95,44 % | 37,35 % | 24,99 % |
2026e | 95,44 % | 36,03 % | 24,11 % |
2025e | 95,44 % | 35,92 % | 23,92 % |
2024 | 95,44 % | 35,28 % | 24,72 % |
2023 | 96,20 % | 36,09 % | 24,61 % |
2022 | 96,62 % | 38,00 % | 26,16 % |
2021 | 97,30 % | 40,73 % | 26,52 % |
2020 | 97,24 % | 32,23 % | 19,10 % |
2019 | 96,77 % | 37,11 % | 24,60 % |
2018 | 97,24 % | 37,32 % | 24,52 % |
2017 | 97,65 % | 35,81 % | 20,06 % |
2016 | 97,57 % | 33,98 % | 22,16 % |
2015 | 95,44 % | 32,50 % | 22,02 % |
2014 | 95,44 % | 16,00 % | -1,31 % |
2013 | 95,44 % | 13,78 % | 4,81 % |
2012 | 95,44 % | 27,39 % | 19,16 % |
2011 | 95,44 % | 21,12 % | 13,87 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0