components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2028e | 1,44 |
2027e | 1,20 |
2026e | 0,88 |
2025 | 0,94 |
2024 | 0,13 |
2023 | 0,60 |
2022 | 3,52 |
2021 | 0,88 |
2020 | 0,40 |
2019 | 0,99 |
2018 | 1,27 |
2017 | 1,30 |
2016 | 0,40 |
2015 | 0,25 |
2014 | 0,98 |
2013 | 1,13 |
2012 | 1,93 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | South32 components_charts_RevenueChart_8 | South32 components_charts_RevenueChart_10 | South32 components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 6,94 number_format_mrd undefined | 1,44 number_format_mrd undefined | 970,96 number_format_mio undefined |
2027e | 6,37 number_format_mrd undefined | 1,20 number_format_mrd undefined | 851,75 number_format_mio undefined |
2026e | 6,50 number_format_mrd undefined | 875,70 number_format_mio undefined | 580,57 number_format_mio undefined |
2025 | 5,78 number_format_mrd undefined | 943,00 number_format_mio undefined | 213,00 number_format_mio undefined |
2024 | 4,92 number_format_mrd undefined | 126,00 number_format_mio undefined | -203,00 number_format_mio undefined |
2023 | 5,65 number_format_mrd undefined | 597,00 number_format_mio undefined | -173,00 number_format_mio undefined |
2022 | 9,27 number_format_mrd undefined | 3,52 number_format_mrd undefined | 2,67 number_format_mrd undefined |
2021 | 5,48 number_format_mrd undefined | 876,00 number_format_mio undefined | -195,00 number_format_mio undefined |
2020 | 5,01 number_format_mrd undefined | 403,00 number_format_mio undefined | -65,00 number_format_mio undefined |
2019 | 7,27 number_format_mrd undefined | 990,00 number_format_mio undefined | 389,00 number_format_mio undefined |
2018 | 7,55 number_format_mrd undefined | 1,27 number_format_mrd undefined | 1,33 number_format_mrd undefined |
2017 | 6,95 number_format_mrd undefined | 1,30 number_format_mrd undefined | 1,23 number_format_mrd undefined |
2016 | 5,81 number_format_mrd undefined | 404,00 number_format_mio undefined | -1,62 number_format_mrd undefined |
2015 | 3,84 number_format_mrd undefined | 245,00 number_format_mio undefined | -919,00 number_format_mio undefined |
2014 | 10,44 number_format_mrd undefined | 975,00 number_format_mio undefined | 132,00 number_format_mio undefined |
2013 | 12,09 number_format_mrd undefined | 1,13 number_format_mrd undefined | -1,47 number_format_mrd undefined |
2012 | 13,84 number_format_mrd undefined | 1,93 number_format_mrd undefined | 1,40 number_format_mrd undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
South32 components_charts_MarginsChart_15 | South32 components_charts_MarginsChart_16 | South32 components_charts_MarginsChart_17 | South32 components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 58,27 % | 20,80 % | 13,99 % |
2027e | 58,27 % | 18,81 % | 13,37 % |
2026e | 58,27 % | 13,47 % | 8,93 % |
2025 | 58,27 % | 16,31 % | 3,69 % |
2024 | 52,73 % | 2,56 % | -4,12 % |
2023 | 51,79 % | 10,57 % | -3,06 % |
2022 | 73,34 % | 37,95 % | 28,79 % |
2021 | 66,05 % | 16,00 % | -3,56 % |
2020 | 61,04 % | 8,04 % | -1,30 % |
2019 | 67,25 % | 13,61 % | 5,35 % |
2018 | 53,53 % | 16,86 % | 17,64 % |
2017 | 54,66 % | 18,71 % | 17,71 % |
2016 | 44,22 % | 6,95 % | -27,79 % |
2015 | 46,79 % | 6,38 % | -23,91 % |
2014 | 85,86 % | 9,34 % | 1,26 % |
2013 | 57,32 % | 9,33 % | -12,13 % |
2012 | 63,67 % | 13,93 % | 10,13 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0