components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2029e | 3,01 | 131,64 |
2028e | 6,22 | 63,70 |
2027e | 5,46 | 72,56 |
2026e | 4,56 | 86,86 |
2025e | 5,06 | 78,31 |
2024 | 5,11 | 77,51 |
2023 | 5,43 | 76,94 |
2022 | 4,96 | 83,89 |
2021 | 3,68 | 88,29 |
2020 | 3,30 | 89,61 |
2019 | 3,12 | 87,65 |
2018 | 2,88 | 85,44 |
2017 | 2,55 | 86,07 |
2016 | 2,46 | 83,86 |
2015 | 2,46 | 77,11 |
2014 | 2,12 | 76,18 |
2013 | 1,95 | 77,65 |
2012 | 1,93 | 75,12 |
2011 | 1,89 | 67,49 |
2010 | 1,83 | 59,78 |
2009 | 1,89 | 54,24 |
2008 | 2,14 | 50,76 |
2007 | 2,15 | 49,53 |
2006 | 2,02 | 48,93 |
2005 | 1,71 | 51,69 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Southwest Gas Holdings components_charts_RevenueChart_8 | Southwest Gas Holdings components_charts_RevenueChart_10 | Southwest Gas Holdings components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2029e | 3,01 number_format_mrd undefined | 767,60 number_format_mio undefined | 347,76 number_format_mio undefined |
2028e | 6,22 number_format_mrd undefined | 728,21 number_format_mio undefined | 408,14 number_format_mio undefined |
2027e | 5,46 number_format_mrd undefined | 633,41 number_format_mio undefined | 349,72 number_format_mio undefined |
2026e | 4,56 number_format_mrd undefined | 604,16 number_format_mio undefined | 301,10 number_format_mio undefined |
2025e | 5,06 number_format_mrd undefined | 545,61 number_format_mio undefined | 263,16 number_format_mio undefined |
2024 | 5,11 number_format_mrd undefined | 483,77 number_format_mio undefined | 198,82 number_format_mio undefined |
2023 | 5,43 number_format_mrd undefined | 489,56 number_format_mio undefined | 150,89 number_format_mio undefined |
2022 | 4,96 number_format_mrd undefined | 431,03 number_format_mio undefined | -203,29 number_format_mio undefined |
2021 | 3,68 number_format_mrd undefined | 369,55 number_format_mio undefined | 200,78 number_format_mio undefined |
2020 | 3,30 number_format_mrd undefined | 423,00 number_format_mio undefined | 232,30 number_format_mio undefined |
2019 | 3,12 number_format_mrd undefined | 371,80 number_format_mio undefined | 213,90 number_format_mio undefined |
2018 | 2,88 number_format_mrd undefined | 357,40 number_format_mio undefined | 182,30 number_format_mio undefined |
2017 | 2,55 number_format_mrd undefined | 343,10 number_format_mio undefined | 193,80 number_format_mio undefined |
2016 | 2,46 number_format_mrd undefined | 315,50 number_format_mio undefined | 152,00 number_format_mio undefined |
2015 | 2,46 number_format_mrd undefined | 288,30 number_format_mio undefined | 138,30 number_format_mio undefined |
2014 | 2,12 number_format_mrd undefined | 284,50 number_format_mio undefined | 141,10 number_format_mio undefined |
2013 | 1,95 number_format_mrd undefined | 274,20 number_format_mio undefined | 145,30 number_format_mio undefined |
2012 | 1,93 number_format_mrd undefined | 271,50 number_format_mio undefined | 133,30 number_format_mio undefined |
2011 | 1,89 number_format_mrd undefined | 250,10 number_format_mio undefined | 112,30 number_format_mio undefined |
2010 | 1,83 number_format_mrd undefined | 232,10 number_format_mio undefined | 103,90 number_format_mio undefined |
2009 | 1,89 number_format_mrd undefined | 208,40 number_format_mio undefined | 87,50 number_format_mio undefined |
2008 | 2,14 number_format_mrd undefined | 207,90 number_format_mio undefined | 61,00 number_format_mio undefined |
2007 | 2,15 number_format_mrd undefined | 222,30 number_format_mio undefined | 83,20 number_format_mio undefined |
2006 | 2,02 number_format_mrd undefined | 213,20 number_format_mio undefined | 83,90 number_format_mio undefined |
2005 | 1,71 number_format_mrd undefined | 150,60 number_format_mio undefined | 43,80 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Southwest Gas Holdings components_charts_MarginsChart_15 | Southwest Gas Holdings components_charts_MarginsChart_16 | Southwest Gas Holdings components_charts_MarginsChart_17 | Southwest Gas Holdings components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2029e | 77,51 % | 25,50 % | 11,55 % |
2028e | 77,51 % | 11,71 % | 6,56 % |
2027e | 77,51 % | 11,60 % | 6,40 % |
2026e | 77,51 % | 13,24 % | 6,60 % |
2025e | 77,51 % | 10,78 % | 5,20 % |
2024 | 77,51 % | 9,46 % | 3,89 % |
2023 | 76,94 % | 9,01 % | 2,78 % |
2022 | 83,89 % | 8,69 % | -4,10 % |
2021 | 88,29 % | 10,04 % | 5,46 % |
2020 | 89,61 % | 12,82 % | 7,04 % |
2019 | 87,65 % | 11,92 % | 6,86 % |
2018 | 85,44 % | 12,41 % | 6,33 % |
2017 | 86,07 % | 13,46 % | 7,60 % |
2016 | 83,86 % | 12,82 % | 6,18 % |
2015 | 77,11 % | 11,70 % | 5,61 % |
2014 | 76,18 % | 13,41 % | 6,65 % |
2013 | 77,65 % | 14,06 % | 7,45 % |
2012 | 75,12 % | 14,08 % | 6,91 % |
2011 | 67,49 % | 13,25 % | 5,95 % |
2010 | 59,78 % | 12,68 % | 5,68 % |
2009 | 54,24 % | 11,00 % | 4,62 % |
2008 | 50,76 % | 9,69 % | 2,84 % |
2007 | 49,53 % | 10,33 % | 3,87 % |
2006 | 48,93 % | 10,53 % | 4,14 % |
2005 | 51,69 % | 8,78 % | 2,55 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0