components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2027e | 82,74 | 28,33 |
2026e | 77,35 | 30,30 |
2025e | 71,49 | 32,78 |
2024 | 64,99 | 36,06 |
2023 | 78,20 | 39,29 |
2022 | 87,37 | 38,73 |
2021 | 64,36 | 35,12 |
2020 | 45,67 | 33,55 |
2019 | 60,65 | 36,80 |
2018 | 65,94 | 38,61 |
2017 | 60,77 | 36,63 |
2016 | 48,94 | 37,01 |
2015 | 54,46 | 38,38 |
2014 | 50,96 | 38,47 |
2013 | 43,48 | 35,50 |
2012 | 37,86 | 34,80 |
2011 | 41,65 | 38,17 |
2010 | 35,72 | 34,86 |
2009 | 29,18 | 23,49 |
2008 | 56,95 | 41,12 |
2007 | 73,88 | 42,87 |
2006 | 62,67 | 40,95 |
2005 | 54,79 | 40,00 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Star Micronics Co components_charts_RevenueChart_8 | Star Micronics Co components_charts_RevenueChart_10 | Star Micronics Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 82,74 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 3,92 number_format_mrd undefined |
2026e | 77,35 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 3,23 number_format_mrd undefined |
2025e | 71,49 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 2,25 number_format_mrd undefined |
2024 | 64,99 number_format_mrd undefined | 4,02 number_format_mrd undefined | 1,86 number_format_mrd undefined |
2023 | 78,20 number_format_mrd undefined | 10,35 number_format_mrd undefined | 8,18 number_format_mrd undefined |
2022 | 87,37 number_format_mrd undefined | 13,93 number_format_mrd undefined | 10,30 number_format_mrd undefined |
2021 | 64,36 number_format_mrd undefined | 7,42 number_format_mrd undefined | 5,74 number_format_mrd undefined |
2020 | 45,67 number_format_mrd undefined | 2,17 number_format_mrd undefined | 1,73 number_format_mrd undefined |
2019 | 60,65 number_format_mrd undefined | 5,82 number_format_mrd undefined | 4,05 number_format_mrd undefined |
2018 | 65,94 number_format_mrd undefined | 9,71 number_format_mrd undefined | 6,80 number_format_mrd undefined |
2017 | 60,77 number_format_mrd undefined | 6,21 number_format_mrd undefined | 5,78 number_format_mrd undefined |
2016 | 48,94 number_format_mrd undefined | 3,61 number_format_mrd undefined | 3,18 number_format_mrd undefined |
2015 | 54,46 number_format_mrd undefined | 5,74 number_format_mrd undefined | 3,72 number_format_mrd undefined |
2014 | 50,96 number_format_mrd undefined | 5,48 number_format_mrd undefined | 4,70 number_format_mrd undefined |
2013 | 43,48 number_format_mrd undefined | 2,61 number_format_mrd undefined | 1,14 number_format_mrd undefined |
2012 | 37,86 number_format_mrd undefined | 1,58 number_format_mrd undefined | 2,30 number_format_mrd undefined |
2011 | 41,65 number_format_mrd undefined | 3,95 number_format_mrd undefined | 2,43 number_format_mrd undefined |
2010 | 35,72 number_format_mrd undefined | 1,43 number_format_mrd undefined | 161,00 number_format_mio undefined |
2009 | 29,18 number_format_mrd undefined | -3,98 number_format_mrd undefined | -8,56 number_format_mrd undefined |
2008 | 56,95 number_format_mrd undefined | 8,55 number_format_mrd undefined | 4,34 number_format_mrd undefined |
2007 | 73,88 number_format_mrd undefined | 14,65 number_format_mrd undefined | 8,08 number_format_mrd undefined |
2006 | 62,67 number_format_mrd undefined | 10,44 number_format_mrd undefined | 7,01 number_format_mrd undefined |
2005 | 54,79 number_format_mrd undefined | 8,11 number_format_mrd undefined | 5,10 number_format_mrd undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Star Micronics Co components_charts_MarginsChart_15 | Star Micronics Co components_charts_MarginsChart_16 | Star Micronics Co components_charts_MarginsChart_17 | Star Micronics Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 36,06 % | 0 % | 4,74 % |
2026e | 36,06 % | 0 % | 4,18 % |
2025e | 36,06 % | 0 % | 3,15 % |
2024 | 36,06 % | 6,19 % | 2,85 % |
2023 | 39,29 % | 13,24 % | 10,46 % |
2022 | 38,73 % | 15,94 % | 11,79 % |
2021 | 35,12 % | 11,52 % | 8,92 % |
2020 | 33,55 % | 4,76 % | 3,79 % |
2019 | 36,80 % | 9,59 % | 6,68 % |
2018 | 38,61 % | 14,73 % | 10,31 % |
2017 | 36,63 % | 10,22 % | 9,51 % |
2016 | 37,01 % | 7,37 % | 6,50 % |
2015 | 38,38 % | 10,53 % | 6,83 % |
2014 | 38,47 % | 10,75 % | 9,21 % |
2013 | 35,50 % | 5,99 % | 2,63 % |
2012 | 34,80 % | 4,17 % | 6,08 % |
2011 | 38,17 % | 9,49 % | 5,83 % |
2010 | 34,86 % | 4,00 % | 0,45 % |
2009 | 23,49 % | -13,65 % | -29,32 % |
2008 | 41,12 % | 15,00 % | 7,62 % |
2007 | 42,87 % | 19,83 % | 10,94 % |
2006 | 40,95 % | 16,67 % | 11,19 % |
2005 | 40,00 % | 14,80 % | 9,31 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0