components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2026e | 1,04 |
2025e | 0,96 |
2024 | 0,80 |
2023 | 0,78 |
2022 | 0,74 |
2021 | 0,64 |
2020 | 0,50 |
2019 | 0,45 |
2018 | 0,40 |
2017 | 0,31 |
2016 | 0,30 |
2015 | 0,27 |
2014 | 0,27 |
2013 | 0,27 |
2012 | 0,26 |
2011 | 0,28 |
2010 | 0,28 |
2009 | 0,27 |
2008 | 0,25 |
2007 | 0,32 |
2006 | 0,32 |
2005 | 0,34 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Stark Technology components_charts_RevenueChart_8 | Stark Technology components_charts_RevenueChart_10 | Stark Technology components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2026e | 9,97 number_format_mrd undefined | 1,22 number_format_mrd undefined | 1,04 number_format_mrd undefined |
2025e | 9,04 number_format_mrd undefined | 1,12 number_format_mrd undefined | 960,08 number_format_mio undefined |
2024 | 7,54 number_format_mrd undefined | 918,15 number_format_mio undefined | 798,06 number_format_mio undefined |
2023 | 7,27 number_format_mrd undefined | 863,68 number_format_mio undefined | 783,24 number_format_mio undefined |
2022 | 6,73 number_format_mrd undefined | 803,61 number_format_mio undefined | 735,17 number_format_mio undefined |
2021 | 6,58 number_format_mrd undefined | 760,53 number_format_mio undefined | 638,16 number_format_mio undefined |
2020 | 5,54 number_format_mrd undefined | 543,42 number_format_mio undefined | 497,62 number_format_mio undefined |
2019 | 5,52 number_format_mrd undefined | 521,06 number_format_mio undefined | 446,50 number_format_mio undefined |
2018 | 4,65 number_format_mrd undefined | 499,80 number_format_mio undefined | 404,22 number_format_mio undefined |
2017 | 4,20 number_format_mrd undefined | 337,47 number_format_mio undefined | 305,67 number_format_mio undefined |
2016 | 4,22 number_format_mrd undefined | 325,30 number_format_mio undefined | 299,70 number_format_mio undefined |
2015 | 4,40 number_format_mrd undefined | 298,38 number_format_mio undefined | 268,19 number_format_mio undefined |
2014 | 4,41 number_format_mrd undefined | 249,64 number_format_mio undefined | 267,69 number_format_mio undefined |
2013 | 3,65 number_format_mrd undefined | 301,40 number_format_mio undefined | 266,90 number_format_mio undefined |
2012 | 4,17 number_format_mrd undefined | 316,30 number_format_mio undefined | 259,60 number_format_mio undefined |
2011 | 4,16 number_format_mrd undefined | 326,20 number_format_mio undefined | 276,70 number_format_mio undefined |
2010 | 3,84 number_format_mrd undefined | 275,60 number_format_mio undefined | 276,30 number_format_mio undefined |
2009 | 3,50 number_format_mrd undefined | 229,70 number_format_mio undefined | 267,00 number_format_mio undefined |
2008 | 3,89 number_format_mrd undefined | 226,80 number_format_mio undefined | 249,80 number_format_mio undefined |
2007 | 4,20 number_format_mrd undefined | 332,80 number_format_mio undefined | 322,90 number_format_mio undefined |
2006 | 4,48 number_format_mrd undefined | 343,80 number_format_mio undefined | 319,50 number_format_mio undefined |
2005 | 4,70 number_format_mrd undefined | 369,00 number_format_mio undefined | 338,30 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Stark Technology components_charts_MarginsChart_15 | Stark Technology components_charts_MarginsChart_16 | Stark Technology components_charts_MarginsChart_17 | Stark Technology components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2026e | 25,01 % | 12,26 % | 10,40 % |
2025e | 25,01 % | 12,37 % | 10,62 % |
2024 | 25,01 % | 12,18 % | 10,59 % |
2023 | 24,57 % | 11,88 % | 10,77 % |
2022 | 25,78 % | 11,94 % | 10,93 % |
2021 | 24,30 % | 11,56 % | 9,70 % |
2020 | 24,85 % | 9,80 % | 8,98 % |
2019 | 24,36 % | 9,44 % | 8,09 % |
2018 | 29,72 % | 10,75 % | 8,70 % |
2017 | 26,56 % | 8,03 % | 7,28 % |
2016 | 26,14 % | 7,70 % | 7,10 % |
2015 | 25,30 % | 6,78 % | 6,09 % |
2014 | 26,02 % | 5,66 % | 6,07 % |
2013 | 30,63 % | 8,25 % | 7,31 % |
2012 | 28,50 % | 7,59 % | 6,23 % |
2011 | 29,50 % | 7,84 % | 6,65 % |
2010 | 28,56 % | 7,18 % | 7,20 % |
2009 | 30,49 % | 6,56 % | 7,62 % |
2008 | 28,96 % | 5,83 % | 6,42 % |
2007 | 27,21 % | 7,92 % | 7,69 % |
2006 | 25,39 % | 7,67 % | 7,13 % |
2005 | 23,99 % | 7,86 % | 7,20 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0