components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2031e | 8,49 |
2030e | 7,72 |
2029e | 7,02 |
2028e | 6,38 |
2027e | 5,84 |
2026e | 5,30 |
2025 | 4,86 |
2024 | 4,47 |
2023 | 3,50 |
2022 | 3,28 |
2021 | 0,09 |
2020 | 3,27 |
2019 | 3,06 |
2018 | 2,61 |
2017 | 2,30 |
2016 | 2,28 |
2015 | 2,22 |
2014 | 2,14 |
2013 | 1,91 |
2012 | 1,50 |
2011 | 1,34 |
2010 | 1,21 |
2009 | 0,88 |
2008 | 0,77 |
2007 | 0,74 |
2006 | 0,69 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | TJX Companies components_charts_RevenueChart_8 | TJX Companies components_charts_RevenueChart_10 | TJX Companies components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2031e | 76,92 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 8,49 number_format_mrd undefined |
2030e | 75,14 number_format_mrd undefined | 9,19 number_format_mrd undefined | 7,72 number_format_mrd undefined |
2029e | 70,95 number_format_mrd undefined | 8,55 number_format_mrd undefined | 7,02 number_format_mrd undefined |
2028e | 67,52 number_format_mrd undefined | 8,12 number_format_mrd undefined | 6,38 number_format_mrd undefined |
2027e | 63,75 number_format_mrd undefined | 7,46 number_format_mrd undefined | 5,84 number_format_mrd undefined |
2026e | 60,26 number_format_mrd undefined | 6,82 number_format_mrd undefined | 5,30 number_format_mrd undefined |
2025 | 56,36 number_format_mrd undefined | 6,30 number_format_mrd undefined | 4,86 number_format_mrd undefined |
2024 | 54,22 number_format_mrd undefined | 5,80 number_format_mrd undefined | 4,47 number_format_mrd undefined |
2023 | 49,94 number_format_mrd undefined | 4,86 number_format_mrd undefined | 3,50 number_format_mrd undefined |
2022 | 48,55 number_format_mrd undefined | 4,75 number_format_mrd undefined | 3,28 number_format_mrd undefined |
2021 | 32,14 number_format_mrd undefined | 582,23 number_format_mio undefined | 90,47 number_format_mio undefined |
2020 | 41,72 number_format_mrd undefined | 4,43 number_format_mrd undefined | 3,27 number_format_mrd undefined |
2019 | 38,97 number_format_mrd undefined | 4,30 number_format_mrd undefined | 3,06 number_format_mrd undefined |
2018 | 35,86 number_format_mrd undefined | 3,95 number_format_mrd undefined | 2,61 number_format_mrd undefined |
2017 | 33,18 number_format_mrd undefined | 3,83 number_format_mrd undefined | 2,30 number_format_mrd undefined |
2016 | 30,94 number_format_mrd undefined | 3,70 number_format_mrd undefined | 2,28 number_format_mrd undefined |
2015 | 29,08 number_format_mrd undefined | 3,61 number_format_mrd undefined | 2,22 number_format_mrd undefined |
2014 | 27,42 number_format_mrd undefined | 3,35 number_format_mrd undefined | 2,14 number_format_mrd undefined |
2013 | 25,88 number_format_mrd undefined | 3,11 number_format_mrd undefined | 1,91 number_format_mrd undefined |
2012 | 23,19 number_format_mrd undefined | 2,45 number_format_mrd undefined | 1,50 number_format_mrd undefined |
2011 | 21,94 number_format_mrd undefined | 2,20 number_format_mrd undefined | 1,34 number_format_mrd undefined |
2010 | 20,29 number_format_mrd undefined | 1,99 number_format_mrd undefined | 1,21 number_format_mrd undefined |
2009 | 19,00 number_format_mrd undefined | 1,47 number_format_mrd undefined | 880,62 number_format_mio undefined |
2008 | 18,34 number_format_mrd undefined | 1,26 number_format_mrd undefined | 771,75 number_format_mio undefined |
2007 | 17,10 number_format_mrd undefined | 1,28 number_format_mrd undefined | 738,04 number_format_mio undefined |
2006 | 15,96 number_format_mrd undefined | 1,04 number_format_mrd undefined | 690,42 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
TJX Companies components_charts_MarginsChart_15 | TJX Companies components_charts_MarginsChart_16 | TJX Companies components_charts_MarginsChart_17 | TJX Companies components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2031e | 30,60 % | 0 % | 11,04 % |
2030e | 30,60 % | 12,22 % | 10,27 % |
2029e | 30,60 % | 12,05 % | 9,89 % |
2028e | 30,60 % | 12,03 % | 9,45 % |
2027e | 30,60 % | 11,71 % | 9,15 % |
2026e | 30,60 % | 11,31 % | 8,79 % |
2025 | 30,60 % | 11,18 % | 8,63 % |
2024 | 36,47 % | 10,69 % | 8,25 % |
2023 | 34,19 % | 9,73 % | 7,00 % |
2022 | 35,28 % | 9,79 % | 6,76 % |
2021 | 32,94 % | 1,81 % | 0,28 % |
2020 | 35,60 % | 10,61 % | 7,84 % |
2019 | 28,75 % | 11,03 % | 7,85 % |
2018 | 28,78 % | 11,01 % | 7,27 % |
2017 | 28,99 % | 11,55 % | 6,93 % |
2016 | 28,79 % | 11,97 % | 7,36 % |
2015 | 28,55 % | 12,40 % | 7,62 % |
2014 | 28,51 % | 12,22 % | 7,79 % |
2013 | 28,43 % | 12,00 % | 7,37 % |
2012 | 27,33 % | 10,55 % | 6,45 % |
2011 | 26,90 % | 10,04 % | 6,12 % |
2010 | 26,22 % | 9,81 % | 5,98 % |
2009 | 24,05 % | 7,71 % | 4,63 % |
2008 | 24,28 % | 6,86 % | 4,21 % |
2007 | 24,17 % | 7,48 % | 4,32 % |
2006 | 23,45 % | 6,51 % | 4,33 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0