components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2028e | 47,37 |
2027e | 44,92 |
2026e | 50,78 |
2025 | 39,53 |
2024 | 31,62 |
2023 | 27,84 |
2022 | 5,36 |
2021 | -33,97 |
2020 | 16,03 |
2019 | 16,44 |
2018 | 23,66 |
2017 | 20,87 |
2016 | 23,83 |
2015 | 22,58 |
2014 | 18,72 |
2013 | 16,54 |
2012 | 10,90 |
2011 | 13,85 |
2010 | 7,71 |
2009 | 11,75 |
2008 | 18,70 |
2007 | 25,32 |
2006 | 21,19 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Takashimaya Co components_charts_RevenueChart_8 | Takashimaya Co components_charts_RevenueChart_10 | Takashimaya Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 521,43 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 47,37 number_format_mrd undefined |
2027e | 510,19 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 44,92 number_format_mrd undefined |
2026e | 498,75 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 50,78 number_format_mrd undefined |
2025 | 498,49 number_format_mrd undefined | 57,50 number_format_mrd undefined | 39,53 number_format_mrd undefined |
2024 | 466,13 number_format_mrd undefined | 45,94 number_format_mrd undefined | 31,62 number_format_mrd undefined |
2023 | 443,44 number_format_mrd undefined | 32,52 number_format_mrd undefined | 27,84 number_format_mrd undefined |
2022 | 761,12 number_format_mrd undefined | 4,11 number_format_mrd undefined | 5,36 number_format_mrd undefined |
2021 | 680,90 number_format_mrd undefined | -11,82 number_format_mrd undefined | -33,97 number_format_mrd undefined |
2020 | 919,09 number_format_mrd undefined | 25,58 number_format_mrd undefined | 16,03 number_format_mrd undefined |
2019 | 912,85 number_format_mrd undefined | 26,66 number_format_mrd undefined | 16,44 number_format_mrd undefined |
2018 | 907,81 number_format_mrd undefined | 35,32 number_format_mrd undefined | 23,66 number_format_mrd undefined |
2017 | 923,60 number_format_mrd undefined | 34,00 number_format_mrd undefined | 20,87 number_format_mrd undefined |
2016 | 929,59 number_format_mrd undefined | 32,97 number_format_mrd undefined | 23,83 number_format_mrd undefined |
2015 | 912,52 number_format_mrd undefined | 32,02 number_format_mrd undefined | 22,58 number_format_mrd undefined |
2014 | 904,18 number_format_mrd undefined | 29,10 number_format_mrd undefined | 18,72 number_format_mrd undefined |
2013 | 870,33 number_format_mrd undefined | 25,48 number_format_mrd undefined | 16,54 number_format_mrd undefined |
2012 | 858,12 number_format_mrd undefined | 21,11 number_format_mrd undefined | 10,90 number_format_mrd undefined |
2011 | 869,48 number_format_mrd undefined | 18,18 number_format_mrd undefined | 13,85 number_format_mrd undefined |
2010 | 877,76 number_format_mrd undefined | 12,44 number_format_mrd undefined | 7,71 number_format_mrd undefined |
2009 | 976,12 number_format_mrd undefined | 24,82 number_format_mrd undefined | 11,75 number_format_mrd undefined |
2008 | 1,04 number_format_bio undefined | 37,71 number_format_mrd undefined | 18,70 number_format_mrd undefined |
2007 | 1,05 number_format_bio undefined | 33,87 number_format_mrd undefined | 25,32 number_format_mrd undefined |
2006 | 1,03 number_format_bio undefined | 32,76 number_format_mrd undefined | 21,19 number_format_mrd undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Takashimaya Co components_charts_MarginsChart_15 | Takashimaya Co components_charts_MarginsChart_16 | Takashimaya Co components_charts_MarginsChart_17 | Takashimaya Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 60,06 % | 0 % | 9,08 % |
2027e | 60,06 % | 0 % | 8,80 % |
2026e | 60,06 % | 0 % | 10,18 % |
2025 | 60,06 % | 11,54 % | 7,93 % |
2024 | 59,76 % | 9,85 % | 6,78 % |
2023 | 58,90 % | 7,33 % | 6,28 % |
2022 | 30,63 % | 0,54 % | 0,70 % |
2021 | 30,74 % | -1,74 % | -4,99 % |
2020 | 31,09 % | 2,78 % | 1,74 % |
2019 | 31,04 % | 2,92 % | 1,80 % |
2018 | 30,98 % | 3,89 % | 2,61 % |
2017 | 29,76 % | 3,68 % | 2,26 % |
2016 | 29,97 % | 3,55 % | 2,56 % |
2015 | 30,21 % | 3,51 % | 2,47 % |
2014 | 30,20 % | 3,22 % | 2,07 % |
2013 | 30,41 % | 2,93 % | 1,90 % |
2012 | 30,37 % | 2,46 % | 1,27 % |
2011 | 30,21 % | 2,09 % | 1,59 % |
2010 | 30,41 % | 1,42 % | 0,88 % |
2009 | 30,47 % | 2,54 % | 1,20 % |
2008 | 30,37 % | 3,62 % | 1,79 % |
2007 | 30,05 % | 3,23 % | 2,41 % |
2006 | 30,26 % | 3,18 % | 2,05 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0