components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2030e | 7,51 |
2029e | 7,19 |
2028e | 6,84 |
2027e | 6,01 |
2026e | 5,71 |
2025e | 5,58 |
2024 | 4,74 |
2023 | 3,79 |
2022 | 2,25 |
2021 | 3,16 |
2020 | 2,77 |
2019 | 2,84 |
2018 | 1,73 |
2017 | 2,52 |
2016 | 2,47 |
2015 | 1,97 |
2014 | 2,56 |
2013 | 2,37 |
2012 | 2,21 |
2011 | 1,14 |
2010 | 0,59 |
2009 | 2,01 |
2008 | 0,85 |
2007 | 2,27 |
2006 | 3,21 |
2005 | 2,10 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Tryg A/S components_charts_RevenueChart_8 | Tryg A/S components_charts_RevenueChart_10 | Tryg A/S components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2030e | 48,17 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 7,51 number_format_mrd undefined |
2029e | 47,06 number_format_mrd undefined | 9,21 number_format_mrd undefined | 7,19 number_format_mrd undefined |
2028e | 45,82 number_format_mrd undefined | 9,05 number_format_mrd undefined | 6,84 number_format_mrd undefined |
2027e | 44,72 number_format_mrd undefined | 7,40 number_format_mrd undefined | 6,01 number_format_mrd undefined |
2026e | 43,03 number_format_mrd undefined | 7,04 number_format_mrd undefined | 5,71 number_format_mrd undefined |
2025e | 41,27 number_format_mrd undefined | 7,00 number_format_mrd undefined | 5,58 number_format_mrd undefined |
2024 | 40,70 number_format_mrd undefined | 6,82 number_format_mrd undefined | 4,74 number_format_mrd undefined |
2023 | 39,87 number_format_mrd undefined | 5,90 number_format_mrd undefined | 3,79 number_format_mrd undefined |
2022 | 37,81 number_format_mrd undefined | 4,21 number_format_mrd undefined | 2,25 number_format_mrd undefined |
2021 | 24,80 number_format_mrd undefined | 4,69 number_format_mrd undefined | 3,16 number_format_mrd undefined |
2020 | 22,47 number_format_mrd undefined | 3,97 number_format_mrd undefined | 2,77 number_format_mrd undefined |
2019 | 22,38 number_format_mrd undefined | 4,16 number_format_mrd undefined | 2,84 number_format_mrd undefined |
2018 | 17,74 number_format_mrd undefined | 2,78 number_format_mrd undefined | 1,73 number_format_mrd undefined |
2017 | 17,77 number_format_mrd undefined | 3,61 number_format_mrd undefined | 2,52 number_format_mrd undefined |
2016 | 18,18 number_format_mrd undefined | 3,64 number_format_mrd undefined | 2,47 number_format_mrd undefined |
2015 | 17,35 number_format_mrd undefined | 2,76 number_format_mrd undefined | 1,97 number_format_mrd undefined |
2014 | 19,69 number_format_mrd undefined | 3,92 number_format_mrd undefined | 2,56 number_format_mrd undefined |
2013 | 19,75 number_format_mrd undefined | 3,68 number_format_mrd undefined | 2,37 number_format_mrd undefined |
2012 | 20,68 number_format_mrd undefined | 3,80 number_format_mrd undefined | 2,21 number_format_mrd undefined |
2011 | 20,76 number_format_mrd undefined | 2,66 number_format_mrd undefined | 1,14 number_format_mrd undefined |
2010 | 20,04 number_format_mrd undefined | 1,87 number_format_mrd undefined | 593,00 number_format_mio undefined |
2009 | 19,58 number_format_mrd undefined | 3,71 number_format_mrd undefined | 2,01 number_format_mrd undefined |
2008 | 17,28 number_format_mrd undefined | 3,03 number_format_mrd undefined | 846,00 number_format_mio undefined |
2007 | 17,80 number_format_mrd undefined | 4,73 number_format_mrd undefined | 2,27 number_format_mrd undefined |
2006 | 17,71 number_format_mrd undefined | 4,95 number_format_mrd undefined | 3,21 number_format_mrd undefined |
2005 | 16,63 number_format_mrd undefined | 3,78 number_format_mrd undefined | 2,10 number_format_mrd undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Tryg A/S components_charts_MarginsChart_15 | Tryg A/S components_charts_MarginsChart_16 | Tryg A/S components_charts_MarginsChart_17 | Tryg A/S components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2030e | 15,58 % | 0 % | 15,58 % |
2029e | 15,58 % | 19,58 % | 15,28 % |
2028e | 15,58 % | 19,74 % | 14,94 % |
2027e | 15,58 % | 16,55 % | 13,45 % |
2026e | 15,58 % | 16,37 % | 13,26 % |
2025e | 15,58 % | 16,95 % | 13,52 % |
2024 | 15,58 % | 16,75 % | 11,65 % |
2023 | 15,58 % | 14,80 % | 9,52 % |
2022 | 15,58 % | 11,13 % | 5,94 % |
2021 | 22,79 % | 18,89 % | 12,73 % |
2020 | 15,58 % | 17,68 % | 12,34 % |
2019 | 15,58 % | 18,58 % | 12,70 % |
2018 | 15,58 % | 15,69 % | 9,76 % |
2017 | 15,58 % | 20,30 % | 14,17 % |
2016 | 15,58 % | 20,02 % | 13,59 % |
2015 | 15,58 % | 15,88 % | 11,35 % |
2014 | 15,58 % | 19,92 % | 12,99 % |
2013 | 15,58 % | 18,63 % | 11,99 % |
2012 | 15,58 % | 18,38 % | 10,68 % |
2011 | 15,58 % | 12,80 % | 5,49 % |
2010 | 15,58 % | 9,32 % | 2,96 % |
2009 | 15,58 % | 18,95 % | 10,25 % |
2008 | 15,58 % | 17,51 % | 4,90 % |
2007 | 15,58 % | 26,59 % | 12,73 % |
2006 | 15,58 % | 27,95 % | 18,13 % |
2005 | 15,58 % | 22,73 % | 12,61 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0