components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2027e | 1,80 |
2026e | 1,51 |
2025e | 1,23 |
2024 | 0,81 |
2023 | 0,55 |
2022 | 0,37 |
2021 | 0,03 |
2020 | -1,16 |
2019 | 0,03 |
2018 | -0,17 |
2017 | -18,33 |
2016 | -1,40 |
2015 | -0,03 |
2014 | 0,00 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Yixin Group components_charts_RevenueChart_8 | Yixin Group components_charts_RevenueChart_10 | Yixin Group components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 15,76 number_format_mrd undefined | 2,57 number_format_mrd undefined | 1,80 number_format_mrd undefined |
2026e | 13,78 number_format_mrd undefined | 2,15 number_format_mrd undefined | 1,51 number_format_mrd undefined |
2025e | 11,89 number_format_mrd undefined | 1,76 number_format_mrd undefined | 1,23 number_format_mrd undefined |
2024 | 9,89 number_format_mrd undefined | 1,18 number_format_mrd undefined | 809,94 number_format_mio undefined |
2023 | 6,69 number_format_mrd undefined | 769,38 number_format_mio undefined | 554,96 number_format_mio undefined |
2022 | 5,20 number_format_mrd undefined | 419,88 number_format_mio undefined | 370,81 number_format_mio undefined |
2021 | 3,49 number_format_mrd undefined | -192,07 number_format_mio undefined | 28,95 number_format_mio undefined |
2020 | 3,33 number_format_mrd undefined | -1,49 number_format_mrd undefined | -1,16 number_format_mrd undefined |
2019 | 5,80 number_format_mrd undefined | 33,66 number_format_mio undefined | 30,94 number_format_mio undefined |
2018 | 5,53 number_format_mrd undefined | -215,93 number_format_mio undefined | -166,58 number_format_mio undefined |
2017 | 3,91 number_format_mrd undefined | -620,51 number_format_mio undefined | -18,33 number_format_mrd undefined |
2016 | 1,49 number_format_mrd undefined | 103,73 number_format_mio undefined | -1,40 number_format_mrd undefined |
2015 | 271,28 number_format_mio undefined | 44,00 number_format_mio undefined | -28,21 number_format_mio undefined |
2014 | 47,99 number_format_mio undefined | -708.000,00 undefined | 65.000,00 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Yixin Group components_charts_MarginsChart_15 | Yixin Group components_charts_MarginsChart_16 | Yixin Group components_charts_MarginsChart_17 | Yixin Group components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 46,89 % | 16,29 % | 11,39 % |
2026e | 46,89 % | 15,58 % | 10,93 % |
2025e | 46,89 % | 14,79 % | 10,35 % |
2024 | 46,89 % | 11,88 % | 8,19 % |
2023 | 48,57 % | 11,51 % | 8,30 % |
2022 | 55,53 % | 8,07 % | 7,13 % |
2021 | 50,89 % | -5,50 % | 0,83 % |
2020 | 46,78 % | -44,68 % | -34,76 % |
2019 | 47,70 % | 0,58 % | 0,53 % |
2018 | 44,74 % | -3,90 % | -3,01 % |
2017 | 56,07 % | -15,89 % | -469,36 % |
2016 | 49,40 % | 6,97 % | -94,18 % |
2015 | 85,26 % | 16,22 % | -10,40 % |
2014 | 85,46 % | -1,48 % | 0,14 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0