components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2024e | -8,49 |
2023e | -19,29 |
2022 | -1,10 |
2021 | -5,21 |
2020 | -11,45 |
2019 | -4,30 |
2018 | -9,54 |
2017 | -7,78 |
2016 | -8,05 |
2015 | -4,11 |
2014 | -5,26 |
2013 | -14,07 |
2012 | 1,50 |
2011 | 3,72 |
2010 | -1,14 |
2009 | -2,27 |
2008 | -1,86 |
2007 | -18,49 |
2006 | -15,27 |
2005 | -16,53 |
2004 | -12,71 |
2003 | -4,72 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | eMagin components_charts_RevenueChart_8 | eMagin components_charts_RevenueChart_10 | eMagin components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2024e | 32,33 number_format_mio undefined | -6,10 number_format_mio undefined | -8,49 number_format_mio undefined |
2023e | 22,75 number_format_mio undefined | -7,60 number_format_mio undefined | -19,29 number_format_mio undefined |
2022 | 30,53 number_format_mio undefined | -2,94 number_format_mio undefined | -1,10 number_format_mio undefined |
2021 | 26,05 number_format_mio undefined | -9,96 number_format_mio undefined | -5,21 number_format_mio undefined |
2020 | 29,42 number_format_mio undefined | -6,92 number_format_mio undefined | -11,45 number_format_mio undefined |
2019 | 26,73 number_format_mio undefined | -5,57 number_format_mio undefined | -4,30 number_format_mio undefined |
2018 | 26,24 number_format_mio undefined | -8,98 number_format_mio undefined | -9,54 number_format_mio undefined |
2017 | 22,03 number_format_mio undefined | -8,73 number_format_mio undefined | -7,78 number_format_mio undefined |
2016 | 21,40 number_format_mio undefined | -8,33 number_format_mio undefined | -8,05 number_format_mio undefined |
2015 | 25,14 number_format_mio undefined | -4,06 number_format_mio undefined | -4,11 number_format_mio undefined |
2014 | 25,72 number_format_mio undefined | -5,25 number_format_mio undefined | -5,26 number_format_mio undefined |
2013 | 27,99 number_format_mio undefined | -5,20 number_format_mio undefined | -14,07 number_format_mio undefined |
2012 | 30,56 number_format_mio undefined | 1,62 number_format_mio undefined | 1,50 number_format_mio undefined |
2011 | 29,18 number_format_mio undefined | 3,28 number_format_mio undefined | 3,72 number_format_mio undefined |
2010 | 30,46 number_format_mio undefined | 6,02 number_format_mio undefined | -1,14 number_format_mio undefined |
2009 | 23,82 number_format_mio undefined | 4,75 number_format_mio undefined | -2,27 number_format_mio undefined |
2008 | 18,74 number_format_mio undefined | -270.000,00 undefined | -1,86 number_format_mio undefined |
2007 | 17,55 number_format_mio undefined | -4,61 number_format_mio undefined | -18,49 number_format_mio undefined |
2006 | 8,17 number_format_mio undefined | -16,46 number_format_mio undefined | -15,27 number_format_mio undefined |
2005 | 3,75 number_format_mio undefined | -16,81 number_format_mio undefined | -16,53 number_format_mio undefined |
2004 | 3,59 number_format_mio undefined | -7,70 number_format_mio undefined | -12,71 number_format_mio undefined |
2003 | 2,58 number_format_mio undefined | -8,30 number_format_mio undefined | -4,72 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
eMagin components_charts_MarginsChart_15 | eMagin components_charts_MarginsChart_16 | eMagin components_charts_MarginsChart_17 | eMagin components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2024e | 33,81 % | -18,85 % | -26,25 % |
2023e | 33,81 % | -33,41 % | -84,80 % |
2022 | 33,81 % | -9,61 % | -3,61 % |
2021 | 17,63 % | -38,25 % | -19,99 % |
2020 | 21,63 % | -23,51 % | -38,91 % |
2019 | 25,17 % | -20,84 % | -16,08 % |
2018 | 25,48 % | -34,22 % | -36,37 % |
2017 | 23,26 % | -39,64 % | -35,33 % |
2016 | 30,11 % | -38,94 % | -37,62 % |
2015 | 27,75 % | -16,16 % | -16,33 % |
2014 | 28,72 % | -20,42 % | -20,44 % |
2013 | 30,12 % | -18,58 % | -50,27 % |
2012 | 48,92 % | 5,30 % | 4,91 % |
2011 | 53,02 % | 11,24 % | 12,75 % |
2010 | 60,54 % | 19,76 % | -3,74 % |
2009 | 57,30 % | 19,94 % | -9,53 % |
2008 | 43,06 % | -1,44 % | -9,93 % |
2007 | 28,09 % | -26,27 % | -105,36 % |
2006 | -39,05 % | -201,47 % | -186,90 % |
2005 | -172,53 % | -448,27 % | -440,80 % |
2004 | -66,02 % | -214,48 % | -354,04 % |
2003 | -99,22 % | -321,71 % | -182,95 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0