Oct 21, 2025 |
7:00 AM | 🇫🇮 | Unemployment Rate September | | | | 9.1 |
8:00 AM | 🇬🇧 | Public Sector Net Borrowing Ex Banks September | | -17.96 B £ | | -15.2 B £ |
9:00 AM | 🇨🇭 | Balance of Trade September | | 3.9 B CHF | | 3.2 B CHF |
9:00 AM | 🇿🇦 | Leading Business Cycle Indicator MoM August | | 0.9 | | |
10:00 AM | 🇬🇷 | Current Account August | | 938 M € | | |
10:00 AM | 🇹🇼 | Export Orders YoY September | | 19.5 | | |
10:30 AM | 🇸🇮 | PPI YoY September | | 0.9 | | 0.8 |
11:00 AM | 🇭🇷 | Unemployment Rate September | | 4.1 | | 4.2 |
12:00 PM | 🇱🇻 | PPI MoM September | | 1 | | |
12:00 PM | 🇱🇻 | PPI YoY September | | 0.5 | | 1.6 |
1:30 PM | 🇮🇳 | Infrastructure Output YoY September | | 6.3 | | 2.2 |
2:00 PM | 🇭🇺 | Interest Rate Decision | | 6.5 | | 6.5 |
2:00 PM | 🇭🇺 | Deposit Interest Rate October | | 5.5 | | |
2:30 PM | 🇨🇦 | Core Inflation Rate MoM September | | | | 0.2 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Core Inflation Rate YoY September | | 2.6 | | 2.7 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Inflation Rate YoY September | | 1.9 | | 2.2 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Inflation Rate MoM September | | -0.1 | | 0.2 |
2:30 PM | 🇨🇦 | CPI Trimmed-Mean YoY September | | 3 | | 2.8 |
2:30 PM | 🇨🇦 | CPI Median YoY September | | 3.1 | | 3 |
2:55 PM | 🇺🇸 | Redbook YoY October | | | | |
5:00 PM | 🇨🇴 | Imports YoY August | | | | |
5:00 PM | 🇨🇴 | Balance of Trade August | | -2.05 B $ | | |
10:30 PM | 🇺🇸 | API Crude Oil Stock Change October | | | | |
11:00 PM | 🇰🇷 | PPI MoM September | | | | 0.3 |
11:00 PM | 🇰🇷 | PPI YoY September | | 0.6 | | 0.4 |
| 🇰🇼 | Inflation Rate MoM September | | | | 0.15 |
| 🇳🇿 | Global Dairy Trade Price Index October | | | | |
| 🇸🇮 | Unemployment Rate August | | 4.5 | | 4.6 |
| 🇰🇼 | Inflation Rate YoY September | | | | 2.8 |
Oct 20, 2025 |
3:15 AM | 🇨🇳 | Loan Prime Rate 5Y October | | 3.5 | | |
3:15 AM | 🇨🇳 | Loan Prime Rate 1Y | | 3 | | |
3:30 AM | 🇨🇳 | House Price Index YoY September | | -2.5 | | -2.5 |
4:00 AM | 🇨🇳 | GDP Growth Rate QoQ Q3 | | 1.1 | | 1 |
4:00 AM | 🇨🇳 | Industrial Production YoY September | | 5.2 | | 5.6 |
4:00 AM | 🇨🇳 | GDP Growth Rate YoY Q3 | | 5.2 | | 5.4 |
4:00 AM | 🇨🇳 | Industrial Capacity Utilization Q3 | | 74 | | 73.8 |
4:00 AM | 🇨🇳 | Unemployment Rate September | | 5.3 | | 5.2 |
4:00 AM | 🇨🇳 | Retail Sales YoY September | | 3.4 | | 6.2 |
4:00 AM | 🇨🇳 | Fixed Asset Investment (YTD) YoY September | | 0.5 | | 1.7 |
7:00 AM | 🇪🇪 | PPI YoY September | | -1.6 | | -1.3 |
7:00 AM | 🇪🇪 | PPI MoM September | | 1.6 | | |
8:00 AM | 🇩🇪 | PPI MoM September | | -0.5 | | -0.2 |
8:00 AM | 🇩🇪 | PPI YoY September | | -2.2 | | -1.9 |
10:00 AM | 🇵🇱 | Industrial Production YoY September | | 0.7 | | 5.5 |
10:00 AM | 🇵🇱 | Corporate Sector Wages YoY September | | 7.1 | | 8 |
10:00 AM | 🇵🇱 | PPI YoY September | | -1.2 | | -1 |
10:00 AM | 🇮🇹 | Construction Output YoY August | | 5.2 | | |
10:30 AM | 🇭🇰 | Unemployment Rate September | | 3.7 | | 3.5 |
11:00 AM | 🇮🇹 | Current Account August | | 8.693 B € | | |
12:00 PM | 🇮🇱 | Tourist Arrivals YoY September | | 71.8 | | |
12:30 PM | 🇵🇹 | Current Account August | | 1.406 B € | | |
1:00 PM | 🇱🇺 | Unemployment Rate September | | 5.9 | | 6.3 |
2:30 PM | 🇨🇦 | PPI MoM September | | 0.5 | | 0.5 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Raw Materials Prices MoM September | | -0.6 | | -1.2 |
2:30 PM | 🇨🇦 | PPI YoY September | | 4 | | 3.6 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Raw Materials Prices YoY September | | | | 6.2 |
4:30 PM | 🇨🇦 | BoC Business Outlook Survey | | | | |
6:00 PM | 🇨🇴 | ISE Economic Activity YoY August | | 4.33 | | |
9:00 PM | 🇦🇷 | Balance of Trade September | | 1.402 B $ | | 600 M $ |
11:45 PM | 🇳🇿 | Balance of Trade September | | -1.185 B NZ$ | | -1.6 B NZ$ |
11:45 PM | 🇳🇿 | Exports September | | 5.94 B NZ$ | | 5.2 B NZ$ |
11:45 PM | 🇳🇿 | Imports September | | 7.12 B NZ$ | | 6.9 B NZ$ |
| 🇴🇲 | Inflation Rate MoM September | | -0.5 | | |
| 🇲🇦 | Inflation Rate MoM September | | 0.5 | | 0.1 |
| 🇸🇰 | Unemployment Rate September | | 5 | | 4.8 |
| 🇲🇦 | Inflation Rate YoY September | | 0.3 | | 0.3 |
| 🇴🇲 | Inflation Rate YoY September | | 0.5 | | 1.5 |
| 🇹🇷 | Central Government Debt September | | 12.477 T TRY | | 12.2 T TRY |
| 🇯🇴 | Industrial Production YoY August | | 1.23 | | |
| 🇧🇷 | BCB Focus Market Readout | | | | |
| 🇸🇰 | Current Account August | | -484.1 M € | | |
Oct 19, 2025 |
11:45 PM | 🇳🇿 | Inflation Rate YoY Q3 | | 2.7 | | 2.3 |
11:45 PM | 🇳🇿 | Inflation Rate QoQ Q3 | | | | 0.8 |
Oct 17, 2025 |
1:00 AM | 🇰🇷 | Unemployment Rate September | | | | 2.6 |
1:50 AM | 🇯🇵 | Foreign Bond Investment October | | | | |
1:50 AM | 🇯🇵 | Stock Investment by Foreigners October | | | | |
2:30 AM | 🇸🇬 | Non-Oil Exports YoY September | | -11.3 | | -7.2 |
2:30 AM | 🇸🇬 | Non-Oil Exports MoM September | | -8.9 | | -3.7 |
3:30 AM | 🇸🇬 | Balance of Trade September | | 5.078 B $ | | 5.7 B $ |
6:00 AM | 🇲🇾 | Balance of Trade September | | 16.1 B MYR | | 7 B MYR |
6:00 AM | 🇲🇾 | Imports YoY September | | -5.9 | | |
6:00 AM | 🇲🇾 | GDP Growth Rate YoY Prel Q3 | | 4.4 | | |
6:00 AM | 🇲🇾 | Exports YoY September | | 1.9 | | |
8:00 AM | 🇸🇪 | Unemployment Rate September | | 8.4 | | 8.6 |
8:00 AM | 🇸🇪 | Employed Persons September | | 5.32 M | | |
8:30 AM | 🇭🇺 | Gross Wage YoY August | | 9 | | |
9:00 AM | 🇦🇹 | Inflation Rate MoM Final September | | 0.2 | | -0.2 |
9:00 AM | 🇸🇰 | Harmonised Inflation Rate MoM September | | 0.1 | | 0.2 |
9:00 AM | 🇦🇹 | Harmonised Inflation Rate YoY Final September | | 4.1 | | 3.9 |
9:00 AM | 🇦🇹 | Harmonised Inflation Rate MoM Final September | | 0.3 | | |
9:00 AM | 🇦🇹 | Inflation Rate YoY Final September | | 4.1 | | 4 |
9:00 AM | 🇸🇰 | Harmonised Inflation Rate YoY September | | 4.4 | | 3.7 |
11:00 AM | 🇧🇬 | Current Account August | | 43.1 M € | | |
12:00 PM | 🇲🇺 | Balance of Trade August | | -14.6 B MUR | | |
12:00 PM | 🇵🇹 | PPI YoY September | | -4.3 | | -3.2 |
12:00 PM | 🇵🇹 | PPI MoM September | | -0.6 | | |
1:30 PM | 🇮🇳 | Foreign Exchange Reserves October | | | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | Import Prices MoM September | | 0.3 | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | Export Prices MoM September | | 0.3 | | -0.3 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Housing Starts September | | 1.307 M | | 1.34 M |
2:30 PM | 🇺🇸 | Export Prices YoY September | | 3.4 | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | Building Permits MoM Prel September | | -2.3 | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | Import Prices YoY September | | | | 0.1 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Housing Starts MoM September | | -8.5 | | 2.5 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Foreign Securities Purchases by Canadians August | | | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | Building Permits Prel September | | 1.33 M | | 1.4 M |
2:30 PM | 🇨🇦 | Foreign Securities Purchases August | | 26.7 B C$ | | |
3:15 PM | 🇺🇸 | Capacity Utilization September | | 77.4 | | 77.7 |
3:15 PM | 🇺🇸 | Manufacturing Production MoM September | | 0.2 | | |
3:15 PM | 🇺🇸 | Manufacturing Production YoY September | | 0.9 | | 1.3 |
3:15 PM | 🇺🇸 | Industrial Production MoM September | | 0.1 | | 0.1 |
3:15 PM | 🇺🇸 | Industrial Production YoY September | | 0.9 | | 1.6 |
7:00 PM | 🇺🇸 | Baker Hughes Total Rigs Count October | | | | |
7:00 PM | 🇺🇸 | Baker Hughes Oil Rig Count October | | | | |
10:00 PM | 🇺🇸 | Overall Net Capital Flows August | | 2.1 B $ | | |
10:00 PM | 🇺🇸 | Net Long-term TIC Flows August | | 49.2 B $ | | |
10:00 PM | 🇺🇸 | Foreign Bond Investment August | | 58.2 B $ | | |
| 🇧🇪 | Construction Output YoY August | | 1.3 | | |
Oct 16, 2025 |
1:50 AM | 🇯🇵 | Machinery Orders MoM August | | -4.6 | | 2.2 |
2:30 AM | 🇦🇺 | Unemployment Rate September | | 4.2 | | 4.3 |
2:30 AM | 🇦🇺 | Participation Rate September | | 66.8 | | 66.9 |
2:30 AM | 🇦🇺 | Full Time Employment Chg September | | -40,900 | | |
2:30 AM | 🇦🇺 | Employment Change September | | -5,400 | | 19,000 |
2:30 AM | 🇦🇺 | Part Time Employment Chg September | | 35,500 | | |
6:30 AM | 🇯🇵 | Tertiary Industry Index MoM August | | 0.5 | | |
6:30 AM | 🇳🇱 | Unemployment Rate September | | 3.9 | | 3.8 |
8:00 AM | 🇳🇴 | Industrial Confidence Q3 | | 0.9 | | 1 |
8:00 AM | 🇬🇧 | Industrial Production YoY August | | 0.1 | | |
8:00 AM | 🇬🇧 | Construction Output YoY August | | 2.4 | | 1 |
8:00 AM | 🇬🇧 | Manufacturing Production MoM August | | -1.3 | | |
8:00 AM | 🇬🇧 | GDP 3-Month Avg August | | 0.2 | | |
8:00 AM | 🇬🇧 | Manufacturing Production YoY August | | 0.2 | | |
8:00 AM | 🇬🇧 | Balance of Trade August | | -5.26 B £ | | |
8:00 AM | 🇬🇧 | Industrial Production MoM August | | -0.9 | | |
8:00 AM | 🇬🇧 | GDP MoM August | | | | |
8:00 AM | 🇬🇧 | GDP YoY August | | 1.4 | | |
8:00 AM | 🇬🇧 | Goods Trade Balance August | | -22.24 B £ | | |
8:00 AM | 🇬🇧 | Goods Trade Balance Non-EU August | | -10.16 B £ | | |
9:00 AM | 🇨🇿 | PPI YoY September | | -0.8 | | -1.2 |
9:00 AM | 🇨🇿 | PPI MoM September | | | | |
9:20 AM | 🇮🇩 | Loan Growth YoY September | | 7.56 | | 7.5 |
10:00 AM | 🇮🇹 | Inflation Rate YoY Final September | | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
10:00 AM | 🇮🇹 | Harmonised Inflation Rate MoM Final September | | -0.2 | 1.3 | 1.3 |
10:00 AM | 🇮🇹 | Inflation Rate MoM Final September | | 0.1 | -0.2 | -0.2 |
10:00 AM | 🇮🇹 | Harmonised Inflation Rate YoY Final September | | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
11:00 AM | 🇮🇹 | Balance of Trade August | | 7.908 B € | | |
12:30 PM | 🇵🇹 | Economic Activity YoY September | | 1.6 | | 1.6 |
12:30 PM | 🇵🇹 | Private Consumption YoY September | | 2.9 | | 2.8 |
1:00 PM | 🇨🇦 | CFIB Business Barometer October | | 50.2 | | |
1:00 PM | 🇿🇦 | Building Permits YoY August | | -4.7 | | |
1:30 PM | 🇹🇷 | Foreign Exchange Reserves October | | | | |
2:00 PM | 🇵🇱 | Core Inflation Rate YoY September | | 3.2 | | 3.2 |
2:00 PM | 🇧🇷 | IBC-BR Economic Activity August | | -0.5 | | |
2:15 PM | 🇨🇦 | Housing Starts September | | 245,800 | | 200,000 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Philly Fed New Orders October | | 12.4 | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | Continuing Jobless Claims October | | | | 1.94 M |
2:30 PM | 🇺🇸 | Initial Jobless Claims October | | | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM September | | 0.7 | | -0.5 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Philly Fed Prices Paid October | | 46.8 | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | Retail Sales MoM September | | 0.6 | | 0.2 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Philly Fed Business Conditions October | | 31.5 | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM September | | 0.3 | | 0.4 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Philadelphia Fed Manufacturing Index October | | 23.2 | | 4 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Philly Fed CAPEX Index October | | 12.5 | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY September | | 2.8 | | 3 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Retail Sales Ex Autos MoM September | | 0.7 | | -0.1 |
2:30 PM | 🇺🇸 | PPI YoY September | | 2.6 | | 2.5 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Jobless Claims 4-week Average October | | | | |
2:30 PM | 🇨🇦 | New Motor Vehicle Sales August | | 179,800 | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | Retail Sales YoY September | | 5 | | 2.9 |
2:30 PM | 🇺🇸 | PPI September | | 149.16 | | 149.4 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Philly Fed Employment October | | 5.6 | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | Core PPI YoY September | | 2.8 | | 2.9 |
2:30 PM | 🇺🇸 | PPI MoM September | | -0.1 | | 0.5 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Core PPI MoM September | | -0.1 | | 0.2 |
4:00 PM | 🇺🇸 | NAHB Housing Market Index October | | 32 | | 34 |
4:00 PM | 🇺🇸 | Retail Inventories Ex Autos MoM August | | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
4:00 PM | 🇺🇸 | Business Inventories MoM August | | 0.2 | | |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Natural Gas Stocks Change October | | | | |
6:00 PM | 🇺🇸 | EIA Gasoline Production Change October | | | | |
6:00 PM | 🇺🇸 | EIA Heating Oil Stocks Change October | | | | |
6:00 PM | 🇺🇸 | EIA Distillate Fuel Production Change October | | | | |
6:00 PM | 🇷🇺 | PPI MoM September | | 1.1 | | 0.6 |
6:00 PM | 🇺🇸 | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change October | | | | |
6:00 PM | 🇺🇸 | 30-Year Mortgage Rate October | | | | |
6:00 PM | 🇷🇺 | PPI YoY September | | 0.4 | | 2 |
6:00 PM | 🇺🇸 | EIA Crude Oil Imports Change October | | | | |
6:00 PM | 🇺🇸 | 15-Year Mortgage Rate October | | | | |
6:00 PM | 🇺🇸 | EIA Crude Oil Stocks Change October | | | | |
6:00 PM | 🇺🇸 | EIA Distillate Stocks Change October | | | | |
6:00 PM | 🇺🇸 | EIA Gasoline Stocks Change October | | | | |
6:00 PM | 🇺🇸 | EIA Refinery Crude Runs Change October | | | | |
10:30 PM | 🇺🇸 | Fed Balance Sheet October | | | | |
11:00 PM | 🇰🇷 | Import Prices YoY September | | -2.2 | | -3.8 |
11:00 PM | 🇰🇷 | Export Prices YoY September | | -1 | | -3.2 |
| 🇵🇭 | Cash Remittances August | | 3.2 B $ | | |
Oct 15, 2025 |
2:00 AM | 🇦🇺 | Westpac Leading Index MoM September | | -0.1 | | |
3:30 AM | 🇨🇳 | Inflation Rate YoY September | | -0.4 | | |
3:30 AM | 🇨🇳 | PPI YoY September | | -2.9 | | -2.8 |
3:30 AM | 🇨🇳 | Inflation Rate MoM September | | | | |
6:30 AM | 🇯🇵 | Capacity Utilization MoM August | | -1.1 | | 0.7 |
6:30 AM | 🇯🇵 | Industrial Production MoM Final August | | -1.2 | | -1.2 |
6:30 AM | 🇯🇵 | Industrial Production YoY Final August | | -0.4 | | -1.3 |
8:00 AM | 🇸🇪 | Inflation Rate YoY Final September | | 1.1 | | |
8:00 AM | 🇩🇪 | Wholesale Prices YoY September | | 0.7 | | 1.2 |
8:00 AM | 🇸🇪 | Inflation Rate MoM Final September | | -0.4 | | |
8:00 AM | 🇸🇪 | CPIF YoY Final September | | 3.2 | | |
8:00 AM | 🇳🇴 | Balance of Trade September | | 60.1 B NOK | | 42.4 B NOK |
8:00 AM | 🇷🇴 | Industrial Production MoM August | | -0.3 | | |
8:00 AM | 🇷🇴 | Industrial Production YoY August | | 2.3 | | |
8:00 AM | 🇸🇪 | CPIF MoM Final September | | -0.2 | | |
8:00 AM | 🇩🇪 | Wholesale Prices MoM September | | -0.6 | | 0.1 |
8:45 AM | 🇫🇷 | Harmonised Inflation Rate MoM Final September | | 0.5 | -1.1 | -1.1 |
8:45 AM | 🇫🇷 | Harmonised Inflation Rate YoY Final September | | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
8:45 AM | 🇫🇷 | Inflation Rate MoM Final September | | 0.4 | -1 | -1 |
8:45 AM | 🇫🇷 | Inflation Rate YoY Final September | | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
9:00 AM | 🇪🇸 | Core Inflation Rate YoY Final September | | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
9:00 AM | 🇪🇸 | Inflation Rate YoY Final September | | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
9:00 AM | 🇸🇰 | Inflation Rate MoM September | | 0.1 | | 0.2 |
9:00 AM | 🇪🇸 | Harmonised Inflation Rate MoM Final September | | | 0.1 | 0.1 |
9:00 AM | 🇸🇰 | Core Inflation Rate MoM September | | 0.1 | | 0.2 |
9:00 AM | 🇪🇸 | Inflation Rate MoM Final September | | | -0.4 | -0.4 |
9:00 AM | 🇸🇰 | Inflation Rate YoY September | | 4.2 | | 4.3 |
9:00 AM | 🇪🇸 | Harmonised Inflation Rate YoY Final September | | 2.7 | 3 | 3 |
9:00 AM | 🇸🇰 | Core Inflation Rate YoY September | | 3.5 | | 3.5 |
9:15 AM | 🇮🇩 | Foreign Direct Investment YoY Q3 | | -7 | | -6 |
10:00 AM | 🇵🇱 | Inflation Rate YoY Final September | | 2.9 | | |
10:00 AM | 🇵🇱 | Inflation Rate MoM Final September | | | | |
10:00 AM | 🇧🇬 | Inflation Rate YoY September | | 5.3 | | 5 |
10:00 AM | 🇧🇬 | Inflation Rate MoM September | | 0.1 | | -0.1 |
11:00 AM | 🇭🇷 | Inflation Rate MoM Final September | | 0.1 | | 0.4 |
11:00 AM | 🇧🇪 | Balance of Trade August | | 2.148 B € | | |
11:00 AM | 🇭🇷 | Inflation Rate YoY Final September | | 4.1 | | 4.2 |
11:00 AM | 🇳🇦 | Interest Rate Decision | | 6.75 | | 6.5 |
12:00 PM | 🇮🇪 | Residential Property Prices YoY August | | 7.5 | | |
12:00 PM | 🇮🇱 | GDP Growth Annualized 3rd Est Q2 | | 3.3 | -4 | -4 |
12:00 PM | 🇮🇪 | Balance of Trade August | | 5.2 B € | | |
12:00 PM | 🇮🇪 | Residential Property Prices MoM August | | 0.8 | | |
12:30 PM | 🇮🇳 | Unemployment Rate September | | | | |
1:00 PM | 🇺🇸 | MBA 30-Year Mortgage Rate October | | | | |
1:00 PM | 🇺🇸 | MBA Mortgage Applications October | | | | |
1:00 PM | 🇺🇸 | MBA Mortgage Market Index October | | | | |
1:00 PM | 🇿🇦 | Retail Sales MoM August | | 2.1 | | -0.6 |
1:00 PM | 🇺🇸 | MBA Mortgage Refinance Index October | | | | |
1:00 PM | 🇿🇦 | Retail Sales YoY August | | 5.6 | | 3.5 |
1:00 PM | 🇺🇸 | MBA Purchase Index October | | | | |
1:30 PM | 🇮🇳 | M3 Money Supply YoY October | | | | |
2:00 PM | 🇧🇷 | Retail Sales YoY August | | 1 | | |
2:00 PM | 🇧🇷 | Retail Sales MoM August | | -0.3 | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | CPI s.a September | | 323.364 | | 324.7 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Core Inflation Rate YoY September | | 3.1 | | 3 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Inflation Rate MoM September | | 0.4 | | 0.4 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Core Inflation Rate MoM September | | 0.3 | | 0.1 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Wholesale Sales MoM Final August | | | | |
2:30 PM | 🇺🇸 | CPI September | | 323.98 | | 324.8 |
2:30 PM | 🇺🇸 | NY Empire State Manufacturing Index October | | -8.7 | | -5 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Inflation Rate YoY September | | 2.9 | | 3 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Manufacturing Sales MoM Final August | | 2.5 | | |
3:00 PM | 🇺🇦 | Balance of Trade August | | | | |
5:00 PM | 🇨🇴 | Industrial Production YoY August | | 5.8 | | |
5:00 PM | 🇨🇴 | Consumer Confidence September | | -2.4 | | -3 |
5:00 PM | 🇨🇴 | Retail Sales YoY August | | 17.9 | | |
8:00 PM | 🇺🇸 | Fed Beige Book | | | | |
9:00 PM | 🇵🇾 | Consumer Confidence September | | | | 55 |
10:30 PM | 🇺🇸 | API Crude Oil Stock Change October | | | | |
11:45 PM | 🇳🇿 | Food Inflation YoY September | | 5 | | 3.8 |
| 🇮🇳 | Imports September | | 61.59 B $ | | 61 B $ |
| 🇹🇷 | Budget Balance September | | 96.7 B TRY | | |
| 🇵🇪 | GDP Growth Rate YoY August | | | | |
| 🇮🇳 | Passenger Vehicles Sales YoY September | | -9 | | |
| 🇮🇳 | Balance of Trade September | | -26.49 B $ | | -23 B $ |
| 🇸🇦 | Inflation Rate MoM September | | 0.1 | | 0.1 |
| 🇯🇴 | Inflation Rate MoM September | | -0.21 | | 0.5 |
| 🇧🇼 | Inflation Rate MoM September | | | | -0.5 |
| 🇵🇪 | Unemployment Rate September | | 6 | | 6.2 |
| 🇮🇳 | Exports September | | 35.1 B $ | | 38 B $ |
| 🇱🇰 | Services PMI September | | 68.9 | | 52 |
| 🇿🇦 | SACCI Business Confidence August | | | | |
| 🇿🇦 | SACCI Business Confidence September | | | | 115 |
| 🇯🇴 | Inflation Rate YoY September | | 1.32 | | |
| 🇳🇬 | Inflation Rate YoY September | | 20.12 | | 19.7 |
| 🇸🇦 | Inflation Rate YoY September | | 2.3 | | 2.4 |
| 🇧🇼 | Inflation Rate YoY September | | 1.4 | | 1.6 |
| 🇳🇬 | Food Inflation YoY September | | 21.87 | | 21.6 |
| 🇸🇦 | Wholesale Prices YoY September | | 2.1 | | 2 |
| 🇱🇰 | Manufacturing PMI September | | 55.2 | | 52.5 |
Oct 14, 2025 |
1:01 AM | 🇬🇧 | BRC Retail Sales Monitor YoY September | | 2.9 | | 1.5 |
2:00 AM | 🇸🇬 | GDP Growth Rate QoQ Adv Q3 | | 1.4 | | 0.4 |
2:00 AM | 🇸🇬 | GDP Growth Rate YoY Adv Q3 | | 4.4 | | 4.8 |
2:01 AM | 🇮🇪 | Construction PMI September | | 45.9 | | 45.1 |
2:30 AM | 🇦🇺 | NAB Business Confidence September | | 4 | | 9 |
2:30 AM | 🇦🇺 | RBA Meeting Minutes | | | | |
6:30 AM | 🇳🇱 | Balance of Trade August | | 8.52 B € | | |
7:00 AM | 🇫🇮 | Inflation Rate MoM September | | -0.2 | | 0.4 |
7:00 AM | 🇫🇮 | Harmonised Inflation Rate MoM Final September | | -0.3 | | 0.5 |
7:00 AM | 🇫🇮 | Harmonised Inflation Rate YoY Final September | | 2.2 | | 2.3 |
7:00 AM | 🇫🇮 | Inflation Rate YoY September | | 0.5 | | 0.6 |
8:00 AM | 🇩🇪 | Inflation Rate YoY Final September | | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
8:00 AM | 🇬🇧 | HMRC Payrolls Change September | | -8,000 | | -13,000 |
8:00 AM | 🇬🇧 | Unemployment Rate August | | 4.7 | | 4.7 |
8:00 AM | 🇩🇪 | Harmonised Inflation Rate MoM Final September | | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
8:00 AM | 🇬🇧 | Claimant Count Change September | | 17,400 | | 12,000 |
8:00 AM | 🇩🇪 | Inflation Rate MoM Final September | | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
8:00 AM | 🇩🇪 | Harmonised Inflation Rate YoY Final September | | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
8:00 AM | 🇬🇧 | Employment Change August | | 232,000 | | 70,000 |
8:00 AM | 🇬🇧 | Average Earnings excl. Bonus (3Mo/Yr) August | | 4.8 | | 4.7 |
8:00 AM | 🇬🇧 | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) August | | 4.7 | | 4.4 |
8:30 AM | 🇮🇳 | WPI Manufacturing YoY September | | 2.55 | | 2.4 |
8:30 AM | 🇭🇺 | Industrial Production YoY Final August | | -1 | | |
8:30 AM | 🇭🇺 | Construction Output YoY August | | 4.9 | | |
8:30 AM | 🇮🇳 | WPI Fuel YoY September | | -3.17 | | -2.7 |
8:30 AM | 🇨🇭 | Producer & Import Prices MoM September | | -0.6 | | 0.1 |
8:30 AM | 🇨🇭 | Producer & Import Prices YoY September | | -1.8 | | -2 |
8:30 AM | 🇮🇳 | WPI Inflation YoY September | | 0.52 | | 0.7 |
8:30 AM | 🇮🇳 | WPI Food Index YoY September | | 0.21 | | 0.5 |
9:00 AM | 🇱🇹 | Current Account August | | -120.92 M € | | |
10:00 AM | 🇨🇿 | Current Account August | | -14.94 B CZK | | |
10:30 AM | 🇱🇻 | Current Account August | | -152 M € | | |
11:00 AM | 🇩🇪 | ZEW Current Conditions October | | | | |
11:00 AM | 🇩🇪 | ZEW Economic Sentiment Index October | | 37.3 | | |
11:30 AM | 🇿🇦 | Gold Production YoY August | | -0.4 | | 2 |
11:30 AM | 🇿🇦 | Mining Production MoM August | | 1 | | 0.6 |
11:30 AM | 🇧🇪 | Industrial Production YoY August | | -0.1 | | |
11:30 AM | 🇧🇪 | Industrial Production MoM August | | 1.1 | | |
11:30 AM | 🇿🇦 | Mining Production YoY August | | 4.4 | | 1.8 |
12:00 PM | 🇷🇴 | Current Account August | | -2.508 B € | | |
12:00 PM | 🇺🇸 | NFIB Business Optimism Index September | | 100.8 | | 100.5 |
2:00 PM | 🇵🇱 | Balance of Trade August | | -1.265 B € | | |
2:00 PM | 🇵🇱 | Current Account August | | -1.335 B € | | |
2:30 PM | 🇨🇦 | Building Permits MoM August | | -0.1 | | |
2:55 PM | 🇺🇸 | Redbook YoY October | | | | |
3:00 PM | 🇷🇺 | Balance of Trade August | | 13.17 B $ | | |
5:30 PM | 🇮🇱 | Inflation Rate YoY September | | 2.9 | | 3.6 |
5:30 PM | 🇮🇱 | Inflation Rate MoM September | | | | -0.1 |
6:10 PM | 🇨🇦 | BoC Rogers Speech | | | | |
9:00 PM | 🇦🇷 | Inflation Rate MoM September | | 1.9 | | 3 |
9:00 PM | 🇦🇷 | Inflation Rate YoY September | | 33.6 | | 25 |
| 🇨🇳 | M2 Money Supply YoY September | | 8.8 | | 8.8 |
| 🇸🇬 | Monetary Policy Statement | | | | |
| 🇬🇭 | PPI YoY September | | 3 | | 1.4 |
| 🇨🇳 | Outstanding Loan Growth YoY September | | | | 7.2 |
| 🇨🇳 | Vehicle Sales YoY September | | 16.4 | | 16 |
| 🇮🇱 | M1 Money Supply YoY September | | -4.9 | | |
Oct 13, 2025 |
4:00 AM | 🇱🇰 | Tourist Arrivals YoY September | | 20.4 | | |
5:00 AM | 🇨🇳 | Balance of Trade September | | 102.33 B $ | | 88 B $ |
5:00 AM | 🇨🇳 | Exports YoY September | | 4.4 | | |
5:00 AM | 🇨🇳 | Imports YoY September | | 1.3 | | |
8:00 AM | 🇷🇴 | Inflation Rate MoM September | | 2.1 | | |
