Aug 8, 2025 |
1:30 AM | 🇯🇵 | Household Spending MoM June | | 4.6 | -3 | -2 |
1:30 AM | 🇯🇵 | Household Spending YoY June | | 4.7 | 2.6 | 4 |
1:50 AM | 🇯🇵 | Bank Lending YoY July | | 2.8 | | 2.8 |
1:50 AM | 🇯🇵 | BoJ Summary of Opinions | | | | |
1:50 AM | 🇯🇵 | Current Account June | | 3.436 T ¥ | | 1.35 T ¥ |
4:00 AM | 🇱🇰 | Tourist Arrivals YoY July | | 21.8 | | |
5:00 AM | 🇮🇩 | Consumer Confidence July | | 117.8 | | 118.4 |
5:00 AM | 🇮🇩 | Retail Sales YoY June | | 1.9 | | 1.7 |
6:00 AM | 🇲🇾 | Retail Sales YoY June | | 4.9 | | 2.1 |
6:30 AM | 🇳🇱 | Household Consumption YoY June | | 1.1 | | 1.6 |
6:30 AM | 🇳🇱 | Manufacturing Production MoM June | | 0.5 | | 0.2 |
7:00 AM | 🇯🇵 | Eco Watchers Survey Current July | | 45 | | 45.6 |
7:00 AM | 🇯🇵 | Eco Watchers Survey Outlook July | | 45.9 | | 46.2 |
7:00 AM | 🇫🇮 | Industrial Production YoY June | | 5.8 | | 4.1 |
7:30 AM | 🇫🇷 | Unemployment Rate Q2 | | 7.4 | | 7.5 |
8:00 AM | 🇸🇪 | Construction Output YoY June | | 0.3 | | 1.1 |
8:00 AM | 🇸🇪 | New Orders YoY June | | -2.4 | | -0.6 |
8:00 AM | 🇰🇿 | Current Account Q2 | | 670 M $ | | 900 M $ |
8:00 AM | 🇸🇪 | Industrial Production YoY June | | 5 | | 3 |
8:00 AM | 🇱🇹 | Inflation Rate YoY July | | 3.7 | | 3.7 |
8:00 AM | 🇸🇪 | Industrial Production MoM June | | 0.6 | | -0.3 |
8:00 AM | 🇱🇹 | Inflation Rate MoM July | | 0.3 | | -0.1 |
8:00 AM | 🇱🇹 | Balance of Trade June | | -584 M € | | -500 M € |
8:00 AM | 🇸🇪 | Household Consumption MoM June | | -1.2 | | 0.6 |
8:00 AM | 🇸🇪 | Household Consumption YoY June | | 0.6 | | 2.1 |
8:30 AM | 🇭🇺 | Inflation Rate YoY July | | 4.6 | | 4.4 |
8:30 AM | 🇭🇺 | Inflation Rate MoM July | | 0.1 | | 0.5 |
8:30 AM | 🇭🇺 | Core Inflation Rate YoY July | | 4.4 | | 4.3 |
9:00 AM | 🇦🇹 | Industrial Production YoY June | | -0.1 | | 1.5 |
9:00 AM | 🇸🇰 | Industrial Production YoY June | | -4 | | -5.2 |
9:00 AM | 🇸🇰 | Balance of Trade June | | 560.8 M € | | 530 M € |
9:00 AM | 🇨🇿 | Inflation Rate YoY Final July | | 2.9 | | |
9:00 AM | 🇨🇭 | Consumer Confidence July | | -32 | | -30 |
9:00 AM | 🇨🇿 | Inflation Rate MoM Final July | | 0.3 | | |
9:30 AM | 🇹🇭 | Foreign Exchange Reserves July | | 262.4 B $ | | |
10:00 AM | 🇨🇿 | Unemployment Rate July | | 4.2 | | 4.3 |
10:00 AM | 🇲🇳 | Inflation Rate YoY July | | 8.2 | | 8 |
10:00 AM | 🇧🇬 | Industrial Production YoY June | | -6.6 | | -6.6 |
10:00 AM | 🇧🇬 | Construction Output YoY June | | 5.1 | | 2 |
10:00 AM | 🇹🇼 | Imports YoY July | | 17.3 | | 18.5 |
10:00 AM | 🇧🇬 | Consumer Confidence Q3 | | -16.4 | | -12 |
10:00 AM | 🇹🇼 | Exports YoY July | | 33.7 | | 34 |
10:00 AM | 🇧🇬 | Industrial Production MoM June | | 0.5 | | 0.3 |
10:00 AM | 🇹🇼 | Balance of Trade July | | 12.07 B $ | | 12.5 B $ |
11:00 AM | 🇨🇳 | Current Account Prel Q2 | | 165.4 B $ | | 85 B $ |
11:00 AM | 🇬🇷 | Harmonised Inflation Rate YoY July | | 3.6 | | 3.8 |
11:00 AM | 🇬🇷 | Industrial Production YoY June | | -2 | | -1.4 |
11:00 AM | 🇲🇹 | Industrial Production YoY June | | 3.7 | | -2.3 |
11:00 AM | 🇬🇷 | Inflation Rate YoY July | | 2.8 | | 3.1 |
11:00 AM | 🇭🇷 | Balance of Trade June | | -1.4 B € | | -1.2 B € |
11:00 AM | 🇮🇸 | Balance of Trade July | | -41.7 B ISK | | -38.2 B ISK |
11:00 AM | 🇬🇷 | Inflation Rate MoM July | | 0.8 | | -0.4 |
12:00 PM | 🇱🇻 | Inflation Rate YoY July | | 3.8 | | 3.8 |
12:00 PM | 🇵🇹 | Balance of Trade June | | -3.217 B € | | -2.78 B € |
12:00 PM | 🇱🇻 | Inflation Rate MoM July | | 0.1 | | 0.1 |
12:00 PM | 🇮🇪 | Industrial Production YoY June | | 36.8 | | 12 |
1:30 PM | 🇮🇳 | Foreign Exchange Reserves August | | | | |
2:00 PM | 🇨🇱 | Inflation Rate MoM July | | -0.4 | | 0.1 |
2:00 PM | 🇺🇦 | Inflation Rate MoM July | | | | |
2:00 PM | 🇷🇴 | Interest Rate Decision | | 6.5 | | 6.5 |
2:00 PM | 🇨🇱 | Core Inflation Rate MoM July | | -0.3 | | -0.1 |
2:00 PM | 🇨🇱 | Inflation Rate YoY July | | 4.1 | | 4 |
2:00 PM | 🇺🇦 | Inflation Rate YoY July | | 14.3 | | |
2:30 PM | 🇨🇦 | Unemployment Rate July | | 6.9 | | 6.9 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Average Hourly Wages YoY July | | 3.2 | | 3.1 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Part Time Employment Chg July | | 69,500 | | -12,000 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Full Time Employment Chg July | | 13,500 | | -3,000 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Employment Change July | | 83,100 | | -15,000 |
2:30 PM | 🇨🇦 | Participation Rate July | | 65.4 | | 65.4 |
4:00 PM | 🇩🇴 | Inflation Rate YoY July | | 3.56 | | 3.4 |
4:00 PM | 🇩🇴 | Inflation Rate MoM July | | 0.21 | | 0.2 |
7:00 PM | 🇺🇸 | Baker Hughes Total Rigs Count August | | | | |
7:00 PM | 🇺🇸 | Baker Hughes Oil Rig Count August | | | | |
| 🇹🇿 | Inflation Rate YoY July | | 3.3 | | 3.2 |
| 🇪🇬 | Inflation Rate YoY July | | 14.9 | | 17 |
| 🇲🇿 | Inflation Rate YoY July | | 4.15 | | 4.3 |
| 🇦🇱 | Inflation Rate YoY July | | 2.4 | | 2.4 |
| 🇧🇩 | Inflation Rate YoY July | | 8.48 | | 7.7 |
| 🇮🇩 | Car Sales YoY July | | -22.6 | | |
| 🇵🇪 | Balance of Trade June | | 1.355 B $ | | 1.26 B $ |
| 🇪🇬 | Inflation Rate MoM July | | -0.1 | | 0.8 |
| 🇧🇩 | Inflation Rate MoM July | | 0.57 | | 1.5 |
| 🇦🇱 | Inflation Rate MoM July | | -0.2 | | -0.2 |
| 🇭🇺 | Budget Balance July | | 27.4 B HUF | | |
| 🇺🇿 | Foreign Exchange Reserves July | | 48.55 B $ | | |
| 🇪🇬 | Core Inflation Rate YoY July | | 11.4 | | 12.2 |
Aug 7, 2025 |
1:00 AM | 🇰🇷 | Current Account June | | 10.14 B $ | | 8.9 B $ |
1:50 AM | 🇯🇵 | Stock Investment by Foreigners August | | 743.3 B ¥ | | |
1:50 AM | 🇯🇵 | Foreign Bond Investment August | | -331.6 B ¥ | | |
3:00 AM | 🇵🇭 | Industrial Production YoY June | | 4.5 | | 2.1 |
3:30 AM | 🇦🇺 | Imports MoM June | | 3.8 | | |
3:30 AM | 🇦🇺 | Building Permits MoM Final June | | 2.2 | 11.9 | 11.9 |
3:30 AM | 🇦🇺 | Exports MoM June | | -2.7 | | |
3:30 AM | 🇦🇺 | Private House Approvals MoM Final June | | -1 | | -2 |
3:30 AM | 🇦🇺 | Balance of Trade June | | 2.238 B A$ | | 6.8 B A$ |
4:00 AM | 🇵🇭 | GDP Growth Rate QoQ Q2 | | 1.2 | | 1.2 |
4:00 AM | 🇵🇭 | GDP Growth Rate YoY Q2 | | 5.4 | | 6 |
5:00 AM | 🇨🇳 | Balance of Trade July | | 114.77 B $ | 103.5 B $ | 100 B $ |
5:00 AM | 🇨🇳 | Imports YoY July | | 1.1 | | 1.3 |
5:00 AM | 🇮🇩 | Foreign Exchange Reserves July | | 152.6 B $ | | |
5:00 AM | 🇨🇳 | Exports YoY July | | 5.8 | | 5.1 |
5:00 AM | 🇳🇿 | Business Inflation Expectations Q3 | | 2.29 | | 1.8 |
6:00 AM | 🇲🇾 | Industrial Production YoY June | | 0.3 | | 1.9 |
7:00 AM | 🇪🇪 | Inflation Rate MoM July | | 0.9 | | 0.4 |
7:00 AM | 🇯🇵 | Leading Economic Index Prel June | | 104.8 | | 105.5 |
7:00 AM | 🇪🇪 | Inflation Rate YoY July | | 5 | | 5.1 |
7:00 AM | 🇯🇵 | Coincident Index Prel June | | 116 | | 116 |
7:45 AM | 🇨🇭 | Unemployment Rate July | | 2.7 | | 2.7 |
8:00 AM | 🇩🇪 | Exports MoM June | | -1.4 | | -1.6 |
8:00 AM | 🇸🇪 | CPIF MoM Prel July | | 0.5 | | 0.2 |
8:00 AM | 🇩🇪 | Industrial Production MoM June | | 1.2 | -0.6 | 0.9 |
8:00 AM | 🇸🇪 | CPIF YoY Prel July | | 2.8 | | 2.9 |
8:00 AM | 🇸🇪 | Inflation Rate YoY Prel July | | 0.7 | | 0.9 |
8:00 AM | 🇸🇪 | Inflation Rate MoM Prel July | | 0.5 | | 0.3 |
8:00 AM | 🇳🇴 | Manufacturing Production MoM June | | -1.7 | | -0.5 |
8:00 AM | 🇩🇪 | Balance of Trade June | | 18.4 B € | | 14.5 B € |
8:00 AM | 🇸🇪 | House Price Index MoM July | | 1 | | 1 |
8:00 AM | 🇬🇧 | Halifax House Price Index YoY July | | 2.5 | | 2.2 |
8:00 AM | 🇬🇧 | Halifax House Price Index MoM July | | | | 0.5 |
8:00 AM | 🇩🇪 | Imports MoM June | | -3.8 | | 1.5 |
8:00 AM | 🇿🇦 | Foreign Exchange Reserves July | | 68.42 B $ | | 68.8 B $ |
8:30 AM | 🇸🇨 | Inflation Rate YoY July | | 0.48 | | 0.5 |
8:45 AM | 🇫🇷 | Foreign Exchange Reserves July | | 294.723 B € | | 292 B € |
8:45 AM | 🇫🇷 | Balance of Trade June | | -7.8 B € | | -6.4 B € |
8:45 AM | 🇫🇷 | Imports June | | 56.7 B € | | 57.9 B € |
8:45 AM | 🇫🇷 | Exports June | | 48.9 B € | | 51.5 B € |
8:45 AM | 🇫🇷 | Current Account June | | -3.1 B € | | -1.3 B € |
9:00 AM | 🇦🇹 | Balance of Trade May | | -447.5 M € | | -610 M € |
9:00 AM | 🇨🇿 | Retail Sales MoM June | | -0.2 | | 0.5 |
9:00 AM | 🇨🇭 | Foreign Exchange Reserves July | | 712.996 B CHF | | |
9:00 AM | 🇨🇿 | Retail Sales YoY June | | 5.3 | 5 | 5.1 |
10:00 AM | 🇨🇿 | Foreign Exchange Reserves July | | 161.1 B $ | | |
10:00 AM | 🇧🇬 | Retail Sales MoM June | | 2 | | 1.3 |
10:00 AM | 🇧🇬 | Retail Sales YoY June | | 7.2 | | 5 |
10:30 AM | 🇭🇰 | Foreign Exchange Reserves July | | 431.9 B $ | | |
11:00 AM | 🇨🇾 | Inflation Rate YoY July | | -0.4 | | -0.6 |
11:00 AM | 🇬🇧 | BBA Mortgage Rate July | | 6.98 | | 6.9 |
11:00 AM | 🇨🇾 | Inflation Rate MoM July | | -0.2 | | -0.2 |
11:00 AM | 🇬🇷 | Balance of Trade June | | -2.3 B € | | -2.4 B € |
11:00 AM | 🇸🇬 | Foreign Exchange Reserves July | | 515.8 B S$ | | |
11:00 AM | 🇮🇸 | Unemployment Rate June | | 3.1 | | 3.4 |
11:00 AM | 🇭🇷 | PPI YoY July | | 1.4 | | 1.8 |
12:00 PM | 🇮🇪 | Unemployment Rate July | | 4 | | 4 |
12:00 PM | 🇮🇪 | Harmonised Inflation Rate YoY Final July | | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
12:00 PM | 🇮🇪 | Inflation Rate MoM July | | 0.5 | | 0.2 |
12:00 PM | 🇺🇬 | Interest Rate Decision | | 9.75 | | 9.75 |
12:00 PM | 🇷🇸 | Interest Rate Decision | | 5.75 | | 5.75 |
12:00 PM | 🇮🇪 | Harmonised Inflation Rate MoM Final July | | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
12:00 PM | 🇲🇰 | Inflation Rate YoY July | | 4.5 | | 4.5 |
12:00 PM | 🇮🇪 | Inflation Rate YoY July | | 1.8 | | 1.8 |
1:00 PM | 🇬🇧 | BoE MPC Vote Hike | | 0/9 | | |
1:00 PM | 🇬🇧 | MPC Meeting Minutes | | | | |
1:00 PM | 🇬🇧 | BoE MPC Vote Cut | | 3/9 | | |
1:00 PM | 🇬🇧 | BoE Monetary Policy Report | | | | |
1:00 PM | 🇬🇧 | BoE MPC Vote Unchanged | | 6/9 | | |
1:00 PM | 🇬🇧 | BoE Interest Rate Decision | | 4.25 | 4 | 4 |
1:30 PM | 🇹🇷 | Foreign Exchange Reserves August | | 86.62 B $ | | |
2:00 PM | 🇧🇷 | PPI MoM June | | -1.29 | | -0.2 |
2:00 PM | 🇲🇽 | Inflation Rate YoY July | | 4.32 | | 4 |
2:00 PM | 🇲🇽 | Inflation Rate MoM July | | 0.28 | | 0.2 |
2:00 PM | 🇲🇽 | Core Inflation Rate YoY July | | 4.24 | | 4.2 |
2:00 PM | 🇧🇷 | PPI YoY June | | 5.78 | | 4.6 |
2:00 PM | 🇲🇽 | Auto Production YoY July | | 4.9 | | 2 |
2:00 PM | 🇲🇽 | Core Inflation Rate MoM July | | 0.39 | | 0.3 |
2:00 PM | 🇲🇽 | Auto Exports YoY July | | 14 | | 0.3 |
2:00 PM | 🇵🇱 | Foreign Exchange Reserves July | | 247.6 B $ | | 249 B $ |
2:30 PM | 🇺🇸 | Unit Labour Costs QoQ Prel Q2 | | 6.6 | 1.5 | 2 |
2:30 PM | 🇨🇱 | Balance of Trade July | | 1.33 B $ | | 2.37 B $ |
2:30 PM | 🇺🇸 | Nonfarm Productivity QoQ Prel Q2 | | -1.5 | 2.5 | 0.4 |
2:30 PM | 🇨🇿 | CNB Interest Rate Decision | | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Jobless Claims 4-week Average August | | 221,000 | | 222,000 |
2:30 PM | 🇨🇱 | Exports July | | 8.29 B $ | | 9.31 B $ |
2:30 PM | 🇺🇸 | Initial Jobless Claims August | | 218,000 | 220,000 | 220,000 |
2:30 PM | 🇺🇸 | Continuing Jobless Claims July | | 1.946 M | | 1.947 M |
2:30 PM | 🇨🇱 | Imports July | | 6.959 B $ | | 6.94 B $ |
2:45 PM | 🇲🇩 | Interest Rate Decision | | 6.5 | | 6.5 |
3:10 PM | 🇷🇺 | Foreign Exchange Reserves July | | 688.7 B $ | | |
4:00 PM | 🇧🇷 | New Car Registrations MoM July | | -5.7 | | -1.8 |
4:00 PM | 🇨🇦 | Ivey PMI s.a July | | 53.3 | | 53.5 |
4:00 PM | 🇧🇷 | Car Production MoM July | | -6.5 | | -2 |
4:00 PM | 🇺🇸 | Wholesale Inventories MoM June | | -0.3 | 0.2 | 0.2 |
4:00 PM | 🇺🇸 | Fed Bostic Speech | | | | |
4:20 PM | 🇺🇸 | Fed Musalem Speech | | | | |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Natural Gas Stocks Change August | | 48 B | | |
4:30 PM | 🇹🇷 | Treasury Cash Balance July | | -455.106 B TRY | | |
5:00 PM | 🇺🇸 | Consumer Inflation Expectations July | | 3 | | 3 |
6:00 PM | 🇺🇸 | 30-Year Mortgage Rate August | | 6.72 | | |
6:00 PM | 🇺🇸 | 15-Year Mortgage Rate August | | 5.85 | | |
6:30 PM | 🇨🇷 | Inflation Rate YoY July | | -0.22 | | 0.3 |
6:30 PM | 🇨🇷 | Inflation Rate MoM July | | 0.04 | | 0.1 |
9:00 PM | 🇲🇽 | Interest Rate Decision | | 8 | 7.75 | 7.75 |
9:00 PM | 🇺🇸 | Consumer Credit Change June | | 5.1 B $ | | 10 B $ |
9:00 PM | 🇦🇷 | Industrial Production YoY June | | 5.8 | | 6 |
10:30 PM | 🇺🇸 | Fed Balance Sheet August | | 6.64 T $ | | |
| 🇨🇳 | Foreign Exchange Reserves July | | 3.317 T $ | | 3.32 T $ |
| 🇺🇦 | Foreign Exchange Reserves July | | 45.1 B $ | | 45.6 B $ |
| 🇵🇭 | Foreign Exchange Reserves July | | 105.3 B $ | | |
| 🇮🇱 | Foreign Exchange Reserves July | | 228.25 B $ | | |
| 🇯🇵 | Foreign Exchange Reserves July | | 1.314 T $ | | |
| 🇰🇼 | M2 Money Supply YoY June | | 4.18 | | |
| 🇺🇸 | Used Car Prices MoM July | | 1.6 | | |
| 🇰🇼 | Private Bank Lending YoY June | | 6.43 | | 5.2 |
| 🇲🇺 | Inflation Rate MoM July | | 0.9 | | 1.1 |
| 🇳🇦 | Inflation Rate MoM July | | | | 0.2 |
| 🇺🇸 | Used Car Prices YoY July | | 6.3 | | |
| 🇧🇭 | GDP Growth Rate QoQ Q1 | | 6.96 | | -5.3 |
| 🇧🇭 | GDP Growth Rate YoY Q1 | | 3.4 | | 3 |
| 🇳🇦 | Inflation Rate YoY July | | 3.7 | | 3.9 |
| 🇲🇺 | Inflation Rate YoY July | | 5.4 | | 6 |
Aug 6, 2025 |
1:00 AM | 🇦🇺 | Ai Group Industry Index July | | -11.9 | | -8.9 |
1:00 AM | 🇦🇺 | Ai Group Construction Index July | | -14.9 | | -10 |
1:00 AM | 🇦🇺 | Ai Group Manufacturing Index July | | -29.3 | | -22 |
1:30 AM | 🇯🇵 | Overtime Pay YoY June | | 1 | | 0.8 |
1:30 AM | 🇯🇵 | Average Cash Earnings YoY June | | 1 | | 2.5 |
2:01 AM | 🇮🇪 | AIB Services PMI July | | 51.5 | | 51.9 |
3:00 AM | 🇵🇭 | Unemployment Rate June | | 3.9 | | 4 |
4:00 AM | 🇻🇳 | Tourist Arrivals YoY July | | 16.3 | | |
4:00 AM | 🇻🇳 | Inflation Rate YoY July | | 3.57 | | 3.4 |
4:00 AM | 🇻🇳 | Foreign Direct Investment July | | 11.72 B $ | | 13.1 B $ |
4:00 AM | 🇻🇳 | Balance of Trade July | | 2.83 B $ | | 2.5 B $ |
4:00 AM | 🇻🇳 | Industrial Production YoY July | | 10.8 | | 11.3 |
4:00 AM | 🇻🇳 | Retail Sales YoY July | | 8.3 | | 7.7 |
5:30 AM | 🇹🇭 | Core Inflation Rate YoY July | | 1.06 | | 1.1 |
5:30 AM | 🇹🇭 | Inflation Rate YoY July | | -0.25 | | |
6:30 AM | 🇮🇳 | RBI Interest Rate Decision | | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
6:30 AM | 🇮🇳 | Cash Reserve Ratio | | 3 | | 3 |
8:00 AM | 🇩🇪 | Factory Orders MoM June | | -1.4 | 1 | 0.7 |
8:00 AM | 🇷🇴 | Retail Sales MoM June | | -0.1 | | 0.4 |
8:00 AM | 🇷🇴 | Retail Sales YoY June | | 2.7 | | 2 |
8:30 AM | 🇭🇺 | Industrial Production YoY Prel June | | -2.6 | | -1 |
8:30 AM | 🇭🇺 | Retail Sales YoY June | | 2.1 | | 2.5 |
8:45 AM | 🇫🇷 | Private Non Farm Payrolls QoQ Prel Q2 | | -0.1 | | -0.1 |
9:00 AM | 🇨🇿 | Industrial Production YoY June | | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
9:00 AM | 🇨🇿 | Construction Output YoY June | | 11.6 | | 12 |
9:00 AM | 🇸🇰 | Retail Sales MoM June | | -1.3 | | -1 |
9:00 AM | 🇨🇿 | Balance of Trade June | | 13.3 B CZK | 18.5 B CZK | 27.6 B CZK |
9:00 AM | 🇨🇿 | Industrial Production MoM June | | 1.6 | | -0.6 |
9:00 AM | 🇸🇰 | Retail Sales YoY June | | -1.8 | | -0.4 |
9:00 AM | 🇦🇹 | Wholesale Prices MoM July | | 0.6 | | 0.3 |
9:00 AM | 🇦🇹 | Wholesale Prices YoY July | | 0.2 | | |
9:30 AM | 🇮🇹 | HCOB Construction PMI July | | 50.2 | | 50.7 |
9:30 AM | 🇩🇪 | HCOB Construction PMI July | | 44.8 | | 45.9 |
9:30 AM | 🇫🇷 | HCOB Construction PMI July | | 41.6 | | 42 |
10:00 AM | 🇹🇼 | Inflation Rate YoY July | | 1.37 | | 1.4 |
10:00 AM | 🇮🇹 | Industrial Production YoY June | | -0.9 | | 0.5 |
10:00 AM | 🇹🇼 | Inflation Rate MoM July | | 0.01 | | 0.1 |
10:00 AM | 🇮🇹 | Industrial Production MoM June | | -0.7 | | 0.4 |
10:30 AM | 🇬🇧 | S&P Global Construction PMI July | | 48.8 | | 50 |
12:00 PM | 🇱🇺 | Inflation Rate YoY July | | 2.2 | | 2.4 |
12:00 PM | 🇱🇺 | Inflation Rate MoM July | | 0.13 | | -0.4 |
12:30 PM | 🇷🇺 | Summary of the Key Rate Discussion | | | | |
12:45 PM | 🇳🇿 | Participation Rate Q2 | | 70.8 | 70.7 | 70.8 |
12:45 PM | 🇳🇿 | Labour Costs Index YoY Q2 | | 2.5 | 2.2 | 2 |
12:45 PM | 🇳🇿 | Unemployment Rate Q2 | | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
12:45 PM | 🇳🇿 | Labour Costs Index QoQ Q2 | | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
12:45 PM | 🇳🇿 | Employment Change QoQ Q2 | | 0.1 | -0.2 | -0.1 |
1:00 PM | 🇺🇸 | MBA Mortgage Market Index August | | 245.7 | | |
1:00 PM | 🇺🇸 | MBA Mortgage Applications August | | -3.8 | | |
1:00 PM | 🇺🇸 | MBA 30-Year Mortgage Rate August | | 6.83 | | |
1:00 PM | 🇺🇸 | MBA Mortgage Refinance Index August | | 739.3 | | |
1:00 PM | 🇺🇸 | MBA Purchase Index August | | 155.6 | | |
1:30 PM | 🇮🇳 | M3 Money Supply YoY July | | 9.5 | | |
3:30 PM | 🇨🇦 | S&P Global Composite PMI July | | 44 | | 46 |
3:30 PM | 🇨🇦 | S&P Global Services PMI July | | 44.3 | | 45 |
4:00 PM | 🇪🇨 | Inflation Rate YoY July | | 1.48 | | 1.7 |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Refinery Crude Runs Change August | | -25,000 | | |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Distillate Stocks Change August | | 3.635 M | | |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Gasoline Stocks Change August | | -2.725 M | | |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Crude Oil Imports Change August | | 1.317 M | | |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Gasoline Production Change August | | 676,000 | | |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Heating Oil Stocks Change August | | 739,000 | | |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Distillate Fuel Production Change August | | 130,000 | | |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Crude Oil Stocks Change August | | 7.698 M | | |
4:30 PM | 🇺🇸 | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change August | | 690,000 | | |
8:00 PM | 🇺🇸 | Fed Cook Speech | | | | |
8:00 PM | 🇧🇷 | Balance of Trade July | | 5.89 B $ | | 4.1 B $ |
11:00 PM | 🇰🇷 | Foreign Exchange Reserves July | | 410.2 B $ | | 412 B $ |
| 🇺🇬 | Balance of Trade June | | -346.6 M $ | | -370 M $ |
| 🇺🇬 | Business Confidence July | | 59.2 | | 58.8 |
| 🇹🇭 | Consumer Confidence July | | 52.7 | | 53.1 |
| 🇦🇱 | Interest Rate Decision | | 2.5 | | 2.5 |
Aug 5, 2025 |
1:00 AM | 🇰🇷 | Inflation Rate MoM July | | | 0.22 | 0.2 |
1:00 AM | 🇦🇺 | S&P Global Composite PMI Final July | | 51.6 | | 53.6 |
1:00 AM | 🇦🇺 | S&P Global Services PMI Final July | | 51.8 | 53.8 | 53.8 |
1:00 AM | 🇰🇷 | Inflation Rate YoY July | | 2.2 | 2.13 | 2.1 |
1:50 AM | 🇯🇵 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | | | | |
2:30 AM | 🇯🇵 | S&P Global Composite PMI Final July | | 51.5 | | 51.5 |
2:30 AM | 🇸🇬 | S&P Global PMI July | | 51 | | 51.3 |
2:30 AM | 🇭🇰 | S&P Global PMI July | | 47.8 | | 48.3 |
2:30 AM | 🇯🇵 | S&P Global Services PMI Final July | | 51.7 | | 53.5 |
3:00 AM | 🇵🇭 | Inflation Rate YoY July | | 1.4 | | 1.1 |
3:00 AM | 🇵🇭 | Inflation Rate MoM July | | 0.2 | | 0.5 |
3:00 AM | 🇵🇭 | Core Inflation Rate YoY July | | 2.2 | | 2.2 |
3:30 AM | 🇦🇺 | ANZ-Indeed Job Ads MoM July | | 1.8 | | 1 |
3:45 AM | 🇨🇳 | Caixin Services PMI July | | 50.6 | 50.2 | 51 |
3:45 AM | 🇨🇳 | Caixin Composite PMI July | | 51.3 | | 50.9 |
6:00 AM | 🇮🇩 | GDP Growth Rate QoQ Q2 | | -0.98 | 3.7 | 3.5 |
6:00 AM | 🇮🇩 | GDP Growth Rate YoY Q2 | | 4.87 | 4.8 | 5 |
6:15 AM | 🇸🇦 | Riyad Bank PMI July | | 57.2 | | 56.8 |
6:15 AM | 🇪🇬 | S&P Global PMI July | | 48.8 | | |
6:15 AM | 🇦🇪 | S&P Global PMI July | | 53.5 | | 53.1 |
7:00 AM | 🇮🇳 | HSBC Composite PMI Final July | | 61 | | 60.7 |
7:00 AM | 🇪🇪 | Industrial Production MoM June | | -0.5 | | 0.5 |
7:00 AM | 🇪🇪 | Industrial Production YoY June | | 0.9 | | 1 |
7:00 AM | 🇮🇳 | HSBC Services PMI Final July | | 60.4 | 60 | 59.8 |
7:00 AM | 🇸🇬 | Retail Sales MoM June | | 1 | | 1 |
7:00 AM | 🇸🇬 | Retail Sales YoY June | | 1.4 | | 0.9 |
8:00 AM | 🇫🇮 | Balance of Trade June | | 150 M € | | 300 M € |
8:00 AM | 🇷🇺 | S&P Global Services PMI July | | 49.2 | | 50.2 |
8:00 AM | 🇷🇺 | S&P Global Composite PMI July | | 48.5 | | 49 |
8:30 AM | 🇸🇪 | Services PMI July | | 54.6 | | 54 |
8:45 AM | 🇫🇷 | Budget Balance June | | -94 B € | | -86 B € |
8:45 AM | 🇫🇷 | Industrial Production MoM June | | -0.5 | 0.2 | 0.1 |
9:00 AM | 🇪🇸 | Industrial Production YoY June | | 1.7 | | 1.5 |
9:00 AM | 🇨🇿 | Inflation Rate YoY Prel July | | 2.9 | 2.7 | 2.9 |
9:00 AM | 🇨🇿 | Inflation Rate MoM Prel July | | 0.3 | | -0.2 |
9:15 AM | 🇪🇸 | HCOB Services PMI July | | 51.9 | 52.5 | 52.1 |
9:15 AM | 🇪🇸 | HCOB Composite PMI July | | 52.1 | | 52.5 |
9:15 AM | 🇿🇦 | S&P Global PMI July | | 50.1 | | 49.8 |
9:45 AM | 🇮🇹 | HCOB Services PMI July | | 52.1 | 52.5 | 51.9 |
9:45 AM | 🇮🇹 | HCOB Composite PMI July | | 51.1 | | 51.5 |
9:50 AM | 🇫🇷 | HCOB Services PMI Final July | | 49.6 | 49.7 | 49.7 |
9:50 AM | 🇫🇷 | HCOB Composite PMI Final July | | 49.2 | 49.6 | 49.6 |
9:55 AM | 🇩🇪 | HCOB Composite PMI Final July | | 50.4 | 50.3 | 50.3 |
9:55 AM | 🇩🇪 | HCOB Services PMI Final July | | 49.7 | 50.1 | 50.1 |
10:00 AM | 🇬🇧 | New Car Sales YoY July | | 6.7 | | 6 |
10:00 AM | 🇦🇲 | Interest Rate Decision | | 6.75 | | 6.75 |
10:00 AM | 🇦🇲 | Inflation Rate YoY July | | 3.9 | | 3.5 |
