pages_aktie_[isin]_[key]_index_0
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_dividenden_[isin]_index__11
pages_dividenden_[isin]_index__7 | = |
|
pages_dividenden_[isin]_index__12
pages_dividenden_[isin]_index__13 | pages_dividenden_[isin]_index__14 |
---|---|
10/3/2025 | 0.2 |
3/26/2025 | 0.14 |
10/13/2024 | 0.13 |
4/13/2024 | 0.06 |
9/23/2023 | 0.08 |
4/10/2023 | 0.05 |
9/30/2022 | 0.12 |
3/23/2022 | 0.12 |
9/25/2021 | 0.12 |
3/24/2021 | 0.09 |
3/25/2020 | 0.14 |
10/3/2019 | 0.17 |
3/20/2019 | 0.17 |
9/29/2018 | 0.17 |
4/6/2018 | 0.16 |
10/11/2017 | 0.17 |
3/15/2017 | 0.17 |
9/17/2016 | 0.17 |
3/16/2016 | 0.17 |
9/18/2015 | 0.17 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_DividendChart_12 | Downer EDI components_charts_DividendChart_8 |
---|---|
2031e | 0.68 undefined |
2030e | 0.66 undefined |
2029e | 0.62 undefined |
2028e | 0.57 undefined |
2027e | 0.5 undefined |
2026e | 0.2 undefined |
2021e | 0.09 undefined |
2013e | 0.12 undefined |
2011e | 0.14 undefined |
2026e | 0.2 undefined |
2025 | 0.28 undefined |
2024 | 0.14 undefined |
2023 | 0.17 undefined |
2022 | 0.24 undefined |
2021e | 0.09 undefined |
2020 | 0.3 undefined |
2019 | 0.33 undefined |
2018 | 0.32 undefined |
2017 | 0.32 undefined |
2016 | 0.32 undefined |
2015 | 0.32 undefined |
2014 | 0.26 undefined |
2013e | 0.12 undefined |
2011e | 0.14 undefined |
2010 | 0.26 undefined |
2009 | 0.23 undefined |
2008 | 0.19 undefined |
2007 | 0.19 undefined |
2006 | 0.28 undefined |
components_kpi_DividendSave_1
components_kpi_DividendSave_2
components_kpi_DividendSave_5
components_kpi_DividendSave_8
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_PayoutRatioChart_12 | Downer EDI components_charts_PayoutRatioChart_9 |
---|---|
2031e | 101.62 % |
2030e | 101.57 % |
2029e | 101.1 % |
2028e | 102.19 % |
2027e | 101.43 % |
2026e | 99.68 % |
2025 | 105.47 % |
2024 | 99.13 % |
2023 | 94.45 % |
2022 | 122.82 % |
2021 | 80.12 % |
2020 | -52.58 % |
2019 | 80.4 % |
2018 | 305.4 % |
2017 | 95.25 % |
2016 | 90.73 % |
2015 | 81.43 % |
2014 | 67.73 % |
2013 | 64.84 % |
2012 | 94.45 % |
2011 | 94.45 % |
2010 | 2,603.15 % |
2009 | 54.05 % |
2008 | 57.03 % |
2007 | 64.78 % |
2006 | -263.89 % |
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0