components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2028e | 204.94 |
2027e | 194.57 |
2026e | 187.56 |
2025 | -15.22 |
2024 | -59.79 |
2023 | -26.5 |
2022 | -53.6 |
2021 | -13.2 |
2020 | -14.4 |
2019 | 2.7 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | E2open Parent Holdings components_charts_RevenueChart_8 | E2open Parent Holdings components_charts_RevenueChart_10 | E2open Parent Holdings components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 663.07 number_format_mio undefined | 204.94 number_format_mio undefined | 76.51 number_format_mio undefined |
2027e | 637.22 number_format_mio undefined | 194.57 number_format_mio undefined | 68.13 number_format_mio undefined |
2026e | 622.88 number_format_mio undefined | 187.56 number_format_mio undefined | 59.74 number_format_mio undefined |
2025 | 607.69 number_format_mio undefined | -15.22 number_format_mio undefined | -659.83 number_format_mio undefined |
2024 | 634.55 number_format_mio undefined | -59.79 number_format_mio undefined | -1.07 number_format_mrd undefined |
2023 | 652.2 number_format_mio undefined | -26.5 number_format_mio undefined | -648.7 number_format_mio undefined |
2022 | 425.6 number_format_mio undefined | -53.6 number_format_mio undefined | -165.8 number_format_mio undefined |
2021 | 330 number_format_mio undefined | -13.2 number_format_mio undefined | -37.1 number_format_mio undefined |
2020 | 305.1 number_format_mio undefined | -14.4 number_format_mio undefined | -101.4 number_format_mio undefined |
2019 | 201.2 number_format_mio undefined | 2.7 number_format_mio undefined | -30.1 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
E2open Parent Holdings components_charts_MarginsChart_15 | E2open Parent Holdings components_charts_MarginsChart_16 | E2open Parent Holdings components_charts_MarginsChart_17 | E2open Parent Holdings components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 49.32 % | 30.91 % | 11.54 % |
2027e | 49.32 % | 30.53 % | 10.69 % |
2026e | 49.32 % | 30.11 % | 9.59 % |
2025 | 49.32 % | -2.5 % | -108.58 % |
2024 | 50.07 % | -9.42 % | -168.63 % |
2023 | 50.64 % | -4.06 % | -99.46 % |
2022 | 47.6 % | -12.59 % | -38.96 % |
2021 | 60.24 % | -4 % | -11.24 % |
2020 | 60.31 % | -4.72 % | -33.24 % |
2019 | 63.42 % | 1.34 % | -14.96 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0