pages_aktie_[isin]_[key]_index_0
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_dividenden_[isin]_index__11
pages_dividenden_[isin]_index__7 | = |
|
pages_dividenden_[isin]_index__12
pages_dividenden_[isin]_index__13 | pages_dividenden_[isin]_index__14 |
---|---|
6/6/2024 | 0.15 |
3/5/2024 | 0.15 |
12/2/2023 | 0.15 |
9/3/2023 | 0.15 |
6/4/2023 | 0.15 |
3/3/2023 | 0.15 |
12/1/2022 | 0.15 |
9/2/2022 | 0.15 |
6/3/2022 | 0.15 |
3/2/2022 | 0.15 |
12/1/2021 | 0.15 |
9/3/2021 | 0.15 |
6/4/2021 | 0.15 |
3/2/2021 | 0.15 |
12/2/2020 | 0.15 |
9/3/2020 | 0.15 |
6/11/2020 | 0.15 |
3/10/2020 | 0.45 |
12/12/2019 | 0.45 |
9/12/2019 | 0.45 |
chart_toolbar_max
components_charts_DividendChart_12 | Equitrans Midstream components_charts_DividendChart_8 |
---|---|
2028e | 1.28 undefined |
2027e | 1.02 undefined |
2026e | 0.81 undefined |
2025e | 0.78 undefined |
2024e | 0.3 undefined |
2022e | 0.45 undefined |
2024e | 0.3 undefined |
2023 | 0.6 undefined |
2022e | 0.15 undefined |
components_kpi_DividendSave_1
components_kpi_DividendSave_2
components_kpi_DividendSave_5
components_kpi_DividendSave_8
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_PayoutRatioChart_12 | Equitrans Midstream components_charts_PayoutRatioChart_9 |
---|---|
2028e | 86.54 % |
2027e | 86.54 % |
2026e | 86.54 % |
2025e | 86.54 % |
2024e | 86.54 % |
2023 | 86.54 % |
2022 | -78.95 % |
2021 | -17.65 % |
2020 | 86.54 % |
2019 | -220 % |
2018 | 86.54 % |
2017 | 86.54 % |
2016 | 86.54 % |
2015 | 86.54 % |
components_kpi_Savingsplan_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0