components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2025 | -97.5 |
2024 | 32.2 |
2023 | 409.4 |
2022 | 604.6 |
2021 | 451.9 |
2020 | -599 |
2019 | -35 |
2018 | -205 |
2017 | -574 |
2016 | -228 |
2015 | -789 |
2014 | -480 |
2013 | -640 |
2012 | -1,000 |
2011 | -8,130 |
2010 | -5,260 |
2009 | -4,840 |
2008 | -4,140 |
2007 | -4,100 |
2006 | -740 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Fitzroy River Corp components_charts_RevenueChart_8 | Fitzroy River Corp components_charts_RevenueChart_10 | Fitzroy River Corp components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2025 | 702,700 undefined | -97,500 undefined | -272,300 undefined |
2024 | 814,300 undefined | 32,200 undefined | -71,900 undefined |
2023 | 1.08 number_format_mio undefined | 409,400 undefined | 138,800 undefined |
2022 | 1.29 number_format_mio undefined | 604,600 undefined | 851,000 undefined |
2021 | 1.19 number_format_mio undefined | 451,900 undefined | 83,600 undefined |
2020 | 502,000 undefined | -599,000 undefined | -5.83 number_format_mio undefined |
2019 | 390,000 undefined | -35,000 undefined | -432,000 undefined |
2018 | 240,000 undefined | -205,000 undefined | 479,000 undefined |
2017 | 177,000 undefined | -574,000 undefined | -794,000 undefined |
2016 | 339,000 undefined | -228,000 undefined | -691,000 undefined |
2015 | 561,000 undefined | -789,000 undefined | -784,000 undefined |
2014 | 510,000 undefined | -480,000 undefined | -560,000 undefined |
2013 | 160,000 undefined | -640,000 undefined | 9.04 number_format_mio undefined |
2012 | 390,000 undefined | -1 number_format_mio undefined | -9.71 number_format_mio undefined |
2011 | 90,000 undefined | -8.13 number_format_mio undefined | 900,000 undefined |
2010 | 8.45 number_format_mio undefined | -5.26 number_format_mio undefined | -11.4 number_format_mio undefined |
2009 | 15.05 number_format_mio undefined | -4.84 number_format_mio undefined | -10.28 number_format_mio undefined |
2008 | 6.04 number_format_mio undefined | -4.14 number_format_mio undefined | -6.16 number_format_mio undefined |
2007 | 0 undefined | -4.1 number_format_mio undefined | -1.95 number_format_mio undefined |
2006 | 70,000 undefined | -740,000 undefined | -690,000 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Fitzroy River Corp components_charts_MarginsChart_15 | Fitzroy River Corp components_charts_MarginsChart_16 | Fitzroy River Corp components_charts_MarginsChart_17 | Fitzroy River Corp components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2025 | 21.89 % | -13.88 % | -38.75 % |
2024 | 21.89 % | 3.95 % | -8.83 % |
2023 | 21.89 % | 37.86 % | 12.84 % |
2022 | 21.89 % | 46.79 % | 65.86 % |
2021 | 21.89 % | 37.97 % | 7.02 % |
2020 | 21.89 % | -119.32 % | -1,161.35 % |
2019 | 21.89 % | -8.97 % | -110.77 % |
2018 | 21.89 % | -85.42 % | 199.58 % |
2017 | 21.89 % | -324.29 % | -448.59 % |
2016 | 21.89 % | -67.26 % | -203.83 % |
2015 | 21.89 % | -140.64 % | -139.75 % |
2014 | 21.89 % | -94.12 % | -109.8 % |
2013 | 21.89 % | -400 % | 5,650 % |
2012 | 21.89 % | -256.41 % | -2,489.74 % |
2011 | 21.89 % | -9,033.33 % | 1,000 % |
2010 | 21.89 % | -62.25 % | -134.91 % |
2009 | 42.39 % | -32.16 % | -68.31 % |
2008 | 43.87 % | -68.54 % | -101.99 % |
2007 | 21.89 % | 0 % | 0 % |
2006 | 21.89 % | -1,057.14 % | -985.71 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0