components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2026e | 135.71 |
2025e | 117.51 |
2024 | 5.89 |
2023 | 95.7 |
2022 | 86 |
2021 | 72.5 |
2020 | 15.5 |
2019 | 53.4 |
2018 | 21 |
2017 | 11.5 |
2016 | 25.7 |
2015 | 32.2 |
2014 | 42.1 |
2013 | 20.2 |
2012 | 24.7 |
2011 | 40 |
2010 | 46.4 |
2009 | -12.4 |
2008 | 18.4 |
2007 | 53.3 |
2006 | 49.6 |
2005 | 17.8 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Materion components_charts_RevenueChart_8 | Materion components_charts_RevenueChart_10 | Materion components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2026e | 1.92 number_format_mrd undefined | 176.09 number_format_mio undefined | 135.71 number_format_mio undefined |
2025e | 1.79 number_format_mrd undefined | 154.33 number_format_mio undefined | 117.51 number_format_mio undefined |
2024 | 1.68 number_format_mrd undefined | 133.66 number_format_mio undefined | 5.89 number_format_mio undefined |
2023 | 1.67 number_format_mrd undefined | 140.49 number_format_mio undefined | 95.7 number_format_mio undefined |
2022 | 1.76 number_format_mrd undefined | 132.4 number_format_mio undefined | 86 number_format_mio undefined |
2021 | 1.51 number_format_mrd undefined | 78 number_format_mio undefined | 72.5 number_format_mio undefined |
2020 | 1.18 number_format_mrd undefined | 27.8 number_format_mio undefined | 15.5 number_format_mio undefined |
2019 | 1.19 number_format_mrd undefined | 86.5 number_format_mio undefined | 53.4 number_format_mio undefined |
2018 | 1.21 number_format_mrd undefined | 69.4 number_format_mio undefined | 21 number_format_mio undefined |
2017 | 1.14 number_format_mrd undefined | 40.2 number_format_mio undefined | 11.5 number_format_mio undefined |
2016 | 969.2 number_format_mio undefined | 32.3 number_format_mio undefined | 25.7 number_format_mio undefined |
2015 | 1.03 number_format_mrd undefined | 34.9 number_format_mio undefined | 32.2 number_format_mio undefined |
2014 | 1.13 number_format_mrd undefined | 42.7 number_format_mio undefined | 42.1 number_format_mio undefined |
2013 | 1.17 number_format_mrd undefined | 27.6 number_format_mio undefined | 20.2 number_format_mio undefined |
2012 | 1.27 number_format_mrd undefined | 41.9 number_format_mio undefined | 24.7 number_format_mio undefined |
2011 | 1.53 number_format_mrd undefined | 59.9 number_format_mio undefined | 40 number_format_mio undefined |
2010 | 1.3 number_format_mrd undefined | 75 number_format_mio undefined | 46.4 number_format_mio undefined |
2009 | 715.2 number_format_mio undefined | -14 number_format_mio undefined | -12.4 number_format_mio undefined |
2008 | 909.7 number_format_mio undefined | 30.9 number_format_mio undefined | 18.4 number_format_mio undefined |
2007 | 955.7 number_format_mio undefined | 75.9 number_format_mio undefined | 53.3 number_format_mio undefined |
2006 | 763.1 number_format_mio undefined | 43.8 number_format_mio undefined | 49.6 number_format_mio undefined |
2005 | 541.3 number_format_mio undefined | 19.5 number_format_mio undefined | 17.8 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Materion components_charts_MarginsChart_15 | Materion components_charts_MarginsChart_16 | Materion components_charts_MarginsChart_17 | Materion components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2026e | 19.35 % | 9.19 % | 7.08 % |
2025e | 19.35 % | 8.63 % | 6.57 % |
2024 | 19.35 % | 7.93 % | 0.35 % |
2023 | 20.96 % | 8.44 % | 5.75 % |
2022 | 20 % | 7.54 % | 4.89 % |
2021 | 18.79 % | 5.16 % | 4.8 % |
2020 | 16.37 % | 2.36 % | 1.32 % |
2019 | 22.16 % | 7.3 % | 4.5 % |
2018 | 20.81 % | 5.75 % | 1.74 % |
2017 | 18.68 % | 3.53 % | 1.01 % |
2016 | 19.04 % | 3.33 % | 2.65 % |
2015 | 18.61 % | 3.4 % | 3.14 % |
2014 | 18.27 % | 3.79 % | 3.74 % |
2013 | 16.11 % | 2.37 % | 1.73 % |
2012 | 15.73 % | 3.29 % | 1.94 % |
2011 | 14.1 % | 3.92 % | 2.62 % |
2010 | 17.09 % | 5.76 % | 3.56 % |
2009 | 12.78 % | -1.96 % | -1.73 % |
2008 | 16.7 % | 3.4 % | 2.02 % |
2007 | 20.58 % | 7.94 % | 5.58 % |
2006 | 21.26 % | 5.74 % | 6.5 % |
2005 | 20.36 % | 3.6 % | 3.29 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0