pages_aktie_[isin]_[key]_index_0
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_dividenden_[isin]_index__11
pages_dividenden_[isin]_index__7 | = |
|
pages_dividenden_[isin]_index__12
pages_dividenden_[isin]_index__13 | pages_dividenden_[isin]_index__14 |
---|---|
9/21/2017 | 0.15 |
6/17/2017 | 0.38 |
3/14/2017 | 0.38 |
12/18/2016 | 0.38 |
9/19/2016 | 0.38 |
6/17/2016 | 0.38 |
3/12/2016 | 0.38 |
12/23/2015 | 0.38 |
9/24/2015 | 0.38 |
6/20/2015 | 0.38 |
3/17/2015 | 0.38 |
12/24/2014 | 0.38 |
9/25/2014 | 0.38 |
6/21/2014 | 0.38 |
3/18/2014 | 0.38 |
12/25/2013 | 0.36 |
9/26/2013 | 0.36 |
6/21/2013 | 0.36 |
3/20/2013 | 0.36 |
12/26/2012 | 0.31 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_DividendChart_12 | Mattel components_charts_DividendChart_8 |
---|---|
2030e | 3.29 undefined |
2029e | 3.09 undefined |
2028e | 2.93 undefined |
2027e | 2.85 undefined |
2026e | 2.65 undefined |
2025e | 2.41 undefined |
2017e | 0.3 undefined |
2017e | 0.91 undefined |
2016 | 1.52 undefined |
2015 | 1.52 undefined |
2014 | 1.52 undefined |
2013 | 1.44 undefined |
2012 | 1.24 undefined |
2011 | 0.92 undefined |
2010 | 0.83 undefined |
2009 | 0.75 undefined |
2008 | 0.75 undefined |
2007 | 0.75 undefined |
2006 | 0.65 undefined |
2005 | 0.5 undefined |
components_kpi_DividendSave_1
components_kpi_DividendSave_2
components_kpi_DividendSave_5
components_kpi_DividendSave_8
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_PayoutRatioChart_12 | Mattel components_charts_PayoutRatioChart_9 |
---|---|
2030e | 147.89 % |
2029e | 147.9 % |
2028e | 147.94 % |
2027e | 147.82 % |
2026e | 147.95 % |
2025e | 148.05 % |
2024 | 147.45 % |
2023 | 148.34 % |
2022 | 148.36 % |
2021 | 145.66 % |
2020 | 151 % |
2019 | 148.44 % |
2018 | 137.53 % |
2017 | -29.74 % |
2016 | 167.03 % |
2015 | 140.74 % |
2014 | 104.83 % |
2013 | 55.81 % |
2012 | 55.86 % |
2011 | 42.2 % |
2010 | 44.62 % |
2009 | 51.72 % |
2008 | 72.12 % |
2007 | 49.02 % |
2006 | 42.48 % |
2005 | 49.5 % |
components_kpi_Savingsplan_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0