components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2030e | 210.68 | 14,96 |
2029e | 135.92 | 23,20 |
2028e | 84.95 | 37,11 |
2027e | 52.19 | 60,41 |
2026e | 42.62 | 73,97 |
2025e | 37.13 | 84,91 |
2024 | 38.63 | 81,62 |
2023 | 41.29 | 88,51 |
2022 | 44.26 | 88,48 |
2021 | 33.89 | 89,26 |
2020 | 26.17 | 89,42 |
2019 | 21.62 | 88,44 |
2018 | 16.67 | 88,96 |
2017 | 13.99 | 89,56 |
2016 | 12.27 | 89,32 |
2015 | 9.29 | 88,91 |
2014 | 7.16 | 86,73 |
2013 | 6.81 | 88,11 |
2012 | 5.06 | 83,60 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | MaxCyte components_charts_RevenueChart_8 | MaxCyte components_charts_RevenueChart_10 | MaxCyte components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2030e | 210.68 number_format_mio undefined | 0 undefined | 0 undefined |
2029e | 135.92 number_format_mio undefined | 13.59 number_format_mio undefined | 0 undefined |
2028e | 84.95 number_format_mio undefined | -8.5 number_format_mio undefined | 0 undefined |
2027e | 52.19 number_format_mio undefined | -33.98 number_format_mio undefined | -41.71 number_format_mio undefined |
2026e | 42.62 number_format_mio undefined | -53.12 number_format_mio undefined | -45.45 number_format_mio undefined |
2025e | 37.13 number_format_mio undefined | -55.07 number_format_mio undefined | -45.27 number_format_mio undefined |
2024 | 38.63 number_format_mio undefined | -51.2 number_format_mio undefined | -41.06 number_format_mio undefined |
2023 | 41.29 number_format_mio undefined | -48.3 number_format_mio undefined | -37.92 number_format_mio undefined |
2022 | 44.26 number_format_mio undefined | -27.36 number_format_mio undefined | -23.57 number_format_mio undefined |
2021 | 33.89 number_format_mio undefined | -18.19 number_format_mio undefined | -19.08 number_format_mio undefined |
2020 | 26.17 number_format_mio undefined | -11.06 number_format_mio undefined | -11.82 number_format_mio undefined |
2019 | 21.62 number_format_mio undefined | -12.42 number_format_mio undefined | -12.9 number_format_mio undefined |
2018 | 16.67 number_format_mio undefined | -8.42 number_format_mio undefined | -8.87 number_format_mio undefined |
2017 | 13.99 number_format_mio undefined | -9.29 number_format_mio undefined | -9.92 number_format_mio undefined |
2016 | 12.27 number_format_mio undefined | -2.72 number_format_mio undefined | -3.85 number_format_mio undefined |
2015 | 9.29 number_format_mio undefined | -760,000 undefined | -3.52 number_format_mio undefined |
2014 | 7.16 number_format_mio undefined | -1.28 number_format_mio undefined | -6.3 number_format_mio undefined |
2013 | 6.81 number_format_mio undefined | -800,000 undefined | -2.86 number_format_mio undefined |
2012 | 5.06 number_format_mio undefined | -1.96 number_format_mio undefined | -3.89 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
MaxCyte components_charts_MarginsChart_15 | MaxCyte components_charts_MarginsChart_16 | MaxCyte components_charts_MarginsChart_17 | MaxCyte components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2030e | 81.62 % | 0 % | 0 % |
2029e | 81.62 % | 10 % | 0 % |
2028e | 81.62 % | -10 % | 0 % |
2027e | 81.62 % | -65.12 % | -79.92 % |
2026e | 81.62 % | -124.63 % | -106.64 % |
2025e | 81.62 % | -148.31 % | -121.93 % |
2024 | 81.62 % | -132.54 % | -106.29 % |
2023 | 88.51 % | -116.98 % | -91.85 % |
2022 | 88.48 % | -61.82 % | -53.25 % |
2021 | 89.26 % | -53.67 % | -56.3 % |
2020 | 89.42 % | -42.26 % | -45.17 % |
2019 | 88.44 % | -57.45 % | -59.67 % |
2018 | 88.96 % | -50.51 % | -53.21 % |
2017 | 89.56 % | -66.4 % | -70.91 % |
2016 | 89.32 % | -22.17 % | -31.38 % |
2015 | 88.91 % | -8.18 % | -37.89 % |
2014 | 86.73 % | -17.88 % | -87.99 % |
2013 | 88.11 % | -11.75 % | -42 % |
2012 | 83.6 % | -38.74 % | -76.88 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0