components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2027e | 3.56 |
2026e | 1 |
2025e | -0.4 |
2024 | -4.9 |
2023 | -7 |
2022 | -10.07 |
2021 | -3.59 |
2020 | 0.01 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions components_charts_RevenueChart_8 | Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions components_charts_RevenueChart_10 | Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 74.14 number_format_mio undefined | 6.01 number_format_mio undefined | 3.56 number_format_mio undefined |
2026e | 62.62 number_format_mio undefined | 3.03 number_format_mio undefined | 997,067 undefined |
2025e | 56.56 number_format_mio undefined | 1.52 number_format_mio undefined | -398,826.78 undefined |
2024 | 49.39 number_format_mio undefined | 639,400 undefined | -4.9 number_format_mio undefined |
2023 | 44.87 number_format_mio undefined | -1.73 number_format_mio undefined | -7 number_format_mio undefined |
2022 | 36.67 number_format_mio undefined | -6.37 number_format_mio undefined | -10.07 number_format_mio undefined |
2021 | 30.02 number_format_mio undefined | -2.57 number_format_mio undefined | -3.59 number_format_mio undefined |
2020 | 18.68 number_format_mio undefined | 170,000 undefined | 10,000 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions components_charts_MarginsChart_15 | Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions components_charts_MarginsChart_16 | Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions components_charts_MarginsChart_17 | Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 27.71 % | 8.11 % | 4.8 % |
2026e | 27.71 % | 4.84 % | 1.59 % |
2025e | 27.71 % | 2.68 % | -0.71 % |
2024 | 27.71 % | 1.29 % | -9.92 % |
2023 | 25.23 % | -3.86 % | -15.59 % |
2022 | 14.42 % | -17.36 % | -27.46 % |
2021 | 33.04 % | -8.56 % | -11.96 % |
2020 | 10.81 % | 0.91 % | 0.05 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0