components_kpi_EBITFaqs_0
components_kpi_EBITFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__3 |
---|---|
2029e | 1.3 |
2028e | 1.19 |
2027e | 1.05 |
2026e | 0.91 |
2025e | 0.78 |
2024 | 0.7 |
2023 | 0.54 |
2022 | 0.49 |
2021 | 0.3 |
2020 | 0.1 |
2019 | 0.51 |
2018 | 0.73 |
2017 | 0.58 |
2016 | 0.46 |
2015 | -0.03 |
2014 | -0.04 |
2013 | -0.05 |
2012 | -0.03 |
2011 | 0 |
2010 | 0.01 |
2009 | 0 |
2008 | 0.01 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | -0 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | XPO components_charts_RevenueChart_8 | XPO components_charts_RevenueChart_10 | XPO components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2029e | 10.16 number_format_mrd undefined | 1.3 number_format_mrd undefined | 971.18 number_format_mio undefined |
2028e | 9.6 number_format_mrd undefined | 1.19 number_format_mrd undefined | 852.22 number_format_mio undefined |
2027e | 8.92 number_format_mrd undefined | 1.05 number_format_mrd undefined | 677.12 number_format_mio undefined |
2026e | 8.47 number_format_mrd undefined | 906.48 number_format_mio undefined | 561.17 number_format_mio undefined |
2025e | 8.15 number_format_mrd undefined | 778.1 number_format_mio undefined | 445.55 number_format_mio undefined |
2024 | 8.07 number_format_mrd undefined | 700 number_format_mio undefined | 387 number_format_mio undefined |
2023 | 7.74 number_format_mrd undefined | 543 number_format_mio undefined | 189 number_format_mio undefined |
2022 | 7.72 number_format_mrd undefined | 489 number_format_mio undefined | 666 number_format_mio undefined |
2021 | 7.2 number_format_mrd undefined | 295 number_format_mio undefined | 336 number_format_mio undefined |
2020 | 6.17 number_format_mrd undefined | 96 number_format_mio undefined | 79 number_format_mio undefined |
2019 | 10.68 number_format_mrd undefined | 508 number_format_mio undefined | 379 number_format_mio undefined |
2018 | 17.28 number_format_mrd undefined | 725 number_format_mio undefined | 390 number_format_mio undefined |
2017 | 15.38 number_format_mrd undefined | 582 number_format_mio undefined | 312 number_format_mio undefined |
2016 | 14.62 number_format_mrd undefined | 464 number_format_mio undefined | 63 number_format_mio undefined |
2015 | 7.62 number_format_mrd undefined | -29 number_format_mio undefined | -246 number_format_mio undefined |
2014 | 2.36 number_format_mrd undefined | -41 number_format_mio undefined | -107 number_format_mio undefined |
2013 | 702 number_format_mio undefined | -52 number_format_mio undefined | -52 number_format_mio undefined |
2012 | 279 number_format_mio undefined | -28 number_format_mio undefined | -23 number_format_mio undefined |
2011 | 177 number_format_mio undefined | 2 number_format_mio undefined | -45 number_format_mio undefined |
2010 | 158 number_format_mio undefined | 8 number_format_mio undefined | 5 number_format_mio undefined |
2009 | 100 number_format_mio undefined | 3 number_format_mio undefined | 2 number_format_mio undefined |
2008 | 109 number_format_mio undefined | 5 number_format_mio undefined | 3 number_format_mio undefined |
2007 | 48 number_format_mio undefined | 3 number_format_mio undefined | 2 number_format_mio undefined |
2006 | 37 number_format_mio undefined | 3 number_format_mio undefined | 4 number_format_mio undefined |
2005 | 40 number_format_mio undefined | -2 number_format_mio undefined | -6 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
XPO components_charts_MarginsChart_15 | XPO components_charts_MarginsChart_16 | XPO components_charts_MarginsChart_17 | XPO components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2029e | 59.24 % | 12.81 % | 9.56 % |
2028e | 59.24 % | 12.38 % | 8.87 % |
2027e | 59.24 % | 11.82 % | 7.6 % |
2026e | 59.24 % | 10.71 % | 6.63 % |
2025e | 59.24 % | 9.55 % | 5.47 % |
2024 | 59.24 % | 8.67 % | 4.79 % |
2023 | 56.31 % | 7.01 % | 2.44 % |
2022 | 35.93 % | 6.34 % | 8.63 % |
2021 | 36.07 % | 4.1 % | 4.67 % |
2020 | 37.11 % | 1.56 % | 1.28 % |
2019 | 31.1 % | 4.76 % | 3.55 % |
2018 | 47.84 % | 4.2 % | 2.26 % |
2017 | 47.13 % | 3.78 % | 2.03 % |
2016 | 46.05 % | 3.17 % | 0.43 % |
2015 | 45.28 % | -0.38 % | -3.23 % |
2014 | 27.79 % | -1.74 % | -4.54 % |
2013 | 17.66 % | -7.41 % | -7.41 % |
2012 | 14.7 % | -10.04 % | -8.24 % |
2011 | 16.95 % | 1.13 % | -25.42 % |
2010 | 17.09 % | 5.06 % | 3.16 % |
2009 | 17 % | 3 % | 2 % |
2008 | 16.51 % | 4.59 % | 2.75 % |
2007 | 25 % | 6.25 % | 4.17 % |
2006 | 27.03 % | 8.11 % | 10.81 % |
2005 | 22.5 % | -5 % | -15 % |
components_kpi_EBITFaqs_1
components_kpi_EBITFaqs_3
components_kpi_EBITFaqs_5
components_kpi_EBITFaqs_7
components_kpi_EBITFaqs_9
components_kpi_EBITFaqs_11
components_kpi_EBITFaqs_13
components_kpi_EBITFaqs_15
components_kpi_EBITFaqs_17
components_kpi_EBITFaqs_19
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0