components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2027e | 1,38 | 31,44 |
2026e | 1,33 | 32,79 |
2025e | 1,32 | 32,98 |
2024 | 1,37 | 31,83 |
2023 | 1,33 | 32,82 |
2022 | 1,14 | 34,46 |
2021 | 0,79 | 35,27 |
2020 | 0,56 | 35,42 |
2019 | 0,86 | 37,59 |
2018 | 0,74 | 37,46 |
2017 | 0,63 | 38,06 |
2016 | 0,56 | 38,20 |
2015 | 0,50 | 38,04 |
2014 | 0,42 | 38,29 |
2013 | 0,33 | 130,87 |
2012 | 0,29 | 38,63 |
2011 | 0,25 | 39,07 |
2010 | 0,31 | 36,29 |
2009 | 0,26 | 37,19 |
2008 | 0,31 | 38,27 |
2007 | 0,29 | 38,90 |
2006 | 0,22 | 36,95 |
2005 | 0,18 | 38,05 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | 4imprint Group components_charts_RevenueChart_8 | 4imprint Group components_charts_RevenueChart_10 | 4imprint Group components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 1,38 number_format_mrd USD | 125,97 number_format_mio USD | 97,40 number_format_mio USD |
2026e | 1,33 number_format_mrd USD | 113,63 number_format_mio USD | 88,41 number_format_mio USD |
2025e | 1,32 number_format_mrd USD | 127,26 number_format_mio USD | 99,19 number_format_mio USD |
2024 | 1,37 number_format_mrd USD | 148,10 number_format_mio USD | 117,20 number_format_mio USD |
2023 | 1,33 number_format_mrd USD | 136,20 number_format_mio USD | 106,20 number_format_mio USD |
2022 | 1,14 number_format_mrd USD | 103,14 number_format_mio USD | 80,14 number_format_mio USD |
2021 | 787,32 number_format_mio USD | 30,71 number_format_mio USD | 22,59 number_format_mio USD |
2020 | 560,04 number_format_mio USD | 4,03 number_format_mio USD | 3,09 number_format_mio USD |
2019 | 860,84 number_format_mio USD | 53,56 number_format_mio USD | 42,72 number_format_mio USD |
2018 | 738,42 number_format_mio USD | 45,39 number_format_mio USD | 35,19 number_format_mio USD |
2017 | 627,52 number_format_mio USD | 41,87 number_format_mio USD | 28,93 number_format_mio USD |
2016 | 558,22 number_format_mio USD | 38,01 number_format_mio USD | 24,48 number_format_mio USD |
2015 | 497,22 number_format_mio USD | 33,09 number_format_mio USD | 22,70 number_format_mio USD |
2014 | 415,77 number_format_mio USD | 26,84 number_format_mio USD | 17,74 number_format_mio USD |
2013 | 332,70 number_format_mio USD | 16,20 number_format_mio USD | 6,10 number_format_mio USD |
2012 | 289,90 number_format_mio USD | 14,60 number_format_mio USD | 22,30 number_format_mio USD |
2011 | 254,70 number_format_mio USD | 12,40 number_format_mio USD | 3,50 number_format_mio USD |
2010 | 310,00 number_format_mio USD | 14,90 number_format_mio USD | 10,60 number_format_mio USD |
2009 | 263,80 number_format_mio USD | 5,60 number_format_mio USD | 3,50 number_format_mio USD |
2008 | 309,10 number_format_mio USD | 16,00 number_format_mio USD | 6,50 number_format_mio USD |
2007 | 293,80 number_format_mio USD | 17,90 number_format_mio USD | 4,50 number_format_mio USD |
2006 | 220,00 number_format_mio USD | 13,90 number_format_mio USD | 9,20 number_format_mio USD |
2005 | 175,30 number_format_mio USD | 10,10 number_format_mio USD | 14,50 number_format_mio USD |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
4imprint Group components_charts_MarginsChart_15 | 4imprint Group components_charts_MarginsChart_16 | 4imprint Group components_charts_MarginsChart_17 | 4imprint Group components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 31,83 % | 9,10 % | 7,03 % |
2026e | 31,83 % | 8,56 % | 6,66 % |
2025e | 31,83 % | 9,64 % | 7,51 % |
2024 | 31,83 % | 10,83 % | 8,57 % |
2023 | 31,83 % | 10,27 % | 8,01 % |
2022 | 34,46 % | 9,05 % | 7,03 % |
2021 | 35,27 % | 3,90 % | 2,87 % |
2020 | 35,42 % | 0,72 % | 0,55 % |
2019 | 37,59 % | 6,22 % | 4,96 % |
2018 | 37,46 % | 6,15 % | 4,77 % |
2017 | 38,06 % | 6,67 % | 4,61 % |
2016 | 38,20 % | 6,81 % | 4,39 % |
2015 | 38,04 % | 6,66 % | 4,56 % |
2014 | 38,29 % | 6,46 % | 4,27 % |
2013 | 31,83 % | 4,87 % | 1,83 % |
2012 | 38,63 % | 5,04 % | 7,69 % |
2011 | 39,07 % | 4,87 % | 1,37 % |
2010 | 36,29 % | 4,81 % | 3,42 % |
2009 | 37,19 % | 2,12 % | 1,33 % |
2008 | 38,27 % | 5,18 % | 2,10 % |
2007 | 38,90 % | 6,09 % | 1,53 % |
2006 | 36,95 % | 6,32 % | 4,18 % |
2005 | 38,05 % | 5,76 % | 8,27 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0