components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2027e | 97,40 |
2026e | 88,41 |
2025e | 99,19 |
2024 | 117,20 |
2023 | 106,20 |
2022 | 80,14 |
2021 | 22,59 |
2020 | 3,09 |
2019 | 42,72 |
2018 | 35,19 |
2017 | 28,93 |
2016 | 24,48 |
2015 | 22,70 |
2014 | 17,74 |
2013 | 6,10 |
2012 | 22,30 |
2011 | 3,50 |
2010 | 10,60 |
2009 | 3,50 |
2008 | 6,50 |
2007 | 4,50 |
2006 | 9,20 |
2005 | 14,50 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | 4imprint Group components_charts_RevenueChart_8 | 4imprint Group components_charts_RevenueChart_10 | 4imprint Group components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 1,38 number_format_mrd undefined | 125,97 number_format_mio undefined | 97,40 number_format_mio undefined |
2026e | 1,33 number_format_mrd undefined | 113,63 number_format_mio undefined | 88,41 number_format_mio undefined |
2025e | 1,32 number_format_mrd undefined | 127,26 number_format_mio undefined | 99,19 number_format_mio undefined |
2024 | 1,37 number_format_mrd undefined | 148,10 number_format_mio undefined | 117,20 number_format_mio undefined |
2023 | 1,33 number_format_mrd undefined | 136,20 number_format_mio undefined | 106,20 number_format_mio undefined |
2022 | 1,14 number_format_mrd undefined | 103,14 number_format_mio undefined | 80,14 number_format_mio undefined |
2021 | 787,32 number_format_mio undefined | 30,71 number_format_mio undefined | 22,59 number_format_mio undefined |
2020 | 560,04 number_format_mio undefined | 4,03 number_format_mio undefined | 3,09 number_format_mio undefined |
2019 | 860,84 number_format_mio undefined | 53,56 number_format_mio undefined | 42,72 number_format_mio undefined |
2018 | 738,42 number_format_mio undefined | 45,39 number_format_mio undefined | 35,19 number_format_mio undefined |
2017 | 627,52 number_format_mio undefined | 41,87 number_format_mio undefined | 28,93 number_format_mio undefined |
2016 | 558,22 number_format_mio undefined | 38,01 number_format_mio undefined | 24,48 number_format_mio undefined |
2015 | 497,22 number_format_mio undefined | 33,09 number_format_mio undefined | 22,70 number_format_mio undefined |
2014 | 415,77 number_format_mio undefined | 26,84 number_format_mio undefined | 17,74 number_format_mio undefined |
2013 | 332,70 number_format_mio undefined | 16,20 number_format_mio undefined | 6,10 number_format_mio undefined |
2012 | 289,90 number_format_mio undefined | 14,60 number_format_mio undefined | 22,30 number_format_mio undefined |
2011 | 254,70 number_format_mio undefined | 12,40 number_format_mio undefined | 3,50 number_format_mio undefined |
2010 | 310,00 number_format_mio undefined | 14,90 number_format_mio undefined | 10,60 number_format_mio undefined |
2009 | 263,80 number_format_mio undefined | 5,60 number_format_mio undefined | 3,50 number_format_mio undefined |
2008 | 309,10 number_format_mio undefined | 16,00 number_format_mio undefined | 6,50 number_format_mio undefined |
2007 | 293,80 number_format_mio undefined | 17,90 number_format_mio undefined | 4,50 number_format_mio undefined |
2006 | 220,00 number_format_mio undefined | 13,90 number_format_mio undefined | 9,20 number_format_mio undefined |
2005 | 175,30 number_format_mio undefined | 10,10 number_format_mio undefined | 14,50 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
4imprint Group components_charts_MarginsChart_15 | 4imprint Group components_charts_MarginsChart_16 | 4imprint Group components_charts_MarginsChart_17 | 4imprint Group components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 31,83 % | 9,10 % | 7,03 % |
2026e | 31,83 % | 8,56 % | 6,66 % |
2025e | 31,83 % | 9,64 % | 7,51 % |
2024 | 31,83 % | 10,83 % | 8,57 % |
2023 | 31,83 % | 10,27 % | 8,01 % |
2022 | 34,46 % | 9,05 % | 7,03 % |
2021 | 35,27 % | 3,90 % | 2,87 % |
2020 | 35,42 % | 0,72 % | 0,55 % |
2019 | 37,59 % | 6,22 % | 4,96 % |
2018 | 37,46 % | 6,15 % | 4,77 % |
2017 | 38,06 % | 6,67 % | 4,61 % |
2016 | 38,20 % | 6,81 % | 4,39 % |
2015 | 38,04 % | 6,66 % | 4,56 % |
2014 | 38,29 % | 6,46 % | 4,27 % |
2013 | 31,83 % | 4,87 % | 1,83 % |
2012 | 38,63 % | 5,04 % | 7,69 % |
2011 | 39,07 % | 4,87 % | 1,37 % |
2010 | 36,29 % | 4,81 % | 3,42 % |
2009 | 37,19 % | 2,12 % | 1,33 % |
2008 | 38,27 % | 5,18 % | 2,10 % |
2007 | 38,90 % | 6,09 % | 1,53 % |
2006 | 36,95 % | 6,32 % | 4,18 % |
2005 | 38,05 % | 5,76 % | 8,27 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0