components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2026e | 2,24 |
2025e | 1,96 |
2024 | 1,21 |
2023 | 1,68 |
2022 | 2,17 |
2021 | 0,88 |
2020 | 0,65 |
2019 | 0,35 |
2018 | 1,30 |
2017 | 1,14 |
2016 | 0,03 |
2015 | 0,45 |
2014 | 0,25 |
2013 | -0,09 |
2012 | 0,00 |
2011 | 0,36 |
2010 | 0,14 |
2009 | -0,76 |
2008 | 0,14 |
2007 | 0,14 |
2006 | 0,04 |
2005 | 0,14 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Adtec Plasma Technology Co components_charts_RevenueChart_8 | Adtec Plasma Technology Co components_charts_RevenueChart_10 | Adtec Plasma Technology Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2026e | 14,95 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 2,24 number_format_mrd undefined |
2025e | 13,33 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 1,96 number_format_mrd undefined |
2024 | 11,30 number_format_mrd undefined | 1,49 number_format_mrd undefined | 1,21 number_format_mrd undefined |
2023 | 12,50 number_format_mrd undefined | 2,25 number_format_mrd undefined | 1,68 number_format_mrd undefined |
2022 | 12,34 number_format_mrd undefined | 2,74 number_format_mrd undefined | 2,17 number_format_mrd undefined |
2021 | 8,00 number_format_mrd undefined | 1,10 number_format_mrd undefined | 875,22 number_format_mio undefined |
2020 | 7,14 number_format_mrd undefined | 874,46 number_format_mio undefined | 648,98 number_format_mio undefined |
2019 | 6,06 number_format_mrd undefined | 569,25 number_format_mio undefined | 352,05 number_format_mio undefined |
2018 | 8,50 number_format_mrd undefined | 1,83 number_format_mrd undefined | 1,30 number_format_mrd undefined |
2017 | 7,22 number_format_mrd undefined | 1,48 number_format_mrd undefined | 1,14 number_format_mrd undefined |
2016 | 5,31 number_format_mrd undefined | 179,06 number_format_mio undefined | 28,48 number_format_mio undefined |
2015 | 5,94 number_format_mrd undefined | 526,38 number_format_mio undefined | 446,27 number_format_mio undefined |
2014 | 5,35 number_format_mrd undefined | 355,62 number_format_mio undefined | 249,76 number_format_mio undefined |
2013 | 3,74 number_format_mrd undefined | -159,20 number_format_mio undefined | -89,10 number_format_mio undefined |
2012 | 4,51 number_format_mrd undefined | 110,10 number_format_mio undefined | 3,00 number_format_mio undefined |
2011 | 5,28 number_format_mrd undefined | 536,50 number_format_mio undefined | 364,50 number_format_mio undefined |
2010 | 4,73 number_format_mrd undefined | 195,90 number_format_mio undefined | 144,40 number_format_mio undefined |
2009 | 3,36 number_format_mrd undefined | -475,40 number_format_mio undefined | -755,50 number_format_mio undefined |
2008 | 6,56 number_format_mrd undefined | 261,50 number_format_mio undefined | 144,40 number_format_mio undefined |
2007 | 6,00 number_format_mrd undefined | 190,50 number_format_mio undefined | 136,50 number_format_mio undefined |
2006 | 5,16 number_format_mrd undefined | 124,10 number_format_mio undefined | 39,80 number_format_mio undefined |
2005 | 4,79 number_format_mrd undefined | 326,50 number_format_mio undefined | 136,10 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Adtec Plasma Technology Co components_charts_MarginsChart_15 | Adtec Plasma Technology Co components_charts_MarginsChart_16 | Adtec Plasma Technology Co components_charts_MarginsChart_17 | Adtec Plasma Technology Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2026e | 37,20 % | 0 % | 15,02 % |
2025e | 37,20 % | 0 % | 14,67 % |
2024 | 37,20 % | 13,14 % | 10,74 % |
2023 | 40,85 % | 17,98 % | 13,43 % |
2022 | 43,76 % | 22,17 % | 17,63 % |
2021 | 39,46 % | 13,78 % | 10,94 % |
2020 | 38,69 % | 12,25 % | 9,09 % |
2019 | 36,01 % | 9,40 % | 5,81 % |
2018 | 44,19 % | 21,48 % | 15,29 % |
2017 | 42,06 % | 20,49 % | 15,73 % |
2016 | 32,61 % | 3,37 % | 0,54 % |
2015 | 33,84 % | 8,86 % | 7,51 % |
2014 | 31,93 % | 6,65 % | 4,67 % |
2013 | 27,82 % | -4,25 % | -2,38 % |
2012 | 29,17 % | 2,44 % | 0,07 % |
2011 | 34,13 % | 10,15 % | 6,90 % |
2010 | 30,42 % | 4,15 % | 3,06 % |
2009 | 22,74 % | -14,14 % | -22,47 % |
2008 | 27,53 % | 3,98 % | 2,20 % |
2007 | 28,99 % | 3,17 % | 2,27 % |
2006 | 30,72 % | 2,40 % | 0,77 % |
2005 | 31,53 % | 6,82 % | 2,84 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0