pages_aktie_[isin]__11
pages_aktie_[isin]__12
| components_charts_QuoteChart_19 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_QuoteChart_3 |
|---|---|
| 27.10.2025 | 49,13 undefined |
| 24.10.2025 | 49,54 undefined |
| 23.10.2025 | 48,21 undefined |
| 22.10.2025 | 47,56 undefined |
| 21.10.2025 | 48,31 undefined |
| 20.10.2025 | 46,93 undefined |
| 17.10.2025 | 46,87 undefined |
| 16.10.2025 | 48,13 undefined |
| 15.10.2025 | 49,02 undefined |
| 14.10.2025 | 47,74 undefined |
| 13.10.2025 | 48,58 undefined |
| 10.10.2025 | 49,98 undefined |
| 9.10.2025 | 51,78 undefined |
| 30.9.2025 | 52,15 undefined |
| 29.9.2025 | 53,59 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
| components_charts_RevenueChart_14 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_RevenueChart_8 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_RevenueChart_10 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_RevenueChart_9 |
|---|---|---|---|
| 2025e | 1,48 number_format_mrd undefined | 75,75 number_format_mio undefined | 71,37 number_format_mio undefined |
| 2024 | 862,65 number_format_mio undefined | -61,02 number_format_mio undefined | -129,11 number_format_mio undefined |
| 2023 | 1,02 number_format_mrd undefined | -57,55 number_format_mio undefined | -117,39 number_format_mio undefined |
| 2022 | 1,12 number_format_mrd undefined | -55,86 number_format_mio undefined | -121,57 number_format_mio undefined |
| 2021 | 1,19 number_format_mrd undefined | -127,17 number_format_mio undefined | -282,97 number_format_mio undefined |
| 2020 | 1,39 number_format_mrd undefined | 45,30 number_format_mio undefined | 20,90 number_format_mio undefined |
| 2019 | 1,18 number_format_mrd undefined | 37,10 number_format_mio undefined | 4,90 number_format_mio undefined |
| 2018 | 1,30 number_format_mrd undefined | 74,20 number_format_mio undefined | 35,80 number_format_mio undefined |
| 2017 | 1,15 number_format_mrd undefined | 60,80 number_format_mio undefined | 22,20 number_format_mio undefined |
| 2016 | 937,50 number_format_mio undefined | 111,90 number_format_mio undefined | 80,80 number_format_mio undefined |
| 2015 | 619,70 number_format_mio undefined | 82,20 number_format_mio undefined | 73,00 number_format_mio undefined |
| 2014 | 192,10 number_format_mio undefined | 21,00 number_format_mio undefined | 27,70 number_format_mio undefined |
| 2013 | 110,10 number_format_mio undefined | -2,10 number_format_mio undefined | 14,40 number_format_mio undefined |
| 2012 | 100,50 number_format_mio undefined | 900.000,00 undefined | 18,00 number_format_mio undefined |
| 2011 | 96,40 number_format_mio undefined | 7,50 number_format_mio undefined | 20,80 number_format_mio undefined |
| 2010 | 92,10 number_format_mio undefined | 24,60 number_format_mio undefined | 34,00 number_format_mio undefined |
| 2009 | 75,10 number_format_mio undefined | 24,90 number_format_mio undefined | 29,30 number_format_mio undefined |
| 2008 | 64,80 number_format_mio undefined | 21,00 number_format_mio undefined | 22,30 number_format_mio undefined |
| 2007 | 59,80 number_format_mio undefined | 19,70 number_format_mio undefined | 23,60 number_format_mio undefined |
components_StockTable_20
components_StockTable_21
components_StockTable_17
components_StockTable_18
components_StockTable_19
| components_StockDataTable_IncomeStatement_0 |
|---|
| components_StockTable__1 |
| components_StockTable__2 |
| components_StockDataTable_IncomeStatement_3 |
| components_StockDataTable_IncomeStatement_17 |
| components_StockTable__6 |
| components_StockTable__11 |
| components_StockTable__12 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,62 | 0,94 | 1,15 | 1,30 | 1,18 | 1,39 | 1,19 | 1,12 | 1,02 | 0,86 | 1,48 |
| - | 8,47 | 17,19 | 22,67 | 4,35 | 4,17 | 10,00 | 74,55 | 222,40 | 51,37 | 22,41 | 13,25 | -9,08 | 17,70 | -14,53 | -6,06 | -9,05 | -15,07 | 72,16 |
| 62,71 | 62,50 | 64,00 | 63,04 | 54,17 | 53,00 | 52,73 | 50,00 | 43,62 | 39,17 | 33,22 | 31,87 | 31,33 | 25,25 | 19,95 | 24,37 | 22,56 | 25,41 | 14,76 |
| 37,00 | 40,00 | 48,00 | 58,00 | 52,00 | 53,00 | 58,00 | 96,00 | 270,00 | 367,00 | 381,00 | 414,00 | 370,00 | 351,00 | 237,00 | 272,00 | 229,00 | 219,00 | 0 |
| 23,00 | 22,00 | 29,00 | 34,00 | 20,00 | 18,00 | 14,00 | 27,00 | 73,00 | 80,00 | 22,00 | 35,00 | 4,00 | 20,00 | -282,00 | -121,00 | -117,00 | -129,00 | 71,00 |
| - | -4,35 | 31,82 | 17,24 | -41,18 | -10,00 | -22,22 | 92,86 | 170,37 | 9,59 | -72,50 | 59,09 | -88,57 | 400,00 | -1.510,00 | -57,09 | -3,31 | 10,26 | -155,04 |
| 468,00 | 468,00 | 468,00 | 559,00 | 624,00 | 624,00 | 630,90 | 639,90 | 683,50 | 684,00 | 706,60 | 706,60 | 706,60 | 706,60 | 706,64 | 706,64 | 706,64 | 706,64 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
| Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_MarginsChart_15 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_MarginsChart_16 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_MarginsChart_17 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_MarginsChart_16 |
|---|---|---|---|
| 2025e | 25,39 % | 5,10 % | 4,81 % |
| 2024 | 25,39 % | -7,07 % | -14,97 % |
| 2023 | 22,61 % | -5,67 % | -11,56 % |
| 2022 | 24,45 % | -5,00 % | -10,89 % |
| 2021 | 19,97 % | -10,70 % | -23,82 % |
| 2020 | 25,30 % | 3,26 % | 1,50 % |
| 2019 | 31,40 % | 3,14 % | 0,41 % |
| 2018 | 31,92 % | 5,71 % | 2,76 % |
| 2017 | 33,26 % | 5,30 % | 1,93 % |
| 2016 | 39,18 % | 11,94 % | 8,62 % |
| 2015 | 43,70 % | 13,26 % | 11,78 % |
| 2014 | 50,29 % | 10,93 % | 14,42 % |
| 2013 | 53,41 % | -1,91 % | 13,08 % |
| 2012 | 52,84 % | 0,90 % | 17,91 % |
| 2011 | 53,94 % | 7,78 % | 21,58 % |
| 2010 | 63,08 % | 26,71 % | 36,92 % |
| 2009 | 64,45 % | 33,16 % | 39,01 % |
| 2008 | 62,96 % | 32,41 % | 34,41 % |
| 2007 | 62,88 % | 32,94 % | 39,46 % |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
| components_charts_RevenuePerShareChart_17 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_RevenuePerShareChart_10 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_RevenuePerShareChart_12 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_RevenuePerShareChart_11 |
|---|---|---|---|
| 2025e | 2,10 undefined | 0,11 undefined | 0,10 undefined |
| 2024 | 1,22 undefined | -0,09 undefined | -0,18 undefined |
| 2023 | 1,44 undefined | -0,08 undefined | -0,17 undefined |
| 2022 | 1,58 undefined | -0,08 undefined | -0,17 undefined |
| 2021 | 1,68 undefined | -0,18 undefined | -0,40 undefined |
| 2020 | 1,97 undefined | 0,06 undefined | 0,03 undefined |
| 2019 | 1,67 undefined | 0,05 undefined | 0,01 undefined |
| 2018 | 1,84 undefined | 0,11 undefined | 0,05 undefined |
| 2017 | 1,62 undefined | 0,09 undefined | 0,03 undefined |
| 2016 | 1,37 undefined | 0,16 undefined | 0,12 undefined |
| 2015 | 0,91 undefined | 0,12 undefined | 0,11 undefined |
| 2014 | 0,30 undefined | 0,03 undefined | 0,04 undefined |
| 2013 | 0,17 undefined | -0,00 undefined | 0,02 undefined |
| 2012 | 0,16 undefined | 0,00 undefined | 0,03 undefined |
| 2011 | 0,15 undefined | 0,01 undefined | 0,03 undefined |
| 2010 | 0,16 undefined | 0,04 undefined | 0,06 undefined |
| 2009 | 0,16 undefined | 0,05 undefined | 0,06 undefined |
| 2008 | 0,14 undefined | 0,04 undefined | 0,05 undefined |
| 2007 | 0,13 undefined | 0,04 undefined | 0,05 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
chart_toolbar_max
| components_charts_DividendChart_12 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_DividendChart_8 |
|---|---|
| 2025e | 0,14 undefined |
| 2016e | 0,02 undefined |
| 2015e | 0,01 undefined |
| 2014e | 0,01 undefined |
| 2013e | 0,02 undefined |
| 2012e | 0,03 undefined |
| 2011e | 0,06 undefined |
| 2021 | 0,01 undefined |
| 2019 | 0,02 undefined |
| 2017 | 0,02 undefined |
| 2016e | 0,02 undefined |
| 2015e | 0,01 undefined |
| 2014e | 0,01 undefined |
| 2013e | 0,02 undefined |
| 2012e | 0,03 undefined |
| 2011e | 0,06 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
| components_charts_PayoutRatioChart_12 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_charts_PayoutRatioChart_9 |
|---|---|
| 2025e | 138,59 % |
| 2024 | 132,26 % |
| 2023 | 149,19 % |
| 2022 | 134,33 % |
| 2021 | -2,50 % |
| 2020 | 113,25 % |
| 2019 | 200,00 % |
| 2018 | 89,74 % |
| 2017 | 50,00 % |
| 2016 | 19,23 % |
| 2015 | 10,45 % |
| 2014 | 24,00 % |
| 2013 | 115,50 % |
| 2012 | 96,00 % |
| 2011 | 192,33 % |
| 2010 | 89,74 % |
| 2009 | 89,74 % |
| 2008 | 89,74 % |
| 2007 | 89,74 % |
components_OwnershipTable__4 | components_OwnershipTable__0 | components_OwnershipTable__1 | components_OwnershipTable__2 | components_OwnershipTable__3 |
|---|---|---|---|---|
| 11,55720 % | Zhang (Xuejun) | 81.667.800 | 0 | 31.3.2025 |
| 10,04875 % | He (Ye) | 71.008.470 | -21.179.930 | 26.6.2025 |
| 6,99960 % | Zhuo (Haihang) | 49.462.000 | 0 | 31.3.2025 |
| 5,38530 % | Chen (Xiangjun) | 38.054.700 | -11.431.000 | 31.12.2024 |
| 4,92220 % | Li (Jun) | 34.782.200 | -11.431.000 | 31.12.2024 |
| 1,48430 % | Feng (Jun) | 10.488.653 | 0 | 31.3.2025 |
| 1,29283 % | Shenzhen Hongdao Tianrui Investment Co., Ltd. | 9.135.627 | 0 | 31.3.2025 |
| 0,47654 % | Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. | 3.367.437 | -154.460 | 31.3.2025 |
| 0,44918 % | China Southern Asset Management Co. Ltd. | 3.174.061 | -325.100 | 31.3.2025 |
| 0,20938 % | The Vanguard Group, Inc. | 1.479.568 | 0 | 30.6.2025 |
| components_charts_SupplyChainChart_0 | components_charts_SupplyChainChart_1 | components_charts_SupplyChainChart_2 | components_charts_SupplyChainChart_3 | components_charts_SupplyChainChart_4 | components_charts_SupplyChainChart_5 | components_charts_SupplyChainChart_6 | components_charts_SupplyChainChart_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding | components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,58 | -0,41 | 0,47 | 0,61 | 0,73 | 0,78 |
Huatai Securities H | components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,50 | -0,23 | 0,93 | 0,84 | 0,23 | 0,45 |
Agricultural Bank China H | components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,41 | -0,10 | -0,17 | -0,39 | -0,51 | -0,34 |
China Merchants Bank H | components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,38 | -0,04 | 0,92 | 0,84 | 0,72 | -0,55 |
Bank of Communications H | components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,36 | -0,70 | 0,03 | -0,50 | -0,53 | -0,77 |
ICBC H | components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,33 | -0,48 | 0,01 | -0,27 | -0,12 | -0,13 |
| components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,31 | -0,50 | 0,15 | 0,61 | 0,70 | 0,03 | |
China CITIC Bank H | components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,27 | -0,77 | -0,19 | -0,49 | -0,18 | -0,54 |
| components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,25 | 0,36 | 0,37 | 0,80 | 0,80 | 0,53 | |
| components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,21 | -0,25 | -0,92 | -0,71 | -0,57 | -0,18 |
pages_aktie_[isin]__12
pages_aktie_[isin]__15
pages_aktie_[isin]__18
pages_aktie_[isin]__21
pages_aktie_[isin]__24
pages_aktie_[isin]__28
pages_aktie_[isin]__30
pages_aktie_[isin]__34
pages_aktie_[isin]__36
pages_aktie_[isin]__40
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_Profile_AlleAktienDataStockPage_1
components_Profile_AlleAktienDataStockPage_2| Traderfox | |
| Obermatt | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
| finanzen.net | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
| comdirect | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
| components_Profile_Tickers_1 | Shenzhen InfoGem Technologies Co components_Profile_Tickers_2 |
|---|---|
| SHZ | 300085.SZ |
| Shenzhen InfoGem Technologies Co components_Profile_Tickers_2 | Shenzhen InfoGem Technologies Co FIGI |
|---|---|
| 300085:CH | BBG000QRPYZ1 |
| 300085:CS | BBG000QRPZR7 |
| 300085:C2 | BBG00F139C75 |
components_SimilarSitesList_0
















Die primäre Einkommensverteilung bezieht sich auf die anfängliche und grundlegende Verteilung des Einkommens in einer Volkswirtschaft. Das Konzept erfasst die Zuweisung von Einkommen, bevor jegliche Umverteilungsmaßnahmen oder Steuern erfolgen. Es...
Scherzerklärung (Ausschlusserklärung) ist ein juristischer Begriff, der hauptsächlich im Kontext von Kreditverträgen und Wertpapierleihegeschäften verwendet wird. Diese Erklärung wird von einer Partei abgegeben, um eine potenzielle Rückforderung oder ein Rückgriffsrecht...
Stufenzinsanleihe ist ein Finanzinstrument, das als Schuldverschreibung fungiert und Anlegern die Möglichkeit bietet, von variablen Zinssätzen zu profitieren. Diese Anleihe zeichnet sich durch verschiedene Stufen oder Tranchen von Zinssätzen aus,...
Usancegeschäft ist ein Begriff, der sich auf einen spezifischen Aspekt des internationalen Handels bezieht, insbesondere auf den Austausch von Waren und Zahlungen zwischen Exporteuren und Importeuren. Bei einem Usancegeschäft handelt...
Die Vieh- und Fleischwirtschaft, genossenschaftliche, bezeichnet eine Form der landwirtschaftlichen Produktion und Vermarktung von Vieh und Fleisch, die in Form einer Genossenschaft organisiert ist. Diese Genossenschaften sind Zusammenschlüsse von Landwirten...
Definition von "Regionale Fördergebiete" Regionale Fördergebiete sind bestimmte geografische Gebiete, in denen spezielle wirtschaftliche Fördermaßnahmen von Regierungen oder anderen Institutionen durchgeführt werden, um das Wachstum und die Entwicklung der Wirtschaft in...
Die Ricardo-Theorie ist eine wichtige wirtschaftliche Theorie, die von dem berühmten englischen Ökonomen David Ricardo im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Ricardo war ein Pionier auf dem Gebiet der internationalen Handelstheorie...
Abraum ist ein Begriff, der in der Bergbauindustrie weit verbreitet ist und sich auf das ungewollte Gestein oder Material bezieht, das bei der Extraktion von Rohstoffen anfällt. In diesem Kontext...
DFÜ steht für Datenfernübertragung und bezieht sich auf die elektronische Übertragung von Daten zwischen Computern, die an verschiedenen Standorten positioniert sein können. In der Welt der Kapitalmärkte spielt DFÜ eine...
Unter Homeshopping versteht man den Prozess des Einkaufs von Waren oder Dienstleistungen durch Verbraucher direkt von zu Hause aus. Dieser Begriff hat sich im Zeitalter des Internets und des E-Commerce...