components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2030e | 5,62 | 24,71 |
2029e | 6,06 | 22,93 |
2028e | 5,83 | 23,82 |
2027e | 5,47 | 25,41 |
2026e | 5,12 | 27,10 |
2025e | 4,65 | 29,86 |
2024 | 4,16 | 33,38 |
2023 | 3,35 | 31,05 |
2022 | 1,61 | 25,20 |
2021 | 1,32 | 24,80 |
2020 | 1,18 | 28,70 |
2019 | 1,22 | 25,48 |
2018 | 1,08 | 27,36 |
2017 | 0,84 | 27,80 |
2016 | 0,72 | 29,53 |
2015 | 1,04 | 27,74 |
2014 | 1,19 | 30,00 |
2013 | 1,18 | 29,87 |
2012 | 1,01 | 30,09 |
2011 | 0,79 | 30,88 |
2010 | 0,56 | 29,76 |
2009 | 0,60 | 33,79 |
2008 | 0,75 | 31,79 |
2007 | 0,68 | 28,05 |
2006 | 0,54 | 28,82 |
2005 | 0,40 | 27,31 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Chart Industries components_charts_RevenueChart_8 | Chart Industries components_charts_RevenueChart_10 | Chart Industries components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2030e | 5,62 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 0 undefined |
2029e | 6,06 number_format_mrd undefined | 1,25 number_format_mrd undefined | 735,47 number_format_mio undefined |
2028e | 5,83 number_format_mrd undefined | 1,35 number_format_mrd undefined | 816,87 number_format_mio undefined |
2027e | 5,47 number_format_mrd undefined | 1,20 number_format_mrd undefined | 757,27 number_format_mio undefined |
2026e | 5,12 number_format_mrd undefined | 1,09 number_format_mrd undefined | 664,12 number_format_mio undefined |
2025e | 4,65 number_format_mrd undefined | 937,07 number_format_mio undefined | 530,84 number_format_mio undefined |
2024 | 4,16 number_format_mrd undefined | 660,00 number_format_mio undefined | 191,30 number_format_mio undefined |
2023 | 3,35 number_format_mrd undefined | 404,20 number_format_mio undefined | 20,00 number_format_mio undefined |
2022 | 1,61 number_format_mrd undefined | 150,50 number_format_mio undefined | 24,00 number_format_mio undefined |
2021 | 1,32 number_format_mrd undefined | 94,50 number_format_mio undefined | 59,10 number_format_mio undefined |
2020 | 1,18 number_format_mrd undefined | 124,40 number_format_mio undefined | 308,10 number_format_mio undefined |
2019 | 1,22 number_format_mrd undefined | 73,00 number_format_mio undefined | 46,40 number_format_mio undefined |
2018 | 1,08 number_format_mrd undefined | 96,50 number_format_mio undefined | 88,00 number_format_mio undefined |
2017 | 842,90 number_format_mio undefined | 49,70 number_format_mio undefined | 28,00 number_format_mio undefined |
2016 | 722,00 number_format_mio undefined | 51,70 number_format_mio undefined | 28,20 number_format_mio undefined |
2015 | 1,04 number_format_mrd undefined | 70,40 number_format_mio undefined | -203,00 number_format_mio undefined |
2014 | 1,19 number_format_mrd undefined | 138,20 number_format_mio undefined | 81,90 number_format_mio undefined |
2013 | 1,18 number_format_mrd undefined | 136,00 number_format_mio undefined | 83,20 number_format_mio undefined |
2012 | 1,01 number_format_mrd undefined | 124,90 number_format_mio undefined | 71,30 number_format_mio undefined |
2011 | 794,60 number_format_mio undefined | 91,50 number_format_mio undefined | 44,10 number_format_mio undefined |
2010 | 555,50 number_format_mio undefined | 49,20 number_format_mio undefined | 20,20 number_format_mio undefined |
2009 | 597,50 number_format_mio undefined | 95,60 number_format_mio undefined | 61,00 number_format_mio undefined |
2008 | 753,10 number_format_mio undefined | 127,60 number_format_mio undefined | 78,90 number_format_mio undefined |
2007 | 675,50 number_format_mio undefined | 85,20 number_format_mio undefined | 44,20 number_format_mio undefined |
2006 | 537,50 number_format_mio undefined | 67,30 number_format_mio undefined | 26,90 number_format_mio undefined |
2005 | 403,10 number_format_mio undefined | 33,60 number_format_mio undefined | 8,40 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Chart Industries components_charts_MarginsChart_15 | Chart Industries components_charts_MarginsChart_16 | Chart Industries components_charts_MarginsChart_17 | Chart Industries components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2030e | 33,38 % | 0 % | 0 % |
2029e | 33,38 % | 20,58 % | 12,14 % |
2028e | 33,38 % | 23,12 % | 14,01 % |
2027e | 33,38 % | 21,98 % | 13,86 % |
2026e | 33,38 % | 21,25 % | 12,96 % |
2025e | 33,38 % | 20,15 % | 11,41 % |
2024 | 33,38 % | 15,86 % | 4,60 % |
2023 | 31,05 % | 12,06 % | 0,60 % |
2022 | 25,20 % | 9,33 % | 1,49 % |
2021 | 24,80 % | 7,17 % | 4,49 % |
2020 | 28,70 % | 10,57 % | 26,17 % |
2019 | 25,48 % | 6,01 % | 3,82 % |
2018 | 27,36 % | 8,90 % | 8,12 % |
2017 | 27,80 % | 5,90 % | 3,32 % |
2016 | 29,53 % | 7,16 % | 3,91 % |
2015 | 27,74 % | 6,77 % | -19,52 % |
2014 | 30,00 % | 11,58 % | 6,87 % |
2013 | 29,87 % | 11,55 % | 7,07 % |
2012 | 30,09 % | 12,32 % | 7,03 % |
2011 | 30,88 % | 11,52 % | 5,55 % |
2010 | 29,76 % | 8,86 % | 3,64 % |
2009 | 33,79 % | 16,00 % | 10,21 % |
2008 | 31,79 % | 16,94 % | 10,48 % |
2007 | 28,05 % | 12,61 % | 6,54 % |
2006 | 28,82 % | 12,52 % | 5,00 % |
2005 | 27,31 % | 8,34 % | 2,08 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0