components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2029e | 3,04 | 35,70 |
2028e | 2,82 | 38,53 |
2027e | 2,51 | 43,20 |
2026e | 2,33 | 46,55 |
2025e | 2,16 | 50,21 |
2024 | 2,34 | 46,40 |
2023 | 2,30 | 44,79 |
2022 | 2,03 | 47,59 |
2021 | 1,47 | 49,41 |
2020 | 0,90 | 51,31 |
2019 | 0,60 | 58,07 |
2018 | 0,49 | 60,85 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Driven Brands Holdings components_charts_RevenueChart_8 | Driven Brands Holdings components_charts_RevenueChart_10 | Driven Brands Holdings components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2029e | 3,04 number_format_mrd undefined | 567,32 number_format_mio undefined | 387,56 number_format_mio undefined |
2028e | 2,82 number_format_mrd undefined | 498,07 number_format_mio undefined | 325,42 number_format_mio undefined |
2027e | 2,51 number_format_mrd undefined | 487,57 number_format_mio undefined | 275,00 number_format_mio undefined |
2026e | 2,33 number_format_mrd undefined | 444,64 number_format_mio undefined | 242,14 number_format_mio undefined |
2025e | 2,16 number_format_mrd undefined | 375,27 number_format_mio undefined | 199,12 number_format_mio undefined |
2024 | 2,34 number_format_mrd undefined | 249,01 number_format_mio undefined | -292,50 number_format_mio undefined |
2023 | 2,30 number_format_mrd undefined | 310,51 number_format_mio undefined | -744,96 number_format_mio undefined |
2022 | 2,03 number_format_mrd undefined | 346,00 number_format_mio undefined | 43,20 number_format_mio undefined |
2021 | 1,47 number_format_mrd undefined | 242,70 number_format_mio undefined | 9,60 number_format_mio undefined |
2020 | 904,20 number_format_mio undefined | 118,50 number_format_mio undefined | -4,20 number_format_mio undefined |
2019 | 600,30 number_format_mio undefined | 81,60 number_format_mio undefined | 7,70 number_format_mio undefined |
2018 | 492,70 number_format_mio undefined | 58,10 number_format_mio undefined | 7,10 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Driven Brands Holdings components_charts_MarginsChart_15 | Driven Brands Holdings components_charts_MarginsChart_16 | Driven Brands Holdings components_charts_MarginsChart_17 | Driven Brands Holdings components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2029e | 46,40 % | 18,66 % | 12,74 % |
2028e | 46,40 % | 17,68 % | 11,55 % |
2027e | 46,40 % | 19,40 % | 10,94 % |
2026e | 46,40 % | 19,07 % | 10,38 % |
2025e | 46,40 % | 17,36 % | 9,21 % |
2024 | 46,40 % | 10,64 % | -12,50 % |
2023 | 44,79 % | 13,48 % | -32,33 % |
2022 | 47,59 % | 17,02 % | 2,12 % |
2021 | 49,41 % | 16,54 % | 0,65 % |
2020 | 51,31 % | 13,11 % | -0,46 % |
2019 | 58,07 % | 13,59 % | 1,28 % |
2018 | 60,85 % | 11,79 % | 1,44 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0