components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2027e | 1,12 | 79,38 |
2026e | 1,05 | 84,58 |
2025e | 1,00 | 89,41 |
2024 | 1,23 | 72,65 |
2023 | 1,15 | 77,27 |
2022 | 0,99 | 90,35 |
2021 | - | - |
2020 | - | - |
2019 | - | - |
2018 | - | - |
2017 | - | - |
2016 | - | - |
2015 | - | - |
2014 | - | - |
2013 | - | - |
2012 | - | - |
2011 | - | - |
2010 | - | - |
2009 | - | - |
2008 | - | - |
2007 | - | - |
2006 | - | - |
2005 | - | - |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | First Ban components_charts_RevenueChart_8 | First Ban components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|
2027e | 1,12 number_format_mrd undefined | 395,60 number_format_mio undefined |
2026e | 1,05 number_format_mrd undefined | 361,65 number_format_mio undefined |
2025e | 996,16 number_format_mio undefined | 327,47 number_format_mio undefined |
2024 | 1,23 number_format_mrd undefined | 298,72 number_format_mio undefined |
2023 | 1,15 number_format_mrd undefined | 302,86 number_format_mio undefined |
2022 | 985,71 number_format_mio undefined | 305,07 number_format_mio undefined |
2021 | 0 undefined | 277,30 number_format_mio undefined |
2020 | 0 undefined | 99,60 number_format_mio undefined |
2019 | 0 undefined | 164,70 number_format_mio undefined |
2018 | 0 undefined | 198,90 number_format_mio undefined |
2017 | 0 undefined | 64,30 number_format_mio undefined |
2016 | 0 undefined | 93,00 number_format_mio undefined |
2015 | 0 undefined | 21,30 number_format_mio undefined |
2014 | 0 undefined | 393,90 number_format_mio undefined |
2013 | 0 undefined | -164,50 number_format_mio undefined |
2012 | 0 undefined | 29,80 number_format_mio undefined |
2011 | 0 undefined | 173,20 number_format_mio undefined |
2010 | 0 undefined | -122,00 number_format_mio undefined |
2009 | 0 undefined | -322,10 number_format_mio undefined |
2008 | 0 undefined | 69,70 number_format_mio undefined |
2007 | 0 undefined | 27,90 number_format_mio undefined |
2006 | 0 undefined | 44,40 number_format_mio undefined |
2005 | 0 undefined | 74,30 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_MarginsChart_20 | First Ban components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|
2027e | 35,26 % |
2026e | 34,34 % |
2025e | 32,87 % |
2024 | 24,37 % |
2023 | 26,28 % |
2022 | 30,95 % |
2021 | 0 % |
2020 | 0 % |
2019 | 0 % |
2018 | 0 % |
2017 | 0 % |
2016 | 0 % |
2015 | 0 % |
2014 | 0 % |
2013 | 0 % |
2012 | 0 % |
2011 | 0 % |
2010 | 0 % |
2009 | 0 % |
2008 | 0 % |
2007 | 0 % |
2006 | 0 % |
2005 | 0 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0