pages_aktie_[isin]__11
pages_aktie_[isin]__12
components_charts_QuoteChart_19 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_QuoteChart_3 |
---|---|
30.9.2025 | 16,16 undefined |
29.9.2025 | 16,01 undefined |
26.9.2025 | 15,06 undefined |
25.9.2025 | 16,42 undefined |
24.9.2025 | 15,64 undefined |
23.9.2025 | 15,57 undefined |
22.9.2025 | 15,85 undefined |
19.9.2025 | 15,17 undefined |
18.9.2025 | 14,49 undefined |
17.9.2025 | 14,23 undefined |
16.9.2025 | 14,59 undefined |
15.9.2025 | 14,57 undefined |
12.9.2025 | 14,63 undefined |
11.9.2025 | 14,58 undefined |
10.9.2025 | 14,78 undefined |
9.9.2025 | 14,64 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_RevenueChart_8 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_RevenueChart_10 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2026e | 10,99 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 832,07 number_format_mio undefined |
2025e | 9,85 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 517,51 number_format_mio undefined |
2024 | 5,85 number_format_mrd undefined | 208,59 number_format_mio undefined | 26,03 number_format_mio undefined |
2023 | 7,00 number_format_mrd undefined | 12,11 number_format_mio undefined | -187,55 number_format_mio undefined |
2022 | 7,01 number_format_mrd undefined | 289,09 number_format_mio undefined | 130,30 number_format_mio undefined |
2021 | 5,42 number_format_mrd undefined | 216,19 number_format_mio undefined | 83,91 number_format_mio undefined |
2020 | 3,64 number_format_mrd undefined | 142,30 number_format_mio undefined | 68,90 number_format_mio undefined |
2019 | 2,43 number_format_mrd undefined | 105,60 number_format_mio undefined | 56,90 number_format_mio undefined |
2018 | 1,71 number_format_mrd undefined | 117,80 number_format_mio undefined | 76,80 number_format_mio undefined |
2017 | 1,14 number_format_mrd undefined | 110,40 number_format_mio undefined | 90,90 number_format_mio undefined |
2016 | 843,70 number_format_mio undefined | 95,90 number_format_mio undefined | 80,30 number_format_mio undefined |
2015 | 808,60 number_format_mio undefined | 83,40 number_format_mio undefined | 66,00 number_format_mio undefined |
2014 | 699,40 number_format_mio undefined | 75,40 number_format_mio undefined | 59,50 number_format_mio undefined |
2013 | 550,60 number_format_mio undefined | 58,10 number_format_mio undefined | 47,30 number_format_mio undefined |
components_StockTable_20
components_StockTable_21
components_StockTable_17
components_StockTable_18
components_StockTable_19
components_StockDataTable_IncomeStatement_0 |
---|
components_StockTable__1 |
components_StockTable__2 |
components_StockDataTable_IncomeStatement_3 |
components_StockDataTable_IncomeStatement_17 |
components_StockTable__6 |
components_StockTable__7components_StockTable__8 |
components_StockTable__9components_StockTable__10 |
components_StockTable__11 |
components_StockTable__12 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55 | 0,70 | 0,81 | 0,84 | 1,14 | 1,71 | 2,43 | 3,64 | 5,42 | 7,01 | 7,00 | 5,85 | 9,85 | 10,99 |
- | 27,09 | 15,59 | 4,33 | 34,76 | 50,79 | 41,74 | 49,92 | 48,87 | 29,30 | -0,14 | -16,34 | 68,26 | 11,53 |
22,00 | 20,46 | 19,68 | 22,06 | 20,16 | 16,05 | 12,73 | 11,13 | 10,19 | 9,56 | 7,25 | 10,73 | 6,38 | 5,72 |
121,00 | 143,00 | 159,00 | 186,00 | 229,00 | 275,00 | 309,00 | 405,00 | 552,00 | 670,00 | 507,00 | 628,00 | 0 | 0 |
47,00 | 59,00 | 66,00 | 80,00 | 90,00 | 76,00 | 56,00 | 68,00 | 83,00 | 130,00 | -187,00 | 26,00 | 517,00 | 832,00 |
- | 25,53 | 11,86 | 21,21 | 12,50 | -15,56 | -26,32 | 21,43 | 22,06 | 56,63 | -243,85 | -113,90 | 1.888,46 | 60,93 |
- | - | - | - | 0,05 | 0,12 | 0,05 | - | - | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | -58,33 | 0 | 0 | 0 | -25,00 | 166,67 | 112,50 | 64,71 |
213,70 | 222,60 | 222,60 | 222,60 | 296,80 | 295,50 | 315,90 | 344,70 | 419,57 | 477,77 | 479,75 | 502,34 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_MarginsChart_15 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_MarginsChart_16 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_MarginsChart_17 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2026e | 10,73 % | 0 % | 7,57 % |
2025e | 10,73 % | 0 % | 5,25 % |
2024 | 10,73 % | 3,56 % | 0,44 % |
2023 | 7,25 % | 0,17 % | -2,68 % |
2022 | 9,57 % | 4,13 % | 1,86 % |
2021 | 10,19 % | 3,99 % | 1,55 % |
2020 | 11,13 % | 3,91 % | 1,89 % |
2019 | 12,72 % | 4,35 % | 2,34 % |
2018 | 16,10 % | 6,87 % | 4,48 % |
2017 | 20,20 % | 9,71 % | 8,00 % |
2016 | 22,11 % | 11,37 % | 9,52 % |
2015 | 19,66 % | 10,31 % | 8,16 % |
2014 | 20,50 % | 10,78 % | 8,51 % |
2013 | 22,14 % | 10,55 % | 8,59 % |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenuePerShareChart_17 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_RevenuePerShareChart_10 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_RevenuePerShareChart_12 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_RevenuePerShareChart_11 |
---|---|---|---|
2026e | 21,87 undefined | 0 undefined | 1,66 undefined |
2025e | 19,61 undefined | 0 undefined | 1,03 undefined |
2024 | 11,65 undefined | 0,42 undefined | 0,05 undefined |
2023 | 14,59 undefined | 0,03 undefined | -0,39 undefined |
2022 | 14,67 undefined | 0,61 undefined | 0,27 undefined |
2021 | 12,92 undefined | 0,52 undefined | 0,20 undefined |
2020 | 10,56 undefined | 0,41 undefined | 0,20 undefined |
2019 | 7,69 undefined | 0,33 undefined | 0,18 undefined |
2018 | 5,80 undefined | 0,40 undefined | 0,26 undefined |
2017 | 3,83 undefined | 0,37 undefined | 0,31 undefined |
2016 | 3,79 undefined | 0,43 undefined | 0,36 undefined |
2015 | 3,63 undefined | 0,37 undefined | 0,30 undefined |
2014 | 3,14 undefined | 0,34 undefined | 0,27 undefined |
2013 | 2,58 undefined | 0,27 undefined | 0,22 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_DividendChart_12 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_DividendChart_8 |
---|---|
2026e | 0,28 undefined |
2025e | 0,17 undefined |
2024e | 0,04 undefined |
2018e | 0,06 undefined |
2024e | 0,04 undefined |
2023 | 0,03 undefined |
2022 | 0,04 undefined |
2019 | 0,05 undefined |
2018e | 0,06 undefined |
2017 | 0,05 undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_PayoutRatioChart_12 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_charts_PayoutRatioChart_9 |
---|---|
2026e | 16,94 % |
2025e | 16,05 % |
2024 | 16,96 % |
2023 | 17,83 % |
2022 | 13,35 % |
2021 | 19,69 % |
2020 | 20,45 % |
2019 | 25,28 % |
2018 | 22,73 % |
2017 | 16,74 % |
2016 | 20,45 % |
2015 | 20,45 % |
2014 | 20,45 % |
2013 | 20,45 % |
components_OwnershipTable__4 | components_OwnershipTable__0 | components_OwnershipTable__1 | components_OwnershipTable__2 | components_OwnershipTable__3 |
---|---|---|---|---|
19,18038 % | Chen (Qingtang) | 96.349.913 | 0 | 31.3.2025 |
12,21761 % | Fujian Tianma Investment Development Co., Ltd. | 61.373.428 | 1.585.100 | 11.6.2025 |
4,53970 % | Hainan Beiheng Private Equity Fund Management Center | 22.804.540 | 0 | 31.3.2025 |
2,63270 % | Zhang (Yaokun) | 13.225.000 | 322.000 | 31.3.2025 |
2,18731 % | Hangzhou Wanhan Management Consulting Partnership LP | 10.987.650 | 800.000 | 31.3.2025 |
1,61729 % | Zheng (Kun) | 8.124.234 | -1.497.500 | 31.3.2025 |
1,57566 % | He (Xiu Ming) | 7.915.081 | 173.300 | 9.6.2025 |
0,91224 % | Xiamen Seashine Investment Co., Ltd. | 4.582.500 | 0 | 31.3.2025 |
0,89919 % | Lin (Jiaxing) | 4.516.930 | -1.607.980 | 31.3.2025 |
0,82258 % | Guotai Asset Management Co., Ltd. | 4.132.117 | -2.128.800 | 31.3.2025 |
components_charts_SupplyChainChart_0 | components_charts_SupplyChainChart_1 | components_charts_SupplyChainChart_2 | components_charts_SupplyChainChart_3 | components_charts_SupplyChainChart_4 | components_charts_SupplyChainChart_5 | components_charts_SupplyChainChart_6 | components_charts_SupplyChainChart_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
components_charts_SupplyChainChart_9components_charts_SupplyChainChart_10 | 0,04 | 0,69 | -0,40 | -0,56 | -0,62 | 0,01 |
pages_aktie_[isin]__12
pages_aktie_[isin]__15
pages_aktie_[isin]__18
pages_aktie_[isin]__21
pages_aktie_[isin]__24
pages_aktie_[isin]__28
pages_aktie_[isin]__30
pages_aktie_[isin]__34
pages_aktie_[isin]__36
pages_aktie_[isin]__40
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_Profile_AlleAktienDataStockPage_1
components_Profile_AlleAktienDataStockPage_2Traderfox | |
Obermatt | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
finanzen.net | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
comdirect | components_Profile_ObermattStockPage_3 ↗ |
Fujian Tianma Science and Technology Group Co components_Profile_Tickers_2 | Fujian Tianma Science and Technology Group Co FIGI |
---|---|
603668:CH | BBG0079Z6SB7 |
603668:CG | BBG0079Z6SD5 |
603668:C1 | BBG01FRBD5X9 |
components_SimilarSitesList_0
Der Amsterdamer Vertrag, auch bekannt als Vertrag von Amsterdam, bezieht sich auf eine wichtige Vereinbarung, die im Jahr 1997 von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) unterzeichnet wurde. Dieser Vertrag...
Die Vieh- und Fleischwirtschaft, genossenschaftliche, bezeichnet eine Form der landwirtschaftlichen Produktion und Vermarktung von Vieh und Fleisch, die in Form einer Genossenschaft organisiert ist. Diese Genossenschaften sind Zusammenschlüsse von Landwirten...
Die Ricardo-Theorie ist eine wichtige wirtschaftliche Theorie, die von dem berühmten englischen Ökonomen David Ricardo im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Ricardo war ein Pionier auf dem Gebiet der internationalen Handelstheorie...
Abraum ist ein Begriff, der in der Bergbauindustrie weit verbreitet ist und sich auf das ungewollte Gestein oder Material bezieht, das bei der Extraktion von Rohstoffen anfällt. In diesem Kontext...
Definition des Begriffs "bewerteter Digraph": Ein bewerteter Digraph, auch als gewichteter Digraph bekannt, ist eine Darstellung eines gerichteten Graphen, bei dem jedem Bogen eine Bewertung oder ein Gewicht zugeordnet wird. Diese...
Ein Bürgerinformationssystem bezieht sich auf eine hochentwickelte IT-Lösung, die von Regierungsbehörden und kommunalen Verwaltungen eingesetzt wird, um einen effizienten und transparenten Austausch von Informationen mit den Bürgern zu ermöglichen. Es...
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist das höchste Gericht der Bundesrepublik Deutschland in Verfassungsangelegenheiten und fungiert als Hüter der deutschen Verfassung, dem Grundgesetz. Es wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im...
Das Condorcet-Paradoxon, benannt nach dem französischen Mathematiker und Philosophen Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet, bezieht sich auf ein Paradoxon in Entscheidungsprozessen, insbesondere in Wahlverfahren. Das Paradoxon tritt...
"Freie Reproduktion" ist ein Begriff, der in der kognitiven Psychologie und dem Gedächtnisforschungsgebiet verwendet wird, um die Fähigkeit eines Individuums zu beschreiben, Informationen aus dem Gedächtnis abzurufen, ohne dabei auf...
NPO-Forschung - Definition im Bereich Kapitalmärkte Die NPO-Forschung, abgekürzt für "Non-Profit-Organisation-Forschung", bezieht sich auf die wissenschaftliche Untersuchung und Analyse von Non-Profit-Organisationen (NPOs) im Kontext der Kapitalmärkte. NPOs sind Organisationen, die keine...